Es handelt sich um ein tragbares monoculares Infrarotteleskop mit einfacher Bedienung und breiten Anwendungsmöglichkeiten.
Komfortabel zum Betrachten und bietet klare, empfindliche Wärmebilder, ideal für Außengeräte
| Modell | HT-A12 | HT-A16 | HT-A30 | ||||
| Detektortyp | Vox | Vox | Vox | ||||
| Infrarotbildauflösung | 256x192 | 384 x 288 | 640x512 | ||||
| Abstand zwischen den Pixel | 12 Meter. | 12 Meter. | 12 Meter. | ||||
| Bildrate | <50mK @ 25 °C,F/1.0 | <40mK @ 25- Ich weiß nicht.F/1.0 | <40mK @ 25,F/1.0 | ||||
| Infrarotobjektivfokus | 25 Hz | 25 Hz | 50 Hz | ||||
| Netto-Datenbank | Ich bin nur ein kleiner Junge. | Ich bin nur ein kleiner Junge. | Ich bin nur ein kleiner Junge. | ||||
| Wellenlängen-Abdeckung | Handbuch | Handbuch | Handbuch | ||||
| Fokussierungsmodus | 15 mm; 19 mm | 25 mm; 35 mm | 25 mm; 35 mm | ||||
| Vergrößerung des Okulars | 16 | ||||||
| Diopteranpassung | ± 5D | ||||||
| Sichtbare Bildauflösung | Unterstützung | ||||||
| Anzeigetypen | 0.4 Zoll OLED(1024768 | ||||||
| Vergrößerung | x1/x2/x4/x8 | ||||||
| Farbpalette | Weiß heiß, schwarz heiß, Feuer heiß, Regenbogen, Eisenrot, kalte Farbe | ||||||
| Sprache | Chinesisch, Englisch, Deutsch | ||||||
| Bild-/Videoformat | JPG/MP4 | ||||||
| Typ der Batterie | 18650 wiederaufladbare Lithiumbatterien | ||||||
| Batteriearbeitszeit | ¥ 5,5 Stunden | ||||||
| Betriebstemperatur | -20 °C ~ +60 °C | ||||||
| Lagertemperatur | -30 °C ~ +70 °C | ||||||
| IP-Bewertung | ¥ IP65 | ||||||
| WLAN | Unterstützung | ||||||
| Produktgröße Produkt | 187-67-67 mm | ||||||
| Gewicht | 520 g | ||||||
| Andere Spezifikationen | |||||||
| Linsen | 15 mm | 19 mm | 25 mm | 35 mm | |||
| Ermittlung Entfernung |
Menschliche | 708M | 897M | 1181M | 1653M | ||
| Wildschweine | 625M | 792M | 1042M | 1458M | |||
| Autos | 1875M | 2375M | 3125M | 4375M | |||
| Identifizierung Entfernung |
Menschliche | 177M | 224M | 295M | 413M | ||
| Wildschweine | 156M | 198M | 260M | 365M | |||
| Autos | 531M | 594M | 781M | 1094M | |||