Il s'agit d'un télescope infrarouge monoculaire portable et portable, facile à utiliser et offrant de larges scénarios d'application.
Confortable à regarder et offrant une imagerie thermique claire et délicate, idéal pour l'équipement extérieur.
| Modèle | HT-A12 | HT-A16 | HT-A30 | ||||
| Type de détecteur | Vox | Vox | Vox | ||||
| Résolution de l'image infrarouge | 256x192 | 384x288 | 640x512 | ||||
| Espacement des pixels | 12 µm | 12 µm | 12 µm | ||||
| Taux de rafraîchissement | n style="padding:0px;">50mK @25n style="padding:0px;">40mK @25,F/1.0 | <| < | | ||||
| 25Hz | 25Hz | 25Hz | |||||
| 50Hz | 8 µm~14 µm | 8 µm~14 µm | 8 µm~14 µm | ||||
| 8 µm~14 µm | Manuel | Manuel | Manuel | ||||
| Manuel | Mode de mise au point | 25 mm ; 35 mm | 25 mm ; 35 mm | ||||
| 25 mm ; 35 mm | Grossissement de l'oculaire | ||||||
| 16x | Réglage dioptrique | ||||||
| ±5D | Wifi | ||||||
| Support | Type d'affichageOLED 0,4 pouce( | ||||||
| 1024x768 | Grossissement | ||||||
| x1/x2/x4/x8 | Palette de couleurs | ||||||
| Blanc chaud, Noir chaud, Feu chaud, Arc-en-ciel, Fer rouge, Couleur froide | Langue | ||||||
| Chinois, Anglais, Allemand | Format image/vidéo | ||||||
| JPG/MP4 | Type de batterie | ||||||
| Batterie lithium-ion rechargeable 18650 | Autonomie de la batterie | ||||||
| ≥ 5,5 heures | Température de fonctionnement | ||||||
| -20 °C ~+60 °C | Température de stockage | ||||||
| -30 °C ~+70 °C | Indice de protection IP | ||||||
| ≥ IP65 | Wifi | ||||||
| Support | Taille du produit | ||||||
| 187x67x67mm | Poids | ||||||
| 520g | |||||||
| Autre spécification | Objectif | 15mm | 19mm | 25mm | |||
| 35mm Distance d'identification |
Humain | 708M | 897M | 1181M | |||
| 413M | Sanglier | 625M | 792M | 1042M | |||
| 365M | Voitures | 1875M | 2375M | 3125M | |||
| 4375M Distance d'identification |
Humain | 177M | 224M | 295M | |||
| 413M | Sanglier | 156M | 198M | 260M | |||
| 365M | Voitures | 531M | 594M | 781M | |||