هذا تلسكوب محمول بالأشعة تحت الحمراء أحادي العين مع سهولة التشغيل وسيناريوهات التطبيق الواسعة.
مريحة للنظر وتوفر تصويرًا حراريًا واضحًا ودقيقًا، ومثالية للمعدات الخارجية
| نموذج | HT-A12 | HT-A16 | HT-A30 | ||||
| نوع الكاشف | فوكس | فوكس | فوكس | ||||
| دقة الصورة بالأشعة تحت الحمراء | 256x192 | 384x288 | 640x512 | ||||
| تباعد البكسل | 12 ملم | 12 ملم | 12 ملم | ||||
| معدل الإطار | <50mK @ 25 درجة مئوية,f/1.0 | <40 م ك @ 25درجة مئوية،f/1.0 | <40 م ك @ 25,f/1.0 | ||||
| تركيز عدسة الأشعة تحت الحمراء | 25 هرتز | 25 هرتز | 50 هرتز | ||||
| NETD | 8μm~l4μm | 8μm~l4μm | 8μm~l4μm | ||||
| تغطية الطول الموجي | يدوي | يدوي | يدوي | ||||
| وضع التركيز | 15 ملم، 19 ملم | 25 مم؛ 35 مم | 25 مم؛ 35 مم | ||||
| تكبير العدسة | 16أ— | ||||||
| تعديل الديوبتر | ±5 د | ||||||
| دقة الصورة المرئية | يدعم | ||||||
| نوع العرض | 0.4 بوصة أو إل إي دي(1024 × 768 | ||||||
| التكبير | ×1/x2/x4/x8 | ||||||
| لوحة الألوان | أبيض حار، أسود حار، نار ساخن، قوس قزح، أحمر حديدي، لون بارد | ||||||
| لغة | الصينية، الإنجليزية، الألمانية | ||||||
| تنسيق الصورة/الفيديو | جبغ/MP4 | ||||||
| نوع البطارية | 18650 بطارية ليثيوم قابلة للشحن | ||||||
| وقت عمل البطارية | ‰¥5.5 ساعة | ||||||
| درجة حرارة العمل | -20 درجة مئوية ~+60 درجة مئوية | ||||||
| درجة حرارة التخزين | -30 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | ||||||
| تصنيف IP | ‰¥IP65 | ||||||
| واي فاي | يدعم | ||||||
| حجم المنتج المنتج | 187 × 67 × 67 ملم | ||||||
| وزن | 520 جرام | ||||||
| مواصفات أخرى | |||||||
| عدسة | 15 ملم | 19 ملم | 25 ملم | 35 ملم | |||
| كشف مسافة |
بشر | 708 م | 897 م | 1181 م | 1653 م | ||
| خنزير بري | 625 م | 792 م | 1042 م | 1458 م | |||
| سيارات | 1875 م | 2375 م | 3125 م | 4375 م | |||
| تعريف مسافة |
بشر | 177 م | 224 م | 295 م | 413 م | ||
| خنزير بري | 156 م | 198 م | 260 م | 365 م | |||
| سيارات | 531 م | 594 م | 781 م | 1094 م | |||