Спецификация скорости воздуха:
| Единица | Скорость ветра | Резолюция | Предел | Точность |
| м/с | 0.0 до 30.0 | 0.001 | 0.3 | 3% плюс 0.1 |
| Фт / мин | 0от 0 до 5860 | 0.01 / 0.1 / 1 | 60 | 3%+/-20 |
| Узлы | 0.0 до 55.0 | 0.01 / 0.1 | 0.6 | 3% +/-0.2 |
| Км/ч | 0.0 до 90.0 | 0.001 | 1.0 | 3% +/-0.4 |
| Мф | 0от 0 до 65 | 0.001 / 0.01 | 0.7 | 3% +/-0.2 |
Единица скорости:м/с, футы/мин, узлы, км/ч, мп
Диапазон измерения объема воздуха:
| Единица | Диапазон | Резолюция | Площадь |
| CFM ((FT3/мин) | от 0 до 999900 | 0.001-100 | 0.001-9999 |
| CMM ((M3/мин) | от 0 до 999900 | 0.001-100 | 0.001-9999 |