풍속 사양:
| 단위 | 풍속 | 해상도 | 임계값 | 정확도 |
| m/s | 0.0 ~ 30.0 | 0.001 | 0.3 | 3%+/-0.1 |
| Ft / min | 0.0 ~ 5860 | 0.01 / 0.1 / 1 | 60 | 3%+/-20 |
| Knots | 0.0 ~ 55.0 | 0.01 / 0.1 | 0.6 | 3%+/-0.2 |
| Km/h | 0.0 ~ 90.0 | 0.001 | 1.0 | 3%+/-0.4 |
| Mph | 0.0 ~ 65 | 0.001 / 0.01 | 0.7 | 3%+/-0.2 |
속도 단위: m/s, Ft/min, Knots, Km/hr, Mph
풍량 측정 범위:
| 단위 | 범위 | 해상도 | 면적 |
| CFM(FT³/min) | 0 ~ 999900 | 0.001-100 | 0.001-9999 |
| CMM(M³/min) | 0 ~ 999900 | 0.001-100 | 0.001-9999 |