Specificatie luchtsnelheid:
| Eenheid | Windsnelheid | Resolutie | Drempel | Precisiteit |
| m/s | 0.0 tot 30.0 | 0.001 | 0.3 | 3% plus 0.1 |
| Ft / min | 0.0 tot en met 5860 | 0.01 / 0.1 / 1 | 60 | 3%+/-20 |
| Knoopjes | 0.0 tot 55.0 | 0.01 / 0.1 | 0.6 | 3% +/- 0.2 |
| Km/h | 0.0 tot 90.0 | 0.001 | 1.0 | 3% +/- 0.4 |
| Ml/min | 0.0 tot 65 | 0.001 / 0.01 | 0.7 | 3% +/- 0.2 |
Eenheid van snelheid:m/s, ft/min, knopen, Km/h, Mph
Meetbereik luchtvolume:
| Eenheid | Bereik | Resolutie | Gebied |
| CFM ((FT3/min) | 0 tot en met 999900 | 0.001-100 | 0.001-9999 |
| CMM ((M3/min) | 0 tot en met 999900 | 0.001-100 | 0.001-9999 |