Hava Hız Specifikasyonu:
| Birim | Rüzgar hızı | Karar | Sınır | Doğruluk |
| m/s | 0.0'dan 30'a.0 | 0.001 | 0.3 | %3 + 0.1 |
| Ft / min | 0.0 ila 5860 | 0.01 / 0.1 / 1 | 60 | %3+/-20 |
| Düğümler | 0.0 ile 55.0 | 00.01 / 0.1 | 0.6 | %3 +/-0.2 |
| Km/h | 0.0'dan 90'a.0 | 0.001 | 1.0 | %3 +/-0.4 |
| Mft. | 0.0 ile 65 arasında | 0.001 / 0.01 | 0.7 | %3 +/-0.2 |
Hız Birimi:m/s, Ft/min, Düğüm, Km/hr, Mph
Hava hacmi ölçüm aralığı:
| Birim | Aralık | Karar | Bölge |
| CFM ((FT3/dakika) | 0 ila 999900 | 0.001-100 | 0.001-9999 |
| CMM ((M3/dakika) | 0 ila 999900 | 0.001-100 | 0.001-9999 |