| MOQ: | 2 |
| Prix: | 86 |
Spécification de la vitesse de l'air:
| Unité | Vitesse du vent | Résolution | Seuil | Précision |
| m/s | 0,0 à 30,0 | 0,001 | 0,3 | 3%+/0,1 |
| Ft / min | 0,0 à 5860 | 0,01 / 0,1 / 1 | 60 | 3%+/-20 |
| Nœuds | 0,0 à 55,0 | 0,01 / 0,1 | 0,6 | 3%+/-0,2 |
| Km/h | 0,0 à 90,0 | 0,001 | 1,0 | 3%+/-0,4 |
| Mph | 0,0 à 65 | 0,001 / 0,01 | 0,7 | 3%+/-0,2 |
Unité de vitesse : m/s, Ft/min, Nœuds, Km/h, Mph
Plage de mesure du volume d'air :
| Unité | Plage | Résolution | Zone |
| CFM(FT3/min) | 0 à 999900 | 0,001-100 | 0,001-9999 |
| CMM(M3/min) | 0 à 999900 | 0,001-100 | 0,001-9999 |