| MOQ: | 2 |
| Prix: | 86 |
Spécification de la vitesse de l'air:
| Unité | Vitesse du vent | Résolution | Limite | Précision |
| m/s | 0.0 à 30.0 | 0.001 | 0.3 | 3% plus 0.1 |
| En pieds / min | 0.0 à 5860 | 0.01 / 0.1 / 1 | 60 | 3% +/-20 |
| Des nœuds | 0.0 à 55.0 | 00,01 pour 0.1 | 0.6 | 3% +/- 0.2 |
| Résistance à l'eau | 0.0 à 90.0 | 0.001 | 1.0 | 3% +/- 0.4 |
| Dans la minute | 0.0 à 65 | 0.001 sur 0.01 | 0.7 | 3% +/- 0.2 |
Unité de vitesse:m/s, pieds/min, nœuds, km/h, mph
Plage de mesure du volume d'air:
| Unité | Portée | Résolution | Surfaces |
| CFM ((FT3/min) | 0 à 999900 | 0.001-100 | 0.001-9999 |
| CMM ((M3/min) | 0 à 999900 | 0.001-100 | 0.001-9999 |