Spezifikation der Luftgeschwindigkeit:
| Einheit | Windgeschwindigkeit | Entschließung | Grenzwerte | Genauigkeit |
| m/s | 0.0 bis 30.0 | 0.001 | 0.3 | 3% + 0.1 |
| Fuß / min | 0.0 bis 5860 | 0.01 / 0.1 / 1 | 60 | 3%+/-20 |
| Knoten | 0.0 bis 55.0 | 00,01 / 0.1 | 0.6 | 3% +/- 0.2 |
| Km/h | 0.0 bis 90.0 | 0.001 | 1.0 | 3% +/- 0.4 |
| Mph | 0.0 bis 65 | 0.001 auf 0.01 | 0.7 | 3% +/- 0.2 |
Einheit der Geschwindigkeit:m/s, Ft/min, Knoten, Km/h, Mph
Messbereich für das Luftvolumen:
| Einheit | Reichweite | Entschließung | Fläche |
| CFM ((FT3/min) | 0 bis 999900 | 0.001-100 | 0.001-9999 |
| CMM ((M3/min) | 0 bis 999900 | 0.001-100 | 0.001-9999 |