| Quantidade mínima: | 2 |
| Preço: | 86 |
Especificação de Velocidade do Ar:
| Unidade | Velocidade do Vento | Resolução | Limiar | Precisão |
| m/s | 0.0 a 30.0 | 0.001 | 0.3 | 3%+/0.1 |
| Ft / min | 0.0 a 5860 | 0.01 / 0.1 / 1 | 60 | 3%+/-20 |
| Knots | 0.0 a 55.0 | 0.01 / 0.1 | 0.6 | 3%+/-0.2 |
| Km/h | 0.0 a 90.0 | 0.001 | 1.0 | 3%+/-0.4 |
| Mph | 0.0 a 65 | 0.001 / 0.01 | 0.7 | 3%+/-0.2 |
Unidade de Velocidade: m/s, Ft/min, Knots, Km/hr, Mph
Faixa de medição de volume de ar:
| Unidade | Faixa | Resolução | Área |
| CFM(FT3/min) | 0 a 999900 | 0.001-100 | 0.001-9999 |
| CMM(M3/min) | 0 a 999900 | 0.001-100 | 0.001-9999 |