| MOQ: | 2 |
| Prezzo: | 86 |
Specifica della velocità dell'aria:
| Unità | Velocità del vento | Risoluzione | Limiti | Accuratezza |
| m/s | 0.0 a 30.0 | 0.001 | 0.3 | 3% + 0.1 |
| Ft / min | 0.0 a 5860 | 0.01 / 0.1 / 1 | 60 | 3%+/-20 |
| Nozze | 0.0 a 55.0 | 0.01 / 0.1 | 0.6 | 3% +/- 0.2 |
| Capacità di trasporto | 0.0 a 90.0 | 0.001 | 1.0 | 3% +/- 0.4 |
| Mph | 0.0 a 65 | 0.001 / 0.01 | 0.7 | 3% +/- 0.2 |
Unità di velocità:m/s, ft/min, nodi, km/h, mph
Intervallo di misura del volume d'aria:
| Unità | Distanza | Risoluzione | Area |
| CFM ((FT3/min) | 0 a 999900 | 0.001-100 | 0.001-9999 |
| CMM ((M3/min) | 0 a 999900 | 0.001-100 | 0.001-9999 |