| MOQ: | 2 |
| Precio: | 86 |
Especificación de Velocidad del Aire:
| Unidad | Velocidad del viento | Resolución | Umbral | Precisión |
| m/s | 0.0 a 30.0 | 0.001 | 0.3 | 3%+/0.1 |
| Ft / min | 0.0 a 5860 | 0.01 / 0.1 / 1 | 60 | 3%+/-20 |
| Nudos | 0.0 a 55.0 | 0.01 / 0.1 | 0.6 | 3%+/-0.2 |
| Km/h | 0.0 a 90.0 | 0.001 | 1.0 | 3%+/-0.4 |
| Mph | 0.0 a 65 | 0.001 / 0.01 | 0.7 | 3%+/-0.2 |
Unidad de Velocidad: m/s, Ft/min, Nudos, Km/hr, Mph
Rango de medición de volumen de aire:
| Unidad | Rango | Resolución | Área |
| CFM(FT3/min) | 0 a 999900 | 0.001-100 | 0.001-9999 |
| CMM(M3/min) | 0 a 999900 | 0.001-100 | 0.001-9999 |