İşlev |
Menzil |
Kesinlik |
| Modeli | MS8229 | |
| DC Gerilim | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(%0,7+2) |
| Alternatif Gerilim | 400mV/4V/40V/400V/750V | ±(%0,8+3) |
| DC Akımı | 400uA /4000uA/40mA/400mA | ±(%1,2+3) |
| 4A/10A | ±(%2,0+10) | |
| Alternatif Akım | 400uA /4000uA/40mA/400mA | ±(%1,5+3) |
| 4A/10A | ±(%3,0+10) | |
| Rezistans | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(%1,2+5) |
| Kapasite | 40nF/400nF/4uF/40uF/100uF | ±(%3,0+3) |
| Sıklık | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100KHz | ±(%2,0+5) |
| Görev Döngüsü | %0,1~99,9 | ± (%3,0) |
| Sıcaklık | -20°C~1000°C -4 °F~1832 °F |
±(%2,0) ±(%2,0) |
| Ortam T | 0°C~40°C 32°F~104°F |
±2.0°C ±4.0°F |
| Bağıl Nem | %30~%95 | ±%5,0 |
| parlaklık | 4000Lux/40000Lux | ±%5,0 |
| Ses Seviyesi | 35dB~100dB | ±%3,5 |
| Görüntülemek | 4000 sayım | |
| Otomatik aralık | gibi | |
| °C/ °F seçimi | gibi | |
| Diyot | 2,5V | |
| Süreklilik zili | <50Ω | |
| Veri Tutma | gibi | |
| Düşük pil ekranı | gibi | |
| Ekran arka ışığı | gibi | |
| Güç kaynağı | 3x1,5V AAA piller | |
| Ürün boyutu | 195mmx92mmx55mm | |
| Ürün ağırlığı | 390g | |
| Güvenlik derecesi | CE CAT.II 1000V CAT.III 600V RoHS | |