機能 |
範囲 |
精度 |
| モデル | MS8229 | |
| DC電圧 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.7%+2) |
| AC電圧 | 400mV/4V/40V/400V/750V | ±(0.8%+3) |
| DC電流 | 400uA /4000uA/40mA/400mA | ±(1.2%+3) |
| 4A/10A | ±(2.0%+10) | |
| AC電流 | 400uA /4000uA/40mA/400mA | ±(1.5%+3) |
| 4A/10A | ±(3.0%+10) | |
| 抵抗 | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1.2%+5) |
| 静電容量 | 40nF/400nF/4uF/40uF/100uF | ±(3.0%+3) |
| 周波数 | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100KHz | ±(2.0%+5) |
| デューティサイクル | 0.1~99.9% | ±(3.0%) |
| 温度 | -20℃~1000℃ -4℉~1832℉ |
±(2.0%) ±(2.0%) |
| 環境温度 | 0℃~40℃ 32℉~104℉ |
±2.0℃ ±4.0℉ |
| 相対湿度 | 30%~95% | ±5.0% |
| 照度 | 4000Lux/40000Lux | ±5.0% |
| 音量 | 35dB~100dB | ±3.5% |
| ディスプレイ | 4000カウント | |
| オートレンジ | ✓ | |
| ℃/℉選択 | ✓ | |
| ダイオード | 2.5V | |
| 導通ブザー | <50Ω | |
| データホールド | ✓ | |
| 低バッテリー表示 | ✓ | |
| ディスプレイバックライト | ✓ | |
| 電源 | 単三電池x3 | |
| 製品サイズ | 195mmx92mmx55mm | |
| 製品重量 | 390g | |
| 安全定格 | CE CAT.II 1000V CAT.III 600V RoHS | |