Fonction |
Plage |
Précision |
| Modèle | MS8229 | |
| Tension CC | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0,7%+2) |
| Tension CA | 400mV/4V/40V/400V/750V | ±(0,8%+3) |
| Courant CC | 400uA /4000uA/40mA/400mA | ±(1,2%+3) |
| 4A/10A | ±(2,0%+10) | |
| Courant CA | 400uA /4000uA/40mA/400mA | ±(1,5%+3) |
| 4A/10A | ±(3,0%+10) | |
| Résistance | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1,2%+5) |
| Capacité | 40nF/400nF/4uF/40uF/100uF | ±(3,0%+3) |
| Fréquence | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100KHz | ±(2,0%+5) |
| Rapport cyclique | 0,1~99,9% | ±(3,0%) |
| Température | -20ºC~1000ºC -4 ºF~1832 ºF |
±(2,0%) ±(2,0%) |
| Temp. ambiante | 0ºC~40ºC 32 ºF~104 ºF |
±2,0ºC ±4,0 ºF |
| Humidité relative | 30%~95% | ±5,0% |
| Luminosité | 4000Lux/40000Lux | ±5,0% |
| Niveau sonore | 35dB~100dB | ±3,5% |
| Affichage | 4000 points | |
| Plage automatique | √ | |
| Sélection ºC/ ºF | √ | |
| Diode | 2,5V | |
| Buzzer de continuité | <50Ω | |
| Maintien des données | √ | |
| Indicateur de batterie faible | √ | |
| Rétroéclairage de l'écran | √ | |
| Alimentation | 3 piles AAA 1,5V | |
| Dimensions du produit | 195mmx92mmx55mm | |
| Poids du produit | 390g | |
| Indice de sécurité | CE CAT.II 1000V CAT.III 600V RoHS | |