Function |
Range |
Accuracy |
| Model | MS8229 | |
| DC Voltage | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.7%+2) |
| AC Voltage | 400mV/4V/40V/400V/750V | ±(0.8%+3) |
| DC Current | 400uA /4000uA/40mA/400mA | ±(1.2%+3) |
| 4A/10A | ±(2.0%+10) | |
| AC Current | 400uA /4000uA/40mA/400mA | ±(1.5%+3) |
| 4A/10A | ±(3.0%+10) | |
| Resistance | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1.2%+5) |
| Capacitance | 40nF/400nF/4uF/40uF/100uF | ±(3.0%+3) |
| Frequency | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100KHz | ±(2.0%+5) |
| Duty Cycle | 0.1~99.9% | ±(3.0%) |
| Temperature | -20ºC~1000ºC -4 ºF~1832 ºF |
±(2.0%) ±(2.0%) |
| Environment T | 0ºC~40ºC 32 ºF~104 ºF |
±2.0ºC ±4.0 ºF |
| Relative Humidity | 30%~95% | ±5.0% |
| Luminosity | 4000Lux/40000Lux | ±5.0% |
| Sound Level | 35dB~100dB | ±3.5% |
| Display | 4000 counts | |
| Auto ranging | √ | |
| ºC/ ºF selection | √ | |
| Diode | 2.5V | |
| Continuity buzzer | <50Ω | |
| Data Hold | √ | |
| Low battery display | √ | |
| Display backlight | √ | |
| Power supply | 3x1.5V AAA batteries | |
| Product size | 195mmx92mmx55mm | |
| Product weight | 390g | |
| Safety rating | CE CAT.II 1000V CAT.III 600V RoHS | |