| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
Función |
Rango de acción |
Precisión |
| Modelo | Las demás: | |
| Voltagem de corriente continua | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. | ±(0,7% +2) |
| Voltagem de cambio de dirección | Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplicarán a las emisiones de gases de efecto invernadero. | ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ |
| Corriente continua | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los motores de combustión interna y de los motores de combustión interna se calcularán de acuerdo con el método de cálculo de las emisiones. | ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ |
| 4A/10A | ±(2,0%+10) | |
| Corriente de CA | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los motores de combustión interna y de los motores de combustión interna se calcularán de acuerdo con el método de cálculo de las emisiones. | ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ |
| 4A/10A | ±(3,0%+10) | |
| Resistencia | Las autoridades competentes de los Estados miembros deberán tener en cuenta los requisitos de la presente Directiva. | ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ |
| Capacidad | Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ |
| Frecuencia | Se aplicarán los siguientes requisitos: | ±(2,0%+5) |
| Ciclo de trabajo | 0.1~99,9% | ¿Cuál es el riesgo? |
| Temperatura | -20 oC a 1000 oC -4 °F ~1832 °F |
± 2,0%) ± 2,0%) |
| Medio ambiente T | 0 °C ~ 40 °C 32 °F ~ 104 °F |
± 2,0 °C ± 4,0 °F |
| Humedad relativa | 30% ~ 95% | ± 5,0% |
| Luminosidad | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | ± 5,0% |
| Nivel de sonido | 35dB~100dB | ± 3,5% |
| Muestra | 4000 cuentas | |
| Visión automática | ¿Qué es eso? | |
| Selección de las | ¿Qué es eso? | |
| Diodo | 2.5V | |
| Sonido de continuidad | En el caso de las empresas | |
| Detener los datos | ¿Qué es eso? | |
| Muestra de batería baja | ¿Qué es eso? | |
| Muestra de luz de fondo | ¿Qué es eso? | |
| Fuente de alimentación | Baterías AAA de 3x1,5 V | |
| Tamaño del producto | 195 mmx92 mmx55 mm, el tamaño de las piezas | |
| Peso del producto | 390 gramos | |
| Calificación de seguridad | Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |