Función |
Rango |
Precisión |
| Modelo | MS8229 | |
| Voltaje CC | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.7%+2) |
| Voltaje CA | 400mV/4V/40V/400V/750V | ±(0.8%+3) |
| Corriente CC | 400uA /4000uA/40mA/400mA | ±(1.2%+3) |
| 4A/10A | ±(2.0%+10) | |
| Corriente CA | 400uA /4000uA/40mA/400mA | ±(1.5%+3) |
| 4A/10A | ±(3.0%+10) | |
| Resistencia | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1.2%+5) |
| Capacitancia | 40nF/400nF/4uF/40uF/100uF | ±(3.0%+3) |
| Frecuencia | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100KHz | ±(2.0%+5) |
| Ciclo de trabajo | 0.1~99.9% | ±(3.0%) |
| Temperatura | -20ºC~1000ºC -4 ºF~1832 ºF |
±(2.0%) ±(2.0%) |
| Temp. Ambiental | 0ºC~40ºC 32 ºF~104 ºF |
±2.0ºC ±4.0 ºF |
| Humedad Relativa | 30%~95% | ±5.0% |
| Luminosidad | 4000Lux/40000Lux | ±5.0% |
| Nivel de Sonido | 35dB~100dB | ±3.5% |
| Pantalla | 4000 cuentas | |
| Rango automático | √ | |
| Selección ºC/ ºF | √ | |
| Diodo | 2.5V | |
| Zumbador de continuidad | <50Ω | |
| Retención de datos | √ | |
| Indicador de batería baja | √ | |
| Luz de fondo de pantalla | √ | |
| Fuente de alimentación | 3 pilas AAA de 1.5V | |
| Tamaño del producto | 195mmx92mmx55mm | |
| Peso del producto | 390g | |
| Clasificación de seguridad | CE CAT.II 1000V CAT.III 600V RoHS | |