Functie |
Bereik |
Nauwkeurigheid |
| Model | MS8229 | |
| DC Spanning | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0,7%+2) |
| AC Spanning | 400mV/4V/40V/400V/750V | ±(0,8%+3) |
| DC Stroom | 400uA /4000uA/40mA/400mA | ±(1,2%+3) |
| 4A/10A | ±(2,0%+10) | |
| AC Stroom | 400uA /4000uA/40mA/400mA | ±(1,5%+3) |
| 4A/10A | ±(3,0%+10) | |
| Weerstand | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1,2%+5) |
| Capaciteit | 40nF/400nF/4uF/40uF/100uF | ±(3,0%+3) |
| Frequentie | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100KHz | ±(2,0%+5) |
| Inschakelduur | 0,1~99,9% | ±(3,0%) |
| Temperatuur | -20ºC~1000ºC -4 ºF~1832 ºF |
±(2,0%) ±(2,0%) |
| Omgevings T | 0ºC~40ºC 32 ºF~104 ºF |
±2,0ºC ±4,0 ºF |
| Relatieve Vochtigheid | 30%~95% | ±5,0% |
| Lichtsterkte | 4000Lux/40000Lux | ±5,0% |
| Geluidsniveau | 35dB~100dB | ±3,5% |
| Display | 4000 tellingen | |
| Automatische bereikselectie | √ | |
| ºC/ ºF selectie | √ | |
| Diode | 2,5V | |
| Continuïteitszoemer | <50Ω | |
| Gegevens vasthouden | √ | |
| Indicatie lage batterij | √ | |
| Display achtergrondverlichting | √ | |
| Voeding | 3x1,5V AAA batterijen | |
| Productafmetingen | 195mmx92mmx55mm | |
| Productgewicht | 390g | |
| Veiligheidsclassificatie | CE CAT.II 1000V CAT.III 600V RoHS | |