Funktion |
Bereich |
Genauigkeit |
| Modell | MS8229 | |
| DC-Spannung | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0,7%+2) |
| AC-Spannung | 400mV/4V/40V/400V/750V | ±(0,8%+3) |
| DC-Strom | 400uA /4000uA/40mA/400mA | ±(1,2%+3) |
| 4A/10A | ±(2,0%+10) | |
| AC-Strom | 400uA /4000uA/40mA/400mA | ±(1,5%+3) |
| 4A/10A | ±(3,0%+10) | |
| Widerstand | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1,2%+5) |
| Kapazität | 40nF/400nF/4uF/40uF/100uF | ±(3,0%+3) |
| Frequenz | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100KHz | ±(2,0%+5) |
| Tastverhältnis | 0,1~99,9% | ±(3,0%) |
| Temperatur | -20ºC~1000ºC -4 ºF~1832 ºF |
±(2,0%) ±(2,0%) |
| Umgebungstemp. | 0ºC~40ºC 32 ºF~104 ºF |
±2,0ºC ±4,0 ºF |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 30%~95% | ±5,0% |
| Beleuchtungsstärke | 4000Lux/40000Lux | ±5,0% |
| Schallpegel | 35dB~100dB | ±3,5% |
| Anzeige | 4000 Zählungen | |
| Automatische Bereichswahl | √ | |
| ºC/ ºF Auswahl | √ | |
| Diode | 2,5V | |
| Durchgangssummer | <50Ω | |
| Datenhaltung | √ | |
| Anzeige für niedrigen Batteriestand | √ | |
| Display-Hintergrundbeleuchtung | √ | |
| Stromversorgung | 3x1,5V AAA-Batterien | |
| Produktgröße | 195mmx92mmx55mm | |
| Produktgewicht | 390g | |
| Sicherheitszertifizierung | CE CAT.II 1000V CAT.III 600V RoHS | |