| Marka Adı: | Bestone |
| Model Numarası: | SL-1256DOS |
| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | US$235 |
| Teslim Zamanı: | 5-8 iş günü |
| Ödeme Şartları: | Banka havalesi, Western Union, MoneyGram |
Ölçü cihazı, Avrupa ISO veya ABD OSHA, MSHA, DOD ve ACGIH standartlarına uygun olarak hızlı yerüstü araştırmalar yapmak ve kişisel gürültü maruziyetini izlemek için idealdir.
Ölçücü, iki üst üste gelen ölçüm aralığından oluşur: 60 ¢ 130 & 70 ¢ 140dB, A & C RMS ağırlıkları, Doğrusal & C Zirve ağırlıkları, Hızlı & Yavaş zaman ağırlıkları ve enerji değişim oranları (Q) 3, 4, 5 & 6.Dozu ölçme modunda, % doz, % 8 saatlik bir süre için öngörülen doz, en yüksek seviyeler ve ölçüm süreleri gösterir.
Avrupa Birliği düzenlemelerine veya eşdeğer ISO standartlarına tabi olan ülkeler için, sayaç günlük ses maruziyet seviyesini ölçer (LAeq,8hr,Pa2h IEC 61252,L EX ile aynıdırISO 1999 tarafından talep edilen 8h), ABD OSHA/MSHA düzenlemeleri için ise Zaman Ağırlaştırılmış Ortalama seviyesini (TWA) ölçerler.
Bir ses seviyesi ölçümcüsü olarak kullanıldığında, ses seviyesini, zaman ortalaması (L Aeq) ses seviyesini, zirve ve ses maruziyet seviyesini (SEL) gösterir.
Ölçücü, yerleşik saat ve zaman geçmişi kayıt yetenekleri ile kontrol edilen otomatik çalışma zamanlama tesisleridir. Örnekleme süreleri 1 saniye ile 1 saat arasında belirlenebilir,depolama 120000 veri noktası iken.
Ölçücü, beş belirtilen Ln değerine kadar (İstatistik gürültü seviyeleri) ölçüp kaydedebilir.
Bu kişisel gürültü dozu ölçücüsü, birikmiş gürültü maruziyetini ölçerek işyerindeki gürültü koşullarını değerlendirir.Veriler, şirketlerin gürültü düzenlemelerine uymasına ve personel arasında akustik travma ve gürültü kaynaklı işitme kaybını önlemek için gerekli gürültü azaltma önlemlerini uygulamasına yardımcı olur.
Ölçücü, 8 saat boyunca (% 100 DOSE) 90dBA'ya göre% gürültü maruziyetini temsil eden DOSE parametresini kullanarak gürültü maruziyetini ölçer.Uluslararası yasaların gereksinimlerini karşılamak için farklı kriterler mevcuttur.Cihaz, farklı hızlarda doz iki katına karşılık gelen ses seviyesi artışlarının olduğu 3dB ve 5dB değişim oranlarını destekler.
| Uygulanan Standart | IEC61252, ANSI S1.25-1992 doz ölçerleri ve ses maruziyet ölçerleri için. IEC 61672-1-2013 Sınıf 2 |
| Mikrofon | 1/2 inçlik elektret kondansör mikrofonu 31 inçlik entegre kablo ile |
| Görüntüle | Sıvı kristal ekran |
| Ölçüm aralıkları (4KHz'de doğrusallık ve gösterge aralıkları) | 60 130: 60 130 dB (A ve C) |
| 70 ¢ 140: 70 ¢ 140dB (A ve C) | |
| Zirve aralıkları (her ölçüm aralığının üst 40dB üzerinde C ağırlığı veya doğrusal zirve) | 60 ′′ 130: 93 ′′ 133dB Zirve |
| 70 140: 103 143 dB Zirve | |
| Sıklık ağırlıkları | RMS dedektörü: A veya C |
| Zirve dedektörü: C veya Z (Yünlü) | |
| Zaman Ağırlıkları | Hızlı ve Yavaş (RMS dedektörü) |
| Döviz kurları | 3, 4, 5 veya 6dB |
| Istikrar Zamanı | Güçten 10 saniye sonra |
| Sınır ve Kriter Seviyeleri (Ayrıştırmadan, uygulanabilir standartlara göre yerleşik yapılandırmada önceden tanımlanmıştır) | Kullanıcı tarafından belirlenen ayarlar aşağıdaki aralıklarda: |
| Sınır seviyesi: 1-dB adımlarda 70-90dB | |
| Kriter seviyesi: 80, 84, 85 veya 90dB | |
| Kriter seviyesi: 80, 84, 85 veya 90dB | Seçilen ölçüm aralığının üst kısmının üzerinde 0.1dB |
| Seçilen ölçüm aralığının üst kısmının üzerinde 0.1dB | Alt ∆Arşınlamalar |
| Yüksek Seviye Detektörü | 115dB |
| Klavye Kilitle | Anahtar kombinasyonlarına basarak kilitleyin ve kilit açın: Kilitlemek için yukarı ve sağ oklar; kilit açmak için sol ve aşağı oklar |
| Saat | Takvimli gerçek zamanlı saat |
| Hafıza | 50 ölçümden elde edilen sonuçlar daha sonra görüntülenmek ve indirilmek için saklanabilir |
| Ölçüm Kontrolü | Ölçme süresi: 5, 10, 15 veya 30 dakikaya veya 1, 2, 4, 8, 10, 12 veya 24 saate ayarlanabilir. |
| Zamanlayıcılar | En fazla 16 zamanlayıcı (otomatik başlangıç ve durma) ayarlanabilir (en fazla ölçüm süresinden bir ay önce) |
| Zamanlayıcı Denetlenmiş Başlangıç / Dur | Ölçü tuşundan ayarla |
| Kayalık kesim | Tüm ölçüm parametrelerinin değerleri kaydedilebilir. |
| Kayalık kesim süresi (LP) | 1s, 2s, 5s, 10s, 15s, 20s, 30s, 1min, 2min, 5min, 10min, 15min, 20min, 30min veya 60min |
| Kaynak Kapasitesi | 120000 değer her zaman saklanabilir. |
| Kurulum | Sekiz built-in (önceden tanımlanmış) varsayılan kurulumlar dahil edilmiştir. |
| Çıkış | USB arayüzü |
| Güç kaynağı | 4x1.5V AAA Boyutlu (UM-4) Pil |
| Pil göstergesi | Simge göstergesi 4 aşamada pil voltaj düzeyi. |
| Çalışma sıcaklığı ve nem | 0-50oC (32 ila 122oF), 10-90%RH |
| Depolama sıcaklığı ve nem | -10-60oC (14 ila 140oF), 10-75%RH |
| Boyut | 140x72x34mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 350g (piller dahil) |
| Standart Aksesuarlar | Ana Birim |
| Dış Sonde | |
| Makine | |
| Taşıma çantası (B04) | |
| Uygulama Kılavuzu |
| Kurulum | OSHA-80 | OSHA-90 | MSHA-80 | MSHA-90 | DOD | ACGIH | ISO-85 | ISO-90 | Kullanıcı 1-9 | SLM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ölçüm aralığı (dB) | 70 ¢ 140 | 70 ¢ 140 | 70 ¢ 140 | 70 ¢ 140 | 70 ¢ 140 | 70 ¢ 140 | 70 ¢ 140 | 70 ¢ 140 | 70 ¢ 140 | 70 ¢ 140 |
| Zaman Ağırlığı | Yavaşça. | Yavaşça. | Yavaşça. | Yavaşça. | Yavaşça. | Yavaşça. | Hızlı. | Hızlı. | Hızlı. | Yavaşça. |
| Sıklık Ağırlığı | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| En yüksek frekans ağırlığı | Lin. | Lin. | Lin. | Lin. | Lin. | Lin. | C | C | C | Lin. |
| Döviz kurları | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sınır (dB) | 80 | 90 | 80 | 90 | 80 | 80 | 70 | 70 | 80 | N/A |
| Kriter seviyesi (dB) | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | N/A |
| Kullanıcının Ayarları Değiştirmesine İzin Ver | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | - Evet. | - Evet. |
| OSHA-80 | OSHA-90 | MSHA-80 | MSHA-90 | DOD | ACGIH | ISO85 | ISO90 | Kullanıcı 1-9 | SLM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doz % | Doz % | Doz % | Doz % | Doz % | Doz % | Doz % | Doz % | Doz % | SPL |
| PDOSE % | PDOSE % | PDOSE % | PDOSE % | PDOSE % | PDOSE % | PDOSE % | PDOSE % | PDOSE % | Max |
| TWA | TWA | TWA | TWA | TWA | LEPd | LEPd | LEPd | TWA | LEQ |
| PTWA | PTWA | PTWA | PTWA | PTWA | LEQ | LEQ | LEQ | PTWA | PKZ |
| LAVG | LAVG | LAVG | LAVG | LAVG | SEL | SEL | SEL | LAVG | SEL |
| LEQ | LEQ | LEQ | LEQ | LEQ | SE ((Pa2h) | SE ((Pa2h) | SE ((Pa2h) | LEPd | |
| SEL | SEL | SEL | SEL | SEL | Max | Max | Max | LEQ | |
| Max | Max | Max | Max | Max | PKZ | PKZ | PKZ | SEL | |
| PKZ | PKZ | PKZ | PKZ | PKZ | L10 | L10 | L10 | SE ((Pa2h) | |
| L10 | L10 | L10 | L10 | L10 | L50 | L50 | L50 | Max | |
| L50 | L50 | L50 | L50 | L50 | L90 | L90 | L90 | PKZ | |
| L90 | L90 | L90 | L90 | L90 | L95 | L95 | L95 | L10 | |
| L95 | L95 | L95 | L95 | L95 | L99 | L99 | L99 | L50 | |
| L99 | L99 | L99 | L99 | L99 | SPL | SPL | SPL | L90 | |
| SPL | SPL | SPL | SPL | SPL | L95 | ||||
| 99 | |||||||||
| SPL |