| Marka Adı: | Bestone |
| Model Numarası: | SL-1256DOS |
| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | US$235 |
| Teslimat süresi: | 5-8 iş günü |
| Ödeme Koşulları: | Banka havalesi, Western Union, MoneyGram |
Cihaz, Avrupa ISO veya ABD OSHA, MSHA, DOD VE ACGIH standartlarına uygun olarak hızlı yerinde incelemeler ve kişisel gürültü maruziyetini izlemek için idealdir.
Cihaz iki örtüşen ölçüm aralığına sahiptir: 60 – 130 & 70 – 140dB, A & C RMS ağırlıkları, Doğrusal & C Tepe ağırlıkları, Hızlı & Yavaş zaman ağırlıkları ve 3, 4, 5 & 6 enerji değişim oranları (Q). Doz ölçüm modunda, % doz, 8 saat için projeksiyon edilen % doz, tepe seviyesi ve ölçüm süresini görüntüler.
Avrupa Birliği düzenlemelerine veya eşdeğer ISO standartlarına tabi ülkeler için, cihaz günlük ses maruziyet seviyesini (IEC 61252'ye göre LAeq,8sa,Pa2h, ISO 1999 tarafından gerekli olan L EX,8sa ile aynıdır) ölçerken, ABD OSHA/MSHA düzenlemeleri için Zaman Ağırlıklı Ortalama seviyesini (TWA) ölçer.
Ses seviyesi ölçer olarak kullanıldığında, ses seviyesini, zaman ortalamalı (L Aeq) ses seviyesini, tepe ve ses maruziyet seviyesini (SEL) görüntüler.
Cihaz, yerleşik saat tarafından kontrol edilen otomatik çalışma zamanlama tesislerine ve zaman-geçmişi kayıt yeteneklerine sahiptir. Örnekleme süreleri 1 saniye ile 1 saat arasında belirtilebilir, depolama ise 120000 veri noktasıdır.
Cihaz, en fazla beş adet belirtilen Ln değerini (İstatistiksel gürültü seviyeleri) ölçebilir ve kaydedebilir. Çalışma süresi, başlangıç ve durdurma süreleri önceden ayarlanabilir ve diğer ayarlar cihaz tuşları aracılığıyla yapılır.
Bu kişisel gürültü doz ölçer, birikmiş gürültü maruziyetini ölçerek işyeri gürültü koşullarını değerlendirir. Veriler, şirketlerin gürültü düzenlemelerine uymasına ve personel arasında akustik travma ve gürültü kaynaklı işitme kaybını önlemek için gerekli gürültü azaltma önlemlerini uygulamasına yardımcı olur.
Cihaz, 8 saat boyunca 90dBA'ya göre % gürültü maruziyetini temsil eden DOSE parametresini kullanarak gürültü maruziyetini ölçer (%100 DOSE). Uluslararası mevzuat gereksinimlerini karşılamak için farklı kriterler mevcuttur. Cihaz, ses seviyesi artışlarının farklı oranlarda dozu ikiye katlamasıyla sonuçlanan hem 3dB hem de 5dB değişim oranlarını destekler.
| Uygulanan Standart | Dozimetre ve ses maruziyet ölçerler için IEC61252, ANSI S1.25-1992. IEC 61672-1-2013 Sınıf 2 |
| Mikrofon | 31 inç entegre kablolu 1/2 inç elektret kondenser mikrofon |
| Ekran | Sıvı Kristal Ekran |
| Ölçüm Aralığı (Doğrusallık ve Gösterge aralıkları 4KHz'de) | 60 – 130: 60 – 130dB (A ve C) |
| 70 – 140: 70 – 140dB (A ve C) | |
| Tepe Aralığı (Her ölçüm aralığının üst 40dB'si üzerinden C ağırlıklı veya Doğrusal Tepe) | 60 – 130: 93 – 133dB Tepe |
| 70 – 140: 103 – 143dB Tepe | |
| Frekans Ağırlıkları | RMS Dedektörü: A veya C |
| Tepe Dedektörü: C veya Z (Doğrusal) | |
| Zaman Ağırlıkları | Hızlı ve Yavaş (RMS dedektörü) |
| Değişim Oranı | 3, 4, 5 veya 6dB |
| Stabilizasyon Süresi | Güç açıldıktan sonra 10 saniye |
| Eşik ve Kriter Seviyeleri (Kurulumdan, geçerli standartlara göre yerleşik kurulumda önceden tanımlanmış) | Aşağıdaki aralıklarda kullanıcı tanımlı kurulumlar: |
| Eşik Seviyesi: 1dB adımlarla 70-90dB | |
| Kriter Seviyesi: 80, 84, 85 veya 90dB | |
| Kriter Seviyesi: 80, 84, 85 veya 90dB | Seçilen ölçüm aralığının üstünün 0.1dB üzerinde |
| Seçilen ölçüm aralığının üstünün 0.1dB üzerinde | Düşük Aralık Göstergeleri |
| Yüksek Seviye Dedektörü | 115dB |
| Tuş Kilidi | Tuş kombinasyonlarına basılarak kilitlenir ve kilidi açılır: Kilitlemek için yukarı ve sağ oklar; kilidi açmak için sol ve aşağı oklar |
| Saat | Takvimli Gerçek zamanlı saat |
| Bellek | 50 ölçümden elde edilen sonuçlar daha sonra görüntüleme ve indirme için saklanabilir |
| Ölçüm Kontrolü | Ölçüm Süresi: 5, 10, 15 veya 30 dakika veya 1, 2, 4, 8, 10, 12 veya 24 saat olarak ayarlanabilir |
| Zamanlayıcılar | 16 adede kadar zamanlayıcı (otomatik başlatma ve durdurma) ayarlanabilir (ölçüm zamanından en fazla bir ay öncesine kadar) |
| Zamanlayıcı Kontrollü Başlatma / Durdurma | Cihaz tuş takımından ayarlanır |
| Kayıt | Tüm ölçüm parametre değerleri kaydedilebilir |
| Kayıt Periyodu (LP) | 1s, 2s, 5s, 10s, 15s, 20s, 30s, 1dk, 2dk, 5dk, 10dk, 15dk, 20dk, 30dk veya 60dk |
| Kayıt Kapasitesi | Herhangi bir anda 120000 değer saklanabilir |
| Kurulum | Sekiz adet yerleşik (önceden tanımlanmış) varsayılan kurulum dahildir. Dokuz ek kullanıcı tanımlı kurulum saklanabilir |
| Çıktı | USB arayüzü |
| Güç Kaynağı | 4x1.5V AAA Boyut (UM-4) Pil |
| Pil Göstergesi | 4 adımda pil voltaj seviyesinin sembol gösterimi. Çalışma için yetersiz voltaj olduğunda gösterge yanıp söner |
| Çalışma Sıcaklığı ve Nemi | 0-50°C (32 ila 122°F), 10-90%RH |
| Depolama Sıcaklığı ve Nemi | -10-60°C (14 ila 140°F), 10-75%RH |
| Boyut | 140x72x34mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 350 gr (piller dahil) |
| Standart Aksesuarlar | Ana Ünite |
| Harici Prob | |
| Tornavida | |
| Taşıma Çantası (B04) | |
| Kullanım Kılavuzu |
| Kurulum | OSHA-80 | OSHA-90 | MSHA-80 | MSHA-90 | DOD | ACGIH | ISO-85 | ISO-90 | Kullanıcı1-9 | SLM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ölçüm Aralığı (dB) | 70–140 | 70–140 | 70–140 | 70–140 | 70–140 | 70–140 | 70–140 | 70–140 | 70–140 | 70–140 |
| Zaman Ağırlığı | Yavaş | Yavaş | Yavaş | Yavaş | Yavaş | Yavaş | Hızlı | Hızlı | Hızlı | Yavaş |
| Frekans Ağırlığı | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Tepe Frekans Ağırlığı | Lin | Lin | Lin | Lin | Lin | Lin | C | C | C | Lin |
| Değişim Oranı | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Eşik (dB) | 80 | 90 | 80 | 90 | 80 | 80 | 70 | 70 | 80 | N/A |
| Kriter Seviyesi (dB) | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | N/A |
| Kurulumu Değiştirmeye İzin Ver | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Evet | Evet |
| OSHA-80 | OSHA-90 | MSHA-80 | MSHA-90 | DOD | ACGIH | ISO–85 | ISO–90 | Kullanıcı1-9 | SLM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOSE% | DOSE% | DOSE% | DOSE% | DOSE% | DOSE% | DOSE% | DOSE% | DOSE% | SPL |
| PDOSE% | PDOSE% | PDOSE% | PDOSE% | PDOSE% | PDOSE% | PDOSE% | PDOSE% | PDOSE% | MAX |
| TWA | TWA | TWA | TWA | TWA | LEPd | LEPd | LEPd | TWA | LEQ |
| PTWA | PTWA | PTWA | PTWA | PTWA | LEQ | LEQ | LEQ | PTWA | PKZ |
| LAVG | LAVG | LAVG | LAVG | LAVG | SEL | SEL | SEL | LAVG | SEL |
| LEQ | LEQ | LEQ | LEQ | LEQ | SE(Pa2h) | SE(Pa2h) | SE(Pa2h) | LEPd | |
| SEL | SEL | SEL | SEL | SEL | MAX | MAX | MAX | LEQ | |
| MAX | MAX | MAX | MAX | MAX | PKZ | PKZ | PKZ | SEL | |
| PKZ | PKZ | PKZ | PKZ | PKZ | L10 | L10 | L10 | SE(Pa2h) | |
| L10 | L10 | L10 | L10 | L10 | L50 | L50 | L50 | MAX | |
| L50 | L50 | L50 | L50 | L50 | L90 | L90 | L90 | PKZ | |
| L90 | L90 | L90 | L90 | L90 | L95 | L95 | L95 | L10 | |
| L95 | L95 | L95 | L95 | L95 | L99 | L99 | L99 | L50 | |
| L99 | L99 | L99 | L99 | L99 | SPL | SPL | SPL | L90 | |
| SPL | SPL | SPL | SPL | SPL | L95 | ||||
| 99 | |||||||||
| SPL |