| Marchio: | Bestone |
| Numero di modello: | SL-1256DOS |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | US$235 |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Il misuratore è ideale per indagini rapide in loco e per il monitoraggio dell'esposizione personale al rumore in conformità con gli standard europei ISO o USA OSHA, MSHA, DOD e ACGIH.
Il contatore è costituito da due intervalli di misura che si sovrappongono: 60 ¢ 130 e 70 ¢ 140 dB, ponderazioni RMS A & C, ponderazioni di picco lineare e C, ponderazioni di tempo veloce e lento e tassi di scambio energetico (Q) di 3, 4, 5 e 6.In modalità di misurazione della dose, viene visualizzata la percentuale di dose, la percentuale di dose prevista per un periodo di 8 ore, il livello massimo e la durata della misurazione.
Per i paesi soggetti a regolamenti dell'Unione europea o a norme ISO equivalenti, il contatore misura il livello di esposizione acustica giornaliera (LAeq,8hr,Pa2h secondo la IEC 61252,che è identico al L EX, 8h richiesto dalla ISO 1999), mentre per le normative USA OSHA/MSHA misurano il livello medio ponderato per il tempo (TWA).
Quando viene utilizzato come misuratore del livello sonoro, mostra il livello sonoro, il livello sonoro medio nel tempo (L Aeq), il livello massimo e il livello di esposizione al suono (SEL).
Il contatore è dotato di impianti di cronometraggio automatici controllati dalle funzionalità di registrazione dell'orologio e dell'history.mentre la memorizzazione è di 120000 punti dati.
Il contatore è in grado di misurare e salvare fino a cinque valori Ln specificati (livelli di rumore statistici).
Questo dosimetro personale del rumore valuta le condizioni acustiche sul luogo di lavoro misurando l'esposizione acustica accumulata.I dati aiutano le aziende a rispettare le normative in materia di rumore e ad attuare le necessarie misure di riduzione del rumore per prevenire traumi acustici e perdita dell'udito causata dal rumore tra il personale.
Il misuratore quantifica l'esposizione al rumore utilizzando il parametro DOSE, che rappresenta la percentuale di esposizione al rumore relativa a 90dBA per 8 ore (100% DOSE).Sono disponibili diversi criteri per soddisfare i requisiti della legislazione internazionaleIl dispositivo supporta tassi di cambio sia di 3dB che di 5dB, in cui gli aumenti del livello sonoro corrispondono al raddoppio della dose a tassi diversi.
| Norma applicata | IEC61252, ANSI S1.25-1992 per dosimetri e misuratori di esposizione acustica. |
| Microfono | Microfono a condensazione elettrica da 1/2 pollice con cavo integrato da 31 pollici |
| Visualizzazione | Display a cristalli liquidi |
| Intervalli di misura (intervalli di linearità e di indicatore a 4KHz) | 60 130: 60 130 dB (A e C) |
| 70 140: 70 140dB (A e C) | |
| Intervalli di picco (C-weighted o Linear Peak over top 40dB of each measurement range) | 60 130: 93 133dB Picco |
| 70 140: 103 143dB Picco | |
| Pesi di frequenza | Detettore RMS: A o C |
| Detettore di picchi: C o Z (lineare) | |
| Pesi temporali | Rapido e lento (detettore RMS) |
| Tasso di cambio | 34, 5 o 6 dB |
| Tempo di stabilizzazione | 10 secondi dal carico |
| Livelli di soglia e criteri (dalla configurazione, predefiniti nella configurazione integrata secondo le norme applicabili) | Configurazioni definite dall'utente nei seguenti intervalli: |
| Livello di soglia: 70-90 dB in passaggi da 1 dB | |
| Livello criterio: 80, 84, 85 o 90 dB | |
| Livello criterio: 80, 84, 85 o 90 dB | A 0,1 dB al di sopra della parte superiore dell'intervallo di misurazione selezionato |
| A 0,1 dB al di sopra della parte superiore dell'intervallo di misurazione selezionato | Indicazioni di gamma |
| Detettore ad alto livello | 115 dB |
| Blocco tastiera | Bloccare e sbloccare premendo combinazioni di tasti: frecce su e a destra per bloccare; frecce sinistra e giù per sbloccare |
| Orologio | Orologio in tempo reale con calendario |
| Memoria | I risultati di 50 misurazioni possono essere memorizzati per essere visualizzati e scaricati in seguito |
| Controllo delle misure | Durata della misura: può essere impostata su 5, 10, 15 o 30 minuti o su 1, 2, 4, 8, 10, 12 o 24 ore |
| Calcolatori | Possono essere impostati fino a 16 timer (avvio e arresto automatici) (massimo fino a un mese prima del tempo di misurazione) |
| Controllo del timer avviato / fermato | Impostazione dal tastierino del contatore |
| Taglio di alberi | Tutti i valori dei parametri di misurazione possono essere registrati |
| Periodo di disboscamento (LP) | 1s, 2s, 5s, 10s, 15s, 20s, 30s, 1min, 2min, 5min, 10min, 15min, 20min, 30min o 60min |
| Capacità di disboscamento | 120000 valori possono essere memorizzati in qualsiasi momento |
| Configurazione | Sono incluse otto impostazioni predefinite integrate. |
| Prodotto | Interfaccia USB |
| Fornitore di energia | 4x1.5V AAA Batteria (UM-4) |
| Indicatore della batteria | Indicazione del livello di tensione della batteria in 4 fasi. |
| Temperatura di funzionamento e umidità | 0-50oC (32 a 122oF), 10-90%RH |
| Temperatura e umidità di conservazione | -10-60oC (14 a 140oF), 10-75%RH |
| Dimensione | 140x72x34 mm |
| Peso | Circa 350 g (comprese le batterie) |
| Accessori standard | Unità principale |
| Sonde esterne | |
| Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | |
| Cassa da trasporto (B04) | |
| Manuale operativo |
| Configurazione | OSHA-80 | OSHA-90 | MSHA-80 | MSHA-90 | DOD | ACGIH | ISO-85 | ISO-90 | Utente 1-9 | SLM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervallo di misura (dB) | 70 ¢ 140 | 70 ¢ 140 | 70 ¢ 140 | 70 ¢ 140 | 70 ¢ 140 | 70 ¢ 140 | 70 ¢ 140 | 70 ¢ 140 | 70 ¢ 140 | 70 ¢ 140 |
| Valutazione del tempo | Piano. | Piano. | Piano. | Piano. | Piano. | Piano. | Veloce. | Veloce. | Veloce. | Piano. |
| Peso di frequenza | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Peso della frequenza massima | Lin. | Lin. | Lin. | Lin. | Lin. | Lin. | C | C | C | Lin. |
| Tasso di cambio | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Limite (dB) | 80 | 90 | 80 | 90 | 80 | 80 | 70 | 70 | 80 | N/A |
| Livello dei criteri (dB) | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | N/A |
| Consenti all'utente di modificare le impostazioni | - No, no. | - No, no. | - No, no. | - No, no. | - No, no. | - No, no. | - No, no. | - No, no. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| OSHA-80 | OSHA-90 | MSHA-80 | MSHA-90 | DOD | ACGIH | ISO 85 | ISO 90 | Utente 1-9 | SLM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dose in % | Dose in % | Dose in % | Dose in % | Dose in % | Dose in % | Dose in % | Dose in % | Dose in % | SPL |
| PDOSE% | PDOSE% | PDOSE% | PDOSE% | PDOSE% | PDOSE% | PDOSE% | PDOSE% | PDOSE% | Max. |
| TWA | TWA | TWA | TWA | TWA | LEPd | LEPd | LEPd | TWA | LEQ |
| PTWA | PTWA | PTWA | PTWA | PTWA | LEQ | LEQ | LEQ | PTWA | PKZ |
| LAVG | LAVG | LAVG | LAVG | LAVG | SEL | SEL | SEL | LAVG | SEL |
| LEQ | LEQ | LEQ | LEQ | LEQ | SE ((Pa2h) | SE ((Pa2h) | SE ((Pa2h) | LEPd | |
| SEL | SEL | SEL | SEL | SEL | Max. | Max. | Max. | LEQ | |
| Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | PKZ | PKZ | PKZ | SEL | |
| PKZ | PKZ | PKZ | PKZ | PKZ | L10 | L10 | L10 | SE ((Pa2h) | |
| L10 | L10 | L10 | L10 | L10 | 50 sterline | 50 sterline | 50 sterline | Max. | |
| 50 sterline | 50 sterline | 50 sterline | 50 sterline | 50 sterline | L90 | L90 | L90 | PKZ | |
| L90 | L90 | L90 | L90 | L90 | L95 | L95 | L95 | L10 | |
| L95 | L95 | L95 | L95 | L95 | L99 | L99 | L99 | 50 sterline | |
| L99 | L99 | L99 | L99 | L99 | SPL | SPL | SPL | L90 | |
| SPL | SPL | SPL | SPL | SPL | L95 | ||||
| 99 | |||||||||
| SPL |