| الاسم التجاري: | Bestone |
| رقم الطراز: | إس إل-1256 دوس |
| الـ MOQ: | 1 |
| سعر: | US$235 |
| وقت التسليم: | 5-8 أيام عمل |
| شروط الدفع: | / تي تي، ويسترن يونيون، موني جرام |
الجهاز مثالي للمسح السريع في الموقع ولرصد التعرض الشخصي للضوضاء وفقًا لمعايير ISO الأوروبية أو OSHA الأمريكية، MSHA، DOD و ACGIH.
يحتوي الجهاز على نطاقي قياس متداخلين: 60 - 130 و 70 - 140 ديسيبل، ترجيح RMS A و C، ترجيح C و Linear Peak، ترجيح Fast و Slow، ومعدلات تبادل الطاقة (Q) 3، 4، 5 و 6. في وضع قياس الجرعة، يعرض نسبة الجرعة (% dose)، والجرعة المتوقعة لفترة 8 ساعات (% dose projected)، ومستوى الذروة ومدة القياس.
بالنسبة للبلدان الخاضعة للوائح الاتحاد الأوروبي أو معايير ISO المكافئة، يقيس الجهاز مستوى التعرض اليومي للصوت (LAeq,8hr,Pa2h وفقًا لـ IEC 61252، وهو مطابق لـ L EX,8h المطلوب بواسطة ISO 1999)، بينما بالنسبة للوائح OSHA/MSHA الأمريكية، يقيس مستوى المتوسط المرجح بالوقت (TWA).
عند استخدامه كمقياس مستوى الصوت، يعرض مستوى الصوت، ومستوى الصوت المتوسط بالوقت (LAeq)، والذروة ومستوى التعرض للصوت (SEL).
يحتوي الجهاز على مرافق توقيت تشغيل تلقائي يتم التحكم فيها بواسطة الساعة المدمجة وقدرات تسجيل سجل الوقت. يمكن تحديد أوقات أخذ العينات بين 1 ثانية وساعة واحدة، بينما يتم تخزين 120000 نقطة بيانات.
الجهاز قادر على قياس وحفظ ما يصل إلى خمس قيم Ln محددة (مستويات الضوضاء الإحصائية). مدة التشغيل، أوقات البدء والإيقاف المحددة مسبقًا، وإعدادات أخرى عبر مفاتيح الجهاز.
يقيم مقياس الجرعات الشخصي هذا ظروف ضوضاء مكان العمل عن طريق قياس التعرض المتراكم للضوضاء. تساعد البيانات الشركات على الامتثال للوائح الضوضاء وتنفيذ تدابير تقليل الضوضاء اللازمة لمنع الصدمات الصوتية وفقدان السمع الناجم عن الضوضاء بين الموظفين.
يقوم الجهاز بقياس التعرض للضوضاء باستخدام معلمة DOSE، والتي تمثل نسبة التعرض للضوضاء (% noise exposure) بالنسبة لـ 90 ديسيبل A لمدة 8 ساعات (100% DOSE). تتوفر معايير مختلفة لتلبية متطلبات التشريعات الدولية. يدعم الجهاز معدلات تبادل 3 ديسيبل و 5 ديسيبل، حيث تتوافق زيادات مستوى الصوت مع مضاعفة الجرعة بمعدلات مختلفة.
| المعيار المطبق | IEC61252، ANSI S1.25-1992 لمقاييس الجرعات ومقاييس التعرض للصوت. IEC 61672-1-2013 الفئة 2 |
| الميكروفون | ميكروفون مكثف إلكتروني بحجم 1/2 بوصة مع كابل مدمج بطول 31 بوصة |
| الشاشة | شاشة كريستال سائل |
| نطاقات القياس (نطاقات الخطية والمؤشر عند 4 كيلو هرتز) | 60 - 130: 60 - 130 ديسيبل (A و C) |
| 70 - 140: 70 - 140 ديسيبل (A و C) | |
| نطاقات الذروة (مرجحة C أو ذروة خطية فوق أعلى 40 ديسيبل من كل نطاق قياس) | 60 - 130: 93 - 133 ديسيبل ذروة |
| 70 - 140: 103 - 143 ديسيبل ذروة | |
| الترجيحات الترددية | كاشف RMS: A أو C |
| كاشف الذروة: C أو Z (خطي) | |
| الترجيحات الزمنية | سريع وبطيء (كاشف RMS) |
| معدل التبادل | 3، 4، 5 أو 6 ديسيبل |
| وقت الاستقرار | 10 ثوانٍ من التشغيل |
| مستويات العتبة والمعيار (من الإعداد، محددة مسبقًا في الإعداد المدمج وفقًا للمعايير المعمول بها) | إعدادات معرفة من قبل المستخدم في النطاقات التالية: |
| مستوى العتبة: 70-90 ديسيبل بخطوات 1 ديسيبل | |
| مستوى المعيار: 80، 84، 85 أو 90 ديسيبل | |
| مستوى المعيار: 80، 84، 85 أو 90 ديسيبل | عند 0.1 ديسيبل فوق أعلى نطاق القياس المحدد |
| عند 0.1 ديسيبل فوق أعلى نطاق القياس المحدد | مؤشرات النطاق السفلي |
| كاشف المستوى العالي | 115 ديسيبل |
| قفل لوحة المفاتيح | القفل وفتح القفل بالضغط على مجموعات مفاتيح: الأسهم لأعلى ولليمين للقفل؛ الأسهم لليسار وللأسفل لفتح القفل |
| الساعة | ساعة الوقت الحقيقي مع تقويم |
| الذاكرة | يمكن تخزين نتائج 50 قياسًا للعرض والتنزيل لاحقًا |
| التحكم في القياس | مدة القياس: يمكن ضبطها على 5، 10، 15، أو 30 دقيقة أو 1، 2، 4، 8، 10، 12، أو 24 ساعة |
| المؤقتات | يمكن ضبط ما يصل إلى 16 مؤقتًا (بدء وإيقاف تلقائي) (بحد أقصى يصل إلى شهر واحد قبل وقت القياس) |
| بدء / إيقاف التحكم بالمؤقت | يتم الإعداد من لوحة مفاتيح الجهاز |
| التسجيل | يمكن تسجيل جميع قيم معلمات القياس |
| فترة التسجيل (LP) | 1 ثانية، 2 ثانية، 5 ثوانٍ، 10 ثوانٍ، 15 ثانية، 20 ثانية، 30 ثانية، 1 دقيقة، 2 دقيقة، 5 دقائق، 10 دقائق، 15 دقيقة، 20 دقيقة، 30 دقيقة أو 60 دقيقة |
| سعة التسجيل | يمكن تخزين 120000 قيمة في أي وقت |
| الإعداد | يتم تضمين ثمانية إعدادات افتراضية مدمجة (محددة مسبقًا). يمكن تخزين تسعة إعدادات إضافية معرفة من قبل المستخدم |
| الإخراج | واجهة USB |
| مصدر الطاقة | 4 × 1.5 فولت بطارية بحجم AAA (UM-4) |
| مؤشر البطارية | مؤشر رمز لمستوى جهد البطارية في 4 خطوات. يومض المؤشر عندما يكون الجهد غير كافٍ للتشغيل |
| درجة حرارة ورطوبة التشغيل | 0-50 درجة مئوية (32 إلى 122 درجة فهرنهايت)، 10-90% رطوبة نسبية |
| درجة حرارة ورطوبة التخزين | -10-60 درجة مئوية (14 إلى 140 درجة فهرنهايت)، 10-75% رطوبة نسبية |
| الحجم | 140x72x34 ملم |
| الوزن | حوالي 350 جرام (بما في ذلك البطاريات) |
| الملحقات القياسية | الوحدة الرئيسية |
| مسبار خارجي | |
| مفك براغي | |
| حقيبة حمل (B04) | |
| دليل التشغيل |
| الإعداد | OSHA-80 | OSHA-90 | MSHA-80 | MSHA-90 | DOD | ACGIH | ISO-85 | ISO-90 | User1-9 | SLM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نطاق القياس (ديسيبل) | 70-140 | 70-140 | 70-140 | 70-140 | 70-140 | 70-140 | 70-140 | 70-140 | 70-140 | 70-140 |
| الترجيح الزمني | بطيء | بطيء | بطيء | بطيء | بطيء | بطيء | سريع | سريع | سريع | بطيء |
| الترجيح الترددي | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| ترجيح ذروة التردد | Lin | Lin | Lin | Lin | Lin | Lin | C | C | C | Lin |
| معدل التبادل | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| العتبة (ديسيبل) | 80 | 90 | 80 | 90 | 80 | 80 | 70 | 70 | 80 | غير متوفر |
| مستوى المعيار (ديسيبل) | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | غير متوفر |
| السماح للمستخدم بتغيير الإعداد | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | نعم | نعم |
| OSHA-80 | OSHA-90 | MSHA-80 | MSHA-90 | DOD | ACGIH | ISO-85 | ISO-90 | User1-9 | SLM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOSE% | DOSE% | DOSE% | DOSE% | DOSE% | DOSE% | DOSE% | DOSE% | DOSE% | SPL |
| PDOSE% | PDOSE% | PDOSE% | PDOSE% | PDOSE% | PDOSE% | PDOSE% | PDOSE% | PDOSE% | MAX |
| TWA | TWA | TWA | TWA | TWA | LEPd | LEPd | LEPd | TWA | LEQ |
| PTWA | PTWA | PTWA | PTWA | PTWA | LEQ | LEQ | LEQ | PTWA | PKZ |
| LAVG | LAVG | LAVG | LAVG | LAVG | SEL | SEL | SEL | LAVG | SEL |
| LEQ | LEQ | LEQ | LEQ | LEQ | SE(Pa2h) | SE(Pa2h) | SE(Pa2h) | LEPd | |
| SEL | SEL | SEL | SEL | SEL | MAX | MAX | MAX | LEQ | |
| MAX | MAX | MAX | MAX | MAX | PKZ | PKZ | PKZ | SEL | |
| PKZ | PKZ | PKZ | PKZ | PKZ | L10 | L10 | L10 | SE(Pa2h) | |
| L10 | L10 | L10 | L10 | L10 | L50 | L50 | L50 | MAX | |
| L50 | L50 | L50 | L50 | L50 | L90 | L90 | L90 | PKZ | |
| L90 | L90 | L90 | L90 | L90 | L95 | L95 | L95 | L10 | |
| L95 | L95 | L95 | L95 | L95 | L99 | L99 | L99 | L50 | |
| L99 | L99 | L99 | L99 | L99 | SPL | SPL | SPL | L90 | |
| SPL | SPL | SPL | SPL | SPL | L95 | ||||
| 99 | |||||||||
| SPL |