| ブランド名: | Bestone |
| モデル番号: | SL-1256DOS |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | US$235 |
| 配達時間: | 5~8営業日 |
| 支払条件: | T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
この計器は,ヨーロッパのISOまたは米国のOSHA,MSHA,DODおよびACGIH基準に従って,現場での迅速な調査および個人の騒音暴露のモニタリングに最適です.
メーターは2つの重複する測定範囲である: 60 〜 130 〜 70 〜 140dB,A&C RMS重量,Linear & Cピーク重量,Fast & Slow時間重量,およびエネルギー交換率 (Q) 3,4,5 & 6.投与量測定モード8 時間間の推定用量,ピークレベル,測定期間を表示します.
欧州連合の規制または同等のISO規格の対象となる国では,計器は日々の音響被曝レベル (IEC 61252,LAeq,8hr,Pa2h) を測定します.L EX と同じですISO 1999 に規定する 8h) で,米国OSHA/MSHAの規制では,時間重量平均レベル (TWA) を測定します.
音量計として使用すると,音量,時間平均 (L Aeq) 音量,ピーク音量,音量曝露量 (SEL) を表示します.
メーターは,組み込み時計と時間記録機能によって制御される自動走行タイミング装置です.サンプル取りの時間は1秒から1時間間で指定できます.ストレージは120000データポイントです.
メーターは,指定された最大5つのLn値 (統計騒音レベル) を測定および保存することができます. 実行期間,開始および停止時間を事前に設定し,メーターキーを介して他の設定
このパーソナルノイズ・ドーザメーターは,蓄積されたノイズ被曝量を測定することによって,職場のノイズ条件を評価します.データは,企業が騒音規制を遵守し,従業員の音響外傷や騒音による聴力喪失を防ぐために必要な騒音削減措置を実施するのに役立ちます.
計器は,DOSEパラメータを用いて,8時間 (100% DOSE) の間,90dBA に関する%の騒音被曝を量化します.国際法の要件を満たすには,さまざまな基準が利用可能である.この装置は,3dBと5dBの交換率の両方をサポートしており,音のレベル上昇は異なる速度でドーズの倍増に対応します.
| 適用された基準 | IEC61252, ANSI S1.25-1992 ドーザメーターおよび音響露出メーター IEC61672-1-2013 2級 |
| マイク | 31インチケーブル付きの1/2インチエレクトレットコンデンサーマイク |
| ディスプレイ | 液晶ディスプレイ |
| 測定範囲 (4KHzで線形性とインディケーター範囲) | 60 〜 130: 60 〜 130dB (AとC) |
| 70 〜 140: 70 〜 140dB (AとC) | |
| ピーク範囲 (各測定範囲の上部40dBのC重量または線形ピーク) | 60 ′′ 130: 93 ′′ 133dB ピーク |
| 70 140: 103 143dBピーク | |
| 周波数重み | RMS検出器:AまたはC |
| ピーク検出器:CまたはZ (線形) | |
| 時間の重み | スピードとスロー (RMS検出器) |
| 通貨レート | 34, 5 または 6dB |
| 安定する時間 | 電源から10秒 |
| 制限値と基準レベル (設定から,適用基準に従って組み込み設定で事前に定義) | ユーザが定義した設定で,次の範囲で: |
| 限界レベル: 1dB ステップで 70-90dB | |
| 基準レベル: 80, 84, 85 または 90dB | |
| 基準レベル: 80, 84, 85 または 90dB | 選択された測定範囲の上部より0.1dB高いとき |
| 選択された測定範囲の上部より0.1dB高いとき | 範囲表記 |
| 高レベル検出器 | 115dB |
| キーボードロック | 鍵の組み合わせを押してロックとロックを解除します: 上と右矢印をロック; 左と下矢印をロックを解除 |
| 時計 | カレンダー付きのリアルタイムクロック |
| 記憶力 | 50 回の測定結果が保存され,後で閲覧およびダウンロードできます |
| 測定制御 | 測定時間: 5, 10, 15, 30 分,または 1, 2, 4, 8, 10, 12 時間,または 24 時間に設定できます. |
| 計時器 | 最大16つのタイマー (自動起動と停止) を設定できます (測定時間より最大で1ヶ月前に) |
| タイマー制御開始/停止 | メーターキーボードから設定 |
| 伐採 | すべての測定パラメータ値が記録できます. |
| 伐採期間 (LP) | 1秒, 2秒, 5秒, 10秒, 15秒, 20秒, 30秒, 1分, 2分, 5分, 10分, 15分, 20分, 30分, 60分 |
| 伐採能力 | 120000 の値がいつでも保存できます |
| セットアップ | 8つの内蔵 (事前に定義された) デフォルト設定が含まれています.さらに9つのユーザー定義された設定が格納できます. |
| 生産量 | USBインターフェース |
| 電源 | 4x1.5V AAAサイズ (UM-4) バッテリー |
| バッテリー表示 | シンボル表示 4 ステップで電池の電圧レベル.電圧が動作に不十分であるときに指示が点滅します. |
| 動作温度と湿度 | 0~50°C (32~122°F) 10~90%RH |
| 貯蔵 温度と湿度 | -10~60°C (14~140°F) 10~75%RH |
| サイズ | 140x72x34mm |
| 体重 | 約350g (電池を含む) |
| 標準アクセサリー | メインユニット |
| 外部の探査機 | |
| スクリュードライバー | |
| 荷物ケース (B04) | |
| 操作マニュアル |
| セットアップ | OSHA-80 | OSHA-90 | MSHA-80 | MSHA-90 | DOD | ACGIH | ISO-85 | ISO-90 | ユーザー1-9 | SLM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定範囲 (dB) | 70~140 | 70~140 | 70~140 | 70~140 | 70~140 | 70~140 | 70~140 | 70~140 | 70~140 | 70~140 |
| 時間の重み | ゆっくり | ゆっくり | ゆっくり | ゆっくり | ゆっくり | ゆっくり | 早く | 早く | 早く | ゆっくり |
| 周波数重量化 | A について | A について | A について | A について | A について | A について | A について | A について | A について | A について |
| ピーク周波数重量化 | リン | リン | リン | リン | リン | リン | C について | C について | C について | リン |
| 通貨レート | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 制限値 (dB) | 80 | 90 | 80 | 90 | 80 | 80 | 70 | 70 | 80 | N/A |
| 基準レベル (dB) | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | N/A |
| 設定を変更するユーザを許可する | 違う | 違う | 違う | 違う | 違う | 違う | 違う | 違う | そうだ | そうだ |
| OSHA-80 | OSHA-90 | MSHA-80 | MSHA-90 | DOD | ACGIH | ISO85 | ISO90 | ユーザー1-9 | SLM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投与量 % | 投与量 % | 投与量 % | 投与量 % | 投与量 % | 投与量 % | 投与量 % | 投与量 % | 投与量 % | SPL |
| PDOSE% | PDOSE% | PDOSE% | PDOSE% | PDOSE% | PDOSE% | PDOSE% | PDOSE% | PDOSE% | マックス |
| TWA | TWA | TWA | TWA | TWA | LEPd | LEPd | LEPd | TWA | LEQ |
| PTWA | PTWA | PTWA | PTWA | PTWA | LEQ | LEQ | LEQ | PTWA | PKZ |
| LAVG | LAVG | LAVG | LAVG | LAVG | SEL | SEL | SEL | LAVG | SEL |
| LEQ | LEQ | LEQ | LEQ | LEQ | SE ((Pa2h) | SE ((Pa2h) | SE ((Pa2h) | LEPd | |
| SEL | SEL | SEL | SEL | SEL | マックス | マックス | マックス | LEQ | |
| マックス | マックス | マックス | マックス | マックス | PKZ | PKZ | PKZ | SEL | |
| PKZ | PKZ | PKZ | PKZ | PKZ | L10 | L10 | L10 | SE ((Pa2h) | |
| L10 | L10 | L10 | L10 | L10 | 50ポンド | 50ポンド | 50ポンド | マックス | |
| 50ポンド | 50ポンド | 50ポンド | 50ポンド | 50ポンド | 90ポンド | 90ポンド | 90ポンド | PKZ | |
| 90ポンド | 90ポンド | 90ポンド | 90ポンド | 90ポンド | 95ドル | 95ドル | 95ドル | L10 | |
| 95ドル | 95ドル | 95ドル | 95ドル | 95ドル | 99ドル | 99ドル | 99ドル | 50ポンド | |
| 99ドル | 99ドル | 99ドル | 99ドル | 99ドル | SPL | SPL | SPL | 90ポンド | |
| SPL | SPL | SPL | SPL | SPL | 95ドル | ||||
| 99 | |||||||||
| SPL |