| Наименование марки: | Bestone |
| Номер модели: | СЛ-1256ДОС |
| MOQ: | 1 |
| Цена: | US$235 |
| Время доставки: | 5-8 рабочих дней |
| Условия оплаты: | Т/Т, Вестерн Юнион, МонейГрам |
Измеритель идеально подходит для быстрых обследований на месте и для мониторинга личного воздействия шума в соответствии с европейскими стандартами ISO или США OSHA, MSHA, DOD и ACGIH.
Измеритель состоит из двух перекрывающихся диапазонов измерений: 60 ¢ 130 & 70 ¢ 140dB, A & C RMS весов, линейных & C пиковых весов, быстрого и медленного времени весов и скорости обмена энергии (Q) 3, 4, 5 & 6.В режиме измерения дозы, показывает % дозы, % прогнозируемой дозы за 8- часовый период, пиковый уровень и продолжительность измерения.
Для стран, которые подпадают под действие правил Европейского Союза или эквивалентных стандартов ISO, счетчик измеряет ежедневный уровень воздействия звука (LAeq,8hr,Pa2h согласно IEC 61252,который идентичен L EX,8h, требуемые ISO 1999), в то время как для правил OSHA/MSHA США они измеряют средневзвешенный уровень времени (TWA).
При использовании в качестве звукомера он отображает уровень звука, средний по времени (L Aeq) уровень звука, пик и уровень экспозиции звука (SEL).
Счетчик имеет автоматическое устройство для измерения времени запуска, управляемое встроенными часами и возможностями записи истории времени.в то время как хранение 120000 точек данных.
Счетчик способен измерять и сохранять до пяти указанных значений Ln (Статистический уровень шума).
Этот личный датчик шума оценивает условия шума на рабочем месте путем измерения накопленного воздействия шума.Данные помогают компаниям соблюдать правила шума и внедрять необходимые меры по снижению шума для предотвращения акустических травм и потерь слуха, вызванных шумом, среди персонала.
Измеритель количественно измеряет воздействие шума с помощью параметра DOSE, представляющего собой процент воздействия шума относительно 90dBA в течение 8 часов (100% DOSE).Для выполнения требований международного законодательства существуют различные критерииУстройство поддерживает как 3dB, так и 5dB скорости обмена, где повышение уровня звука соответствует удвоению дозы с разными скоростями.
| Применяемый стандарт | IEC61252, ANSI S1.25-1992 для дозировщиков и счетчиков звуковой экспозиции. IEC 61672-1-2013 класс 2 |
| Микрофон | 1⁄2-дюймовый электретный конденсаторный микрофон с 31-дюймовым интегральным кабелем |
| Дисплей | Жидкокристаллический дисплей |
| Диапазоны измерений (диапазоны линейности и индикатора на частоте 4 КГц) | 60 130: 60 130 дБ (A и C) |
| 70 140: 70 140 дБ (A и C) | |
| Пиковые диапазоны (C-взвешенные или линейные пики над верхними 40 дБ каждого диапазона измерений) | 60 130: 93 133 дБ Пик |
| 70 140: 103 143 дБ Пик | |
| Удельные значения частоты | Детектор RMS: A или C |
| Детектор пика: C или Z (линейный) | |
| Временные взвешивания | Быстрый и медленный (детектор RMS) |
| Обменный курс | 34, 5 или 6 дБ |
| Время стабилизации | 10 секунд от включения |
| Пороговые и критерийные уровни (из установки, предварительно определенные в встроенной установке в соответствии с применимыми стандартами) | Пользовательские настройки в следующих диапазонах: |
| Уровень порога: 70-90 дБ в шагах 1 дБ | |
| Уровень критерия: 80, 84, 85 или 90 дБ | |
| Уровень критерия: 80, 84, 85 или 90 дБ | При 0,1 дБ выше верхней части выбранного диапазона измерений |
| При 0,1 дБ выше верхней части выбранного диапазона измерений | Под ∆Указания на диапазон |
| Детектор высокого уровня | 115 дБ |
| Замок клавиатуры | Закрыть и разблокировать, нажав на комбинации клавиш: вверх и справа стрелки, чтобы заблокировать; слева и вниз стрелки, чтобы разблокировать |
| Часы | Часы в реальном времени с календарем |
| Память | Результаты 50 измерений можно хранить для последующего просмотра и загрузки |
| Контроль измерений | Продолжительность измерения: может быть установлена на 5, 10, 15 или 30 минут или на 1, 2, 4, 8, 10, 12 или 24 часа |
| Таймеры | Можно установить до 16 таймеров (автоматический старт и остановка) (максимум за один месяц до времени измерения) |
| Управляемый таймером запуск / остановка | Настройка с клавиатуры счетчика |
| Вырубка леса | Все значения параметров измерения могут регистрироваться |
| Период лесозаготовки (ПП) | 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 1 минута, 2 минуты, 5 минут, 10 минут, 15 минут, 20 минут, 30 минут или 60 минут |
| Промышленность лесозаготовок | 120000 значений можно хранить в любое время |
| Настройка | Включается восемь встроенных (предназначенных) настроек по умолчанию. |
| Выпуск | Интерфейс USB |
| Силовое питание | Батарея 4x1.5V AAA размера (UM-4) |
| Показатель аккумулятора | Указывает уровень напряжения батареи в 4 этапа. |
| Рабочая температура и влажность | 0-50oC (32 - 122oF), 10 - 90% RH |
| Температура и влажность хранения | -10-60oC (14 до 140oF), 10-75%RH |
| Размер | 140х72х34 мм |
| Вес | Приблизительно 350 г (включая батареи) |
| Стандартные аксессуары | Главное подразделение |
| Внешний зонд | |
| Свинцовода | |
| Носительный чемодан (B04) | |
| Руководство по эксплуатации |
| Настройка | ОСХА-80 | ОСХА-90 | MSHA-80 | MSHA-90 | ДОУ | ACGIH | ISO-85 | ISO-90 | Пользователь 1-9 | SLM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон измерений (dB) | 70 ‰ 140 | 70 ‰ 140 | 70 ‰ 140 | 70 ‰ 140 | 70 ‰ 140 | 70 ‰ 140 | 70 ‰ 140 | 70 ‰ 140 | 70 ‰ 140 | 70 ‰ 140 |
| Взвешивание времени | Медленно. | Медленно. | Медленно. | Медленно. | Медленно. | Медленно. | Быстро. | Быстро. | Быстро. | Медленно. |
| Взвешивание частоты | А. | А. | А. | А. | А. | А. | А. | А. | А. | А. |
| Взвешивание пиковой частоты | Линь | Линь | Линь | Линь | Линь | Линь | В | В | В | Линь |
| Обменный курс | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Порог (dB) | 80 | 90 | 80 | 90 | 80 | 80 | 70 | 70 | 80 | Никаких |
| Уровень критерия (dB) | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | Никаких |
| Разрешить пользователю изменить настройку | Нет, нет. | Нет, нет. | Нет, нет. | Нет, нет. | Нет, нет. | Нет, нет. | Нет, нет. | Нет, нет. | Да, да. | Да, да. |
| ОСХА-80 | ОСХА-90 | MSHA-80 | MSHA-90 | ДОУ | ACGIH | ISO 85 | ISO ≈ 90 | Пользователь 1-9 | SLM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дозировка в % | Дозировка в % | Дозировка в % | Дозировка в % | Дозировка в % | Дозировка в % | Дозировка в % | Дозировка в % | Дозировка в % | СПЛ |
| PDOSE% | PDOSE% | PDOSE% | PDOSE% | PDOSE% | PDOSE% | PDOSE% | PDOSE% | PDOSE% | Максимум |
| TWA | TWA | TWA | TWA | TWA | LEPd | LEPd | LEPd | TWA | LEQ |
| PTWA | PTWA | PTWA | PTWA | PTWA | LEQ | LEQ | LEQ | PTWA | PKZ |
| LAVG | LAVG | LAVG | LAVG | LAVG | SEL | SEL | SEL | LAVG | SEL |
| LEQ | LEQ | LEQ | LEQ | LEQ | SE ((Pa2h) | SE ((Pa2h) | SE ((Pa2h) | LEPd | |
| SEL | SEL | SEL | SEL | SEL | Максимум | Максимум | Максимум | LEQ | |
| Максимум | Максимум | Максимум | Максимум | Максимум | PKZ | PKZ | PKZ | SEL | |
| PKZ | PKZ | PKZ | PKZ | PKZ | L10 | L10 | L10 | SE ((Pa2h) | |
| L10 | L10 | L10 | L10 | L10 | Пятьдесят фунтов | Пятьдесят фунтов | Пятьдесят фунтов | Максимум | |
| Пятьдесят фунтов | Пятьдесят фунтов | Пятьдесят фунтов | Пятьдесят фунтов | Пятьдесят фунтов | 90 фунтов | 90 фунтов | 90 фунтов | PKZ | |
| 90 фунтов | 90 фунтов | 90 фунтов | 90 фунтов | 90 фунтов | 95 фунтов | 95 фунтов | 95 фунтов | L10 | |
| 95 фунтов | 95 фунтов | 95 фунтов | 95 фунтов | 95 фунтов | L99 | L99 | L99 | Пятьдесят фунтов | |
| L99 | L99 | L99 | L99 | L99 | СПЛ | СПЛ | СПЛ | 90 фунтов | |
| СПЛ | СПЛ | СПЛ | СПЛ | СПЛ | 95 фунтов | ||||
| 99 | |||||||||
| СПЛ |