| Merknaam: | Bestone |
| Modelnummer: | SL-1256DOS |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | US$235 |
| Leveringstermijn: | 5-8 werkdagen |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T,Western Union,MoneyGram |
De meter is ideaal voor snelle on-site metingen en voor het monitoren van persoonlijke geluidsblootstelling in overeenstemming met Europese ISO of USA OSHA, MSHA, DOD en ACGIH normen.
De meter heeft twee overlappende meetbereiken: 60 – 130 & 70 – 140dB, A & C RMS gewichtingen, Lineaire & C Piek gewichtingen, Snelle & Langzame tijdsgewichten, en energie-uitwisselingssnelheden (Q) van 3, 4, 5 & 6. In de doseerstand wordt % dosis, % dosis geprojecteerd voor een periode van 8 uur, piek niveau en meetduur weergegeven.
Voor landen die onderworpen zijn aan de regelgeving van de Europese Unie of de equivalente ISO-normen, meet de meter het dagelijkse geluidsblootstellingsniveau (LAeq,8hr,Pa2h volgens IEC 61252, wat identiek is aan de L EX,8h vereist door ISO 1999), terwijl ze voor de USA OSHA/MSHA-regelgeving het Tijdgewogen Gemiddelde niveau (TWA) meten.
Wanneer gebruikt als geluidsniveaumeter, toont het geluidsniveau, tijdsgemiddeld (L Aeq) geluidsniveau, piek en geluidsblootstellingsniveau (SEL).
De meter beschikt over automatische timingfaciliteiten die worden bestuurd door de ingebouwde klok en mogelijkheden voor het registreren van tijdgeschiedenis. Sampletijden kunnen worden gespecificeerd tussen 1s en 1 uur, terwijl de opslag 120000 datapunten bedraagt.
De meter kan tot vijf gespecificeerde Ln-waarden (statistische geluidsniveaus) meten en opslaan. Looptijd, start- en stoptijden vooraf instellen, en andere instellingen via de toetsen van de meter
Deze persoonlijke geluidsdosis meter evalueert geluidsomstandigheden op de werkplek door de geaccumuleerde geluidsblootstelling te meten. De gegevens helpen bedrijven te voldoen aan geluidsregelgeving en noodzakelijke geluidsreductiemaatregelen te implementeren om akoestisch trauma en door lawaai veroorzaakt gehoorverlies bij personeel te voorkomen.
De meter kwantificeert geluidsblootstelling met behulp van de DOSE-parameter, die % geluidsblootstelling vertegenwoordigt ten opzichte van 90dBA voor 8 uur (100% DOSE). Verschillende criteria zijn beschikbaar om te voldoen aan internationale wetgevingseisen. Het apparaat ondersteunt zowel 3dB als 5dB uitwisselingssnelheden, waarbij geluidsniveauverhogingen overeenkomen met een verdubbeling van de dosis met verschillende snelheden.
| Toegepaste Normen | IEC61252, ANSI S1.25-1992 voor doseermeter en geluidsblootstellingsmeters. IEC 61672-1-2013 Klasse 2 |
| Microfoon | 1/2-inch electret condensatormicrofoon met 31-inch geïntegreerde kabel |
| Display | Liquid Crystal Display |
| Meetbereiken (Lineariteit en indicatorbereiken bij 4KHz) | 60 – 130: 60 – 130dB (A en C) |
| 70 – 140: 70 – 140dB (A en C) | |
| Piekbereiken (C-gewogen of Lineaire Piek over de bovenste 40dB van elk meetbereik) | 60 – 130: 93 – 133dB Piek |
| 70 – 140: 103 – 143dB Piek | |
| Frequentiegewichten | RMS Detector: A of C |
| Piek Detector: C of Z (Lineair) | |
| Tijdsgewichten | Snel en Langzaam (RMS detector) |
| Uitwisselingssnelheid | 3, 4, 5 of 6dB |
| Stabilisatietijd | 10 seconden na inschakelen |
| Drempel- en criterianiveaus (Vanuit de instelling, vooraf gedefinieerd in de ingebouwde instelling volgens toepasselijke normen) | Door de gebruiker gedefinieerde instellingen in de volgende bereiken: |
| Drempelniveau: 70-90dB in stappen van 1dB | |
| Criterianiveau: 80, 84, 85 of 90dB | |
| Criterianiveau: 80, 84, 85 of 90dB | 0,1dB boven de bovenkant van het geselecteerde meetbereik |
| 0,1dB boven de bovenkant van het geselecteerde meetbereik | Indicaties onder bereik |
| Hoge-niveaudetector | 115dB |
| Toetsenbordvergrendeling | Vergrendelen en ontgrendelen door toetscombinaties in te drukken: pijltjes omhoog en rechts om te vergrendelen; pijltjes links en omlaag om te ontgrendelen |
| Klok | Real-time klok met kalender |
| Geheugen | Resultaten van 50 metingen kunnen worden opgeslagen voor latere weergave en download |
| Meetcontrole | Meetduur: Kan worden ingesteld op 5, 10, 15 of 30 minuten of 1, 2, 4, 8, 10, 12 of 24 uur |
| Timers | Tot 16 timers (automatische start en stop) kunnen worden ingesteld (maximaal één maand vooruit van de meettijd) |
| Timer Gestuurde Start / Stop | Instellen vanaf het toetsenbord van de meter |
| Logging | Alle meetparameters kunnen worden gelogd |
| Logging Periode (LP) | 1s, 2s, 5s, 10s, 15s, 20s, 30s, 1min, 2min, 5min, 10min, 15min, 20min, 30min of 60min |
| Logging Capaciteit | 120000 waarden kunnen tegelijkertijd worden opgeslagen |
| Instelling | Acht ingebouwde (vooraf gedefinieerde) standaardinstellingen zijn inbegrepen. Negen extra door de gebruiker gedefinieerde instellingen kunnen worden opgeslagen |
| Uitgang | USB-interface |
| Voeding | 4x1.5V AAA Batterijen (UM-4) |
| Batterij-indicator | Symboolindicatie batterijspanningsniveau in 4 stappen. Indicator knippert wanneer de spanning onvoldoende is voor werking |
| Bedrijfstemperatuur & Vochtigheid | 0-50°C (32 tot 122°F), 10-90% RV |
| Opslagtemperatuur & Vochtigheid | -10-60°C (14 tot 140°F), 10-75% RV |
| Afmetingen | 140x72x34mm |
| Gewicht | Ongeveer 350g (inclusief batterijen) |
| Standaard Accessoires | Hoofdunit |
| Externe Sonde | |
| Schroevendraaier | |
| Draagtas (B04) | |
| Gebruiksaanwijzing |
| Instelling | OSHA-80 | OSHA-90 | MSHA-80 | MSHA-90 | DOD | ACGIH | ISO-85 | ISO-90 | User1-9 | SLM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meetbereik (dB) | 70–140 | 70–140 | 70–140 | 70–140 | 70–140 | 70–140 | 70–140 | 70–140 | 70–140 | 70–140 |
| Tijdsgewicht | Langzaam | Langzaam | Langzaam | Langzaam | Langzaam | Langzaam | Snel | Snel | Snel | Langzaam |
| Frequentiegewicht | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Piek Frequentiegewicht | Lin | Lin | Lin | Lin | Lin | Lin | C | C | C | Lin |
| Uitwisselingssnelheid | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Drempel (dB) | 80 | 90 | 80 | 90 | 80 | 80 | 70 | 70 | 80 | N.v.t. |
| Criterianiveau (dB) | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | N.v.t. |
| Gebruiker mag instelling wijzigen | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja |
| OSHA-80 | OSHA-90 | MSHA-80 | MSHA-90 | DOD | ACGIH | ISO–85 | ISO–90 | User1-9 | SLM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOSE% | DOSE% | DOSE% | DOSE% | DOSE% | DOSE% | DOSE% | DOSE% | DOSE% | SPL |
| PDOSE% | PDOSE% | PDOSE% | PDOSE% | PDOSE% | PDOSE% | PDOSE% | PDOSE% | PDOSE% | MAX |
| TWA | TWA | TWA | TWA | TWA | LEPd | LEPd | LEPd | TWA | LEQ |
| PTWA | PTWA | PTWA | PTWA | PTWA | LEQ | LEQ | LEQ | PTWA | PKZ |
| LAVG | LAVG | LAVG | LAVG | LAVG | SEL | SEL | SEL | LAVG | SEL |
| LEQ | LEQ | LEQ | LEQ | LEQ | SE(Pa2h) | SE(Pa2h) | SE(Pa2h) | LEPd | |
| SEL | SEL | SEL | SEL | SEL | MAX | MAX | MAX | LEQ | |
| MAX | MAX | MAX | MAX | MAX | PKZ | PKZ | PKZ | SEL | |
| PKZ | PKZ | PKZ | PKZ | PKZ | L10 | L10 | L10 | SE(Pa2h) | |
| L10 | L10 | L10 | L10 | L10 | L50 | L50 | L50 | MAX | |
| L50 | L50 | L50 | L50 | L50 | L90 | L90 | L90 | PKZ | |
| L90 | L90 | L90 | L90 | L90 | L95 | L95 | L95 | L10 | |
| L95 | L95 | L95 | L95 | L95 | L99 | L99 | L99 | L50 | |
| L99 | L99 | L99 | L99 | L99 | SPL | SPL | SPL | L90 | |
| SPL | SPL | SPL | SPL | SPL | L95 | ||||
| 99 | |||||||||
| SPL |