| Merknaam: | Bestone |
| Modelnummer: | SL-1256DOS |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | US$235 |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T,Western Union,MoneyGram |
De meter is ideaal voor snelle onderzoeken ter plaatse en voor het monitoren van de persoonlijke geluidsblootstelling in overeenstemming met de Europese ISO- of Amerikaanse OSHA-, MSHA-, DOD- en ACGIH-normen.
De meter bestaat uit twee overlappende meetbereiken: 60 ¢ 130 & 70 ¢ 140 dB, A & C RMS-gewichten, Lineaire & C Peak-gewichten, Fast & Slow-tijdgewichten en energiewisselkoersen (Q) van 3, 4, 5 & 6.In dosismethode, wordt het percentage dosis weergegeven, het percentage dosis dat wordt verwacht voor een periode van 8 uur, het piekniveau en de meetduur.
Voor landen die onderworpen zijn aan de voorschriften van de Europese Unie of de gelijkwaardige ISO-normen, meet de meter het dagelijkse geluidsniveau (LAeq,8 uur,Pa2 uur volgens IEC 61252,die identiek is aan de L EX,8h vereist door ISO 1999), terwijl voor de Amerikaanse OSHA/MSHA-voorschriften zij het tijdgewogen gemiddelde niveau (TWA) meten.
Wanneer deze als geluidsniveaumeter wordt gebruikt, geeft deze het geluidsniveau, het gemiddeld geluidsniveau in de tijd (L Aeq) en het piek- en geluidsexpositieniveau (SEL) weer.
De meter is voorzien van automatische tijdsberekening, die wordt bediend door de ingebouwde klok en de mogelijkheden voor het registreren van de tijdsgeschiedenis.terwijl de opslag 120000 gegevenspunten bedraagt.
De meter is in staat tot vijf gespecificeerde Ln-waarden te meten en op te slaan (Statistische geluidsniveaus).
Deze persoonlijke geluidsdosimeter evalueert de geluidsomstandigheden op de werkplek door de geaccumuleerde geluidsexpositie te meten.De gegevens helpen bedrijven om te voldoen aan de geluidsregels en de nodige geluidsreductiemaatregelen te nemen om geluidstrauma's en geluidsgeïnduceerd gehoorverlies bij personeel te voorkomen.
De meter kwantificeert de geluidsblootstelling met behulp van de DOSE-parameter, die het percentage geluidsblootstelling ten opzichte van 90dBA gedurende 8 uur (100% DOSE) vertegenwoordigt.Er zijn verschillende criteria beschikbaar om aan de vereisten van de internationale wetgeving te voldoenHet apparaat ondersteunt zowel 3dB als 5dB wisselkoersen, waarbij verhogingen van het geluidsniveau overeenkomen met een verdubbeling van de dosis bij verschillende snelheden.
| Toegepaste norm | IEC 61252, ANSI S1.25-1992 voor dosismeters en geluidsblootstellingsmeters. |
| Microfoon | 1/2-inch electret condensatormicrofoon met 31-inch integrale kabel |
| Afbeelding | Liquid Crystal Display |
| Meetbereiken (lineariteits- en indicatorbereiken bij 4KHz) | 60 130: 60 130 dB (A en C) |
| 70 140: 70 140dB (A en C) | |
| Piekbereiken (C-gewogen of lineaire piek boven de bovenste 40 dB van elk meetbereik) | 60 130: 93 133 dB Piek |
| 70 ¢ 140: 103 ¢ 143dB Piek | |
| Frequentiepunten | RMS-detector: A of C |
| Piektetector: C of Z (lineair) | |
| Tijdgewicht | Snel en traag (RMS-detector) |
| De wisselkoers | 3, 4, 5 of 6 dB |
| Stabilisatietijd | 10 seconden van het aansteken |
| Drempel- en criterieniveaus (van de installatie, vooraf gedefinieerd in de ingebouwde installatie volgens toepasselijke normen) | Gebruikersgedefinieerde opstellingen in de volgende waarden: |
| Drempelwaarde: 70-90 dB in 1 dB-stappen | |
| Criterieniveau: 80, 84, 85 of 90 dB | |
| Criterieniveau: 80, 84, 85 of 90 dB | Bij 0,1 dB boven het bovenste deel van het geselecteerde meetbereik |
| Bij 0,1 dB boven het bovenste deel van het geselecteerde meetbereik | Onder ∆Indicaties van het bereik |
| High Level Detector | 115 dB |
| Sleutelbord slot | Vergrendelen en ontgrendelen door op toetsencombinaties te drukken: Op en rechts pijlen om te vergrendelen; links en naar beneden pijlen om te ontgrendelen |
| De klok | Echttijdklok met kalender |
| Geheugen | De resultaten van 50 metingen kunnen worden opgeslagen voor later weergave en download |
| Beheersing van metingen | Metingstermijn: kan worden ingesteld op 5, 10, 15 of 30 minuten of op 1, 2, 4, 8, 10, 12 of 24 uur |
| Timers | Tot 16 timers (automatisch starten en stoppen) kunnen worden ingesteld (maximaal maximaal een maand voor de meettijd) |
| Timer gecontroleerd Start / Stop | Installeer vanaf het toetsenbord van de meter |
| Houtkap | Alle waarden van de meetparameters kunnen worden geregistreerd |
| Loggingperiode (LP) | 1s, 2s, 5s, 10s, 15s, 20s, 30s, 1min, 2min, 5min, 10min, 15min, 20min, 30min of 60min |
| Houtkapasiteit | 120000 waarden kunnen tegelijkertijd worden opgeslagen |
| Inrichting | Er zijn acht ingebouwde (vooraf gedefinieerde) standaardinstellingen inbegrepen. |
| Output | USB-interface |
| Stroomvoorziening | 4x1.5V AAA-batterij (UM-4) |
| Indicator van de batterij | Symbool indicatie batterijspanningsniveau in 4 stappen |
| Werktemperatuur en luchtvochtigheid | 0-50oC (32 tot 122oF),10-90%RH |
| Opbergtemperatuur en luchtvochtigheid | -10-60oC (14 tot 140oF), 10-75% RH |
| Grootte | 140 x 72 x 34 mm |
| Gewicht | Ongeveer 350 g (inclusief batterijen) |
| Standaard accessoires | Hoofdeenheid |
| Externe sonde | |
| Schroevendraaier | |
| Draagtas (B04) | |
| Handleiding |
| Inrichting | OSHA-80 | OSHA-90 | MSHA-80 | MSHA-90 | DOD | ACGIH | ISO-85 | ISO-90 | Gebruiker1-9 | SLM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meetbereik (dB) | 70 ¢ 140 | 70 ¢ 140 | 70 ¢ 140 | 70 ¢ 140 | 70 ¢ 140 | 70 ¢ 140 | 70 ¢ 140 | 70 ¢ 140 | 70 ¢ 140 | 70 ¢ 140 |
| Tijdgewicht | Langzaam. | Langzaam. | Langzaam. | Langzaam. | Langzaam. | Langzaam. | Snel. | Snel. | Snel. | Langzaam. |
| Gewichting van de frequentie | Een | Een | Een | Een | Een | Een | Een | Een | Een | Een |
| Gewichting van de piekfrequentie | Lin. | Lin. | Lin. | Lin. | Lin. | Lin. | C | C | C | Lin. |
| De wisselkoers | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Drempel (dB) | 80 | 90 | 80 | 90 | 80 | 80 | 70 | 70 | 80 | N/A |
| Criterieniveau (dB) | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | N/A |
| Gebruiker instellen toestaan | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
| OSHA-80 | OSHA-90 | MSHA-80 | MSHA-90 | DOD | ACGIH | ISO 85 | ISO 90 | Gebruiker1-9 | SLM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dose in % | Dose in % | Dose in % | Dose in % | Dose in % | Dose in % | Dose in % | Dose in % | Dose in % | SPL |
| PDOSE% | PDOSE% | PDOSE% | PDOSE% | PDOSE% | PDOSE% | PDOSE% | PDOSE% | PDOSE% | Maximaal |
| TWA | TWA | TWA | TWA | TWA | LEPd | LEPd | LEPd | TWA | LEQ |
| PTWA | PTWA | PTWA | PTWA | PTWA | LEQ | LEQ | LEQ | PTWA | PKZ |
| LAVG | LAVG | LAVG | LAVG | LAVG | SEL | SEL | SEL | LAVG | SEL |
| LEQ | LEQ | LEQ | LEQ | LEQ | SE(Pa2h) | SE(Pa2h) | SE(Pa2h) | LEPd | |
| SEL | SEL | SEL | SEL | SEL | Maximaal | Maximaal | Maximaal | LEQ | |
| Maximaal | Maximaal | Maximaal | Maximaal | Maximaal | PKZ | PKZ | PKZ | SEL | |
| PKZ | PKZ | PKZ | PKZ | PKZ | L10 | L10 | L10 | SE(Pa2h) | |
| L10 | L10 | L10 | L10 | L10 | L50 | L50 | L50 | Maximaal | |
| L50 | L50 | L50 | L50 | L50 | L90 | L90 | L90 | PKZ | |
| L90 | L90 | L90 | L90 | L90 | L95 | L95 | L95 | L10 | |
| L95 | L95 | L95 | L95 | L95 | L99 | L99 | L99 | L50 | |
| L99 | L99 | L99 | L99 | L99 | SPL | SPL | SPL | L90 | |
| SPL | SPL | SPL | SPL | SPL | L95 | ||||
| 99 | |||||||||
| SPL |