| Marka Adı: | Bestone,HTI |
| Model Numarası: | HT-C600/C640/C680/C690 |
| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Teslimat süresi: | 5-10 iş günü |
| Ödeme Koşulları: | T/T |
Bu taşınabilir tek gözlü el altındaki kızılötesi teleskop, kolay kullanım ve geniş uygulama senaryoları sunar.Dış mekan ekipmanlarının denetimi ve izlenmesi için ideal hale getirir..
| Parametreler | HT-C600 | HT-C640 | HT-C680 | HT-C690 |
|---|---|---|---|---|
| Detektör tipi | VOx | |||
| Kızılötesi Görüntü Çözünürlüğü | 384×288 | 640×512 | 384×288 | 640×512 |
| Piksel Boyutu | 5.3°×4° | 8.8°×7.0° | 5.3°×4° | 8.8°×7.0° |
| Ölçme aralığı | - | - | 10m~2500m | 10m~2500m |
| Dalga boyu kapsamı | 8μm~14μm | |||
| Fokal uzaklık | 50 mm | |||
| NETD | ≤50mK@25°C,F/1.0 | |||
| Çerçeve hızı | ≤50Hz | |||
| Odaklama Modu | Elektrikli odaklama | |||
| Ekran çözünürlüğü | 1024×768 | |||
| Ekran tipi | 0.39 inçlik OLED | |||
| Ekran kipini göster | Kızılötesi/Shimmer/Çifte ışık füzyonu/Resim içindeki resim | |||
| Büyütme | 1×/2×/4× | |||
| Renk Paleti | Beyaz sıcak, Siyah sıcak, Gökkuşağı, Demir kırmızı, Soğuk renk | |||
| WIFI | 2.4G görüntü iletimi | |||
| Pil türü | 2000mAh×4 şarj edilebilir lityum pil | 3200mAh×2 şarj edilebilir lityum pil | 2000mAh×4 şarj edilebilir lityum pil | 3200mAh×2 şarj edilebilir lityum pil |
| Pil çalışma süresi | ≥ 6 saat | ≥ 4 saat | ≥ 6 saat | ≥ 4 saat |
| Çalışma sıcaklığı | -20°C ~ +50°C | -20°C ~ +50°C | -20°C ~ +50°C | -20°C ~ +50°C |
| Depolama sıcaklığı | -30°C ~ +70°C | -30°C ~ +70°C | -30°C ~ +70°C | -30°C ~ +70°C |
| Ürün boyutu | 193.1×176.8×99mm | 192.8x86.9x189.6mm | 193.1×176.8×99mm | 192.8x86.9x189.6mm |
| Ürün ağırlığı | 1.65kg | |||
| Lens | HT-C600 | HT-C640 | HT-C680 | HT-C690 |
|---|---|---|---|---|
| Bulma mesafesi İnsan 1,7m × 0,5m × 0,3m |
2361m | 2361m | 2361m | 2361m |
| Bulma mesafesi Araç 4,5m × 2,0m × 1,5m |
6250m | 6250m | 6250m | 6250m |
| Tanımlama mesafesi İnsan 1,7m × 0,5m × 0,3m |
590m | 590m | 590m | 590m |
| Tanımlama mesafesi Araç 4,5m × 2,0m × 1,5m |
1563m | 1563m | 1563m | 1563m |