| الاسم التجاري: | Bestone,HTI |
| رقم الموديل: | HT-C600/C640/C680/C690 |
| موك: | 1 |
| سعر: | قابل للتفاوض |
| موعد التسليم: | 5-10 أيام عمل |
| شروط الدفع: | تي/تي |
يقدم هذا التلسكوب تحت الحمراء المحمول ذو البصر الواحد سهولة التشغيل وسيناريوهات تطبيق واسعةمما يجعلها مثالية للتفتيش والمراقبة للمعدات الخارجية.
| المعلم | HT-C600 | HT-C640 | HT-C680 | HT-C690 |
|---|---|---|---|---|
| نوع الكاشف | VOx | |||
| دقة الصورة تحت الحمراء | 384 × 288 | 640×512 | 384 × 288 | 640×512 |
| حجم البيكسل | 5.3 درجة × 4 درجة | 8.8 درجة × 7.0 درجة | 5.3 درجة × 4 درجة | 8.8 درجة × 7.0 درجة |
| نطاق القياس | - | - | 10m~2500m | 10m~2500m |
| تغطية طول الموجة | 8μm~14μm | |||
| الطول المحرك | 50ملم | |||
| NETD | ≤50mK@25°C,F/1.0 | |||
| معدل الإطار | ≤50 هرتز | |||
| وضع التركيز | التركيز الكهربائي | |||
| دقة العرض | 1024×768 | |||
| نوع شاشة العرض | 0.39 بوصة OLED | |||
| وضع شاشة العرض | الأشعة تحت الحمراء / الشممر / اندماج الضوء المزدوج / الصورة في الصور | |||
| التكبير | 1 × 2 × 4 × | |||
| لوحة ألوان | أبيض ساخن، أسود ساخن، قوس قزح، حديد أحمر، لون بارد | |||
| الـ (ويفاي) | 2.4G نقل الصورة | |||
| نوع البطارية | بطارية الليثيوم القابلة لإعادة الشحن 2000mAh × 4 | بطارية الليثيوم القابلة لإعادة الشحن 3200mAh × 2 | بطارية الليثيوم القابلة لإعادة الشحن 2000mAh × 4 | بطارية الليثيوم القابلة لإعادة الشحن 3200mAh × 2 |
| وقت عمل البطارية | ≥6 ساعات | ≥4 ساعات | ≥6 ساعات | ≥4 ساعات |
| درجة حرارة العمل | -20°C ~ +50°C | -20°C ~ +50°C | -20°C ~ +50°C | -20°C ~ +50°C |
| درجة حرارة التخزين | -30°C ~ +70°C | -30°C ~ +70°C | -30°C ~ +70°C | -30°C ~ +70°C |
| حجم المنتج | 193.1×176.8×99ملم | 192.8×86.9×189.6ملم | 193.1×176.8×99ملم | 192.8×86.9×189.6ملم |
| وزن المنتج | 1.65 كجم | |||
| العدسة | HT-C600 | HT-C640 | HT-C680 | HT-C690 |
|---|---|---|---|---|
| مسافة الكشف الإنسان 1.7m × 0.5m × 0.3m |
2361م | 2361م | 2361م | 2361م |
| مسافة الكشف المركبة 4.5m × 2.0m × 1.5m |
6250م | 6250م | 6250م | 6250م |
| مسافة التعرف الإنسان 1.7m × 0.5m × 0.3m |
590م | 590م | 590م | 590م |
| مسافة التعرف المركبة 4.5m × 2.0m × 1.5m |
1563م | 1563م | 1563م | 1563م |