| Marca: | Bestone,HTI |
| Número do modelo: | HT-C600/C640/C680/C690 |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | Negociável |
| Prazo de entrega: | 5 a 10 dias úteis |
| Condições de pagamento: | T/T |
Este telescópio infravermelho monocular portátil oferece fácil operação e amplos cenários de aplicação. Projetado para uma visualização confortável, ele fornece imagens térmicas nítidas e delicadas, tornando-o ideal para inspeção e monitoramento de equipamentos externos.
| Parâmetro | HT-C600 | HT-C640 | HT-C680 | HT-C690 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de detector | VOx | |||
| Resolução de imagem infravermelha | 384×288 | 640×512 | 384×288 | 640×512 |
| Tamanho dos pixels | 5,3°×4° | 8,8°×7,0° | 5,3°×4° | 8,8°×7,0° |
| Faixa de medição | - | - | 10m~2500m | 10m~2500m |
| Cobertura de comprimento de onda | 8μm~14μm | |||
| Distância focal | 50mm | |||
| NETD | ≤50mK@25°C,F/1,0 | |||
| Taxa de quadros | ≤50Hz | |||
| Modo de foco | Foco elétrico | |||
| Resolução de exibição | 1024×768 | |||
| Tipo de tela de exibição | OLED de 0,39 polegadas | |||
| Modo de exibição de tela | Infravermelho/Shimmer/Fusão de luz dupla/Imagem em imagens | |||
| Ampliação | 1×/2×/4× | |||
| Paleta de cores | Branco quente, Preto quente, Arco-íris, Ferro vermelho, Cor fria | |||
| WI-FI | Transmissão de imagem 2.4G | |||
| Tipo de Bateria | Bateria de lítio recarregável 2000mAh×4 | Bateria de lítio recarregável 3200mAh×2 | Bateria de lítio recarregável 2000mAh×4 | Bateria de lítio recarregável 3200mAh×2 |
| Tempo de funcionamento da bateria | ≥6 horas | ≥4 horas | ≥6 horas | ≥4 horas |
| Temperatura de trabalho | -20°C ~+50°C | -20°C ~+50°C | -20°C ~+50°C | -20°C ~+50°C |
| Temperatura de armazenamento | -30°C ~+70°C | -30°C ~+70°C | -30°C ~+70°C | -30°C ~+70°C |
| Tamanho do produto | 193,1×176,8×99mm | 192,8×86,9×189,6mm | 193,1×176,8×99mm | 192,8×86,9×189,6mm |
| Peso do produto | 1,65kg | |||
| Lente | HT-C600 | HT-C640 | HT-C680 | HT-C690 |
|---|---|---|---|---|
| Distância de detecção Humano 1,7m×0,5m×0,3m |
2361m | 2361m | 2361m | 2361m |
| Distância de detecção Veículo 4,5m×2,0m×1,5m |
6250m | 6250m | 6250m | 6250m |
| Distância de identificação Humano 1,7m×0,5m×0,3m |
590m | 590m | 590m | 590m |
| Distância de identificação Veículo 4,5m×2,0m×1,5m |
1563m | 1563m | 1563m | 1563m |