| ชื่อแบรนด์: | Bestone,HTI |
| หมายเลขรุ่น: | HT-C600/C640/C680/C690 |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-10 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
กล้องโทรทรรศน์อินฟราเรดแบบมือถือตาข้างเดียวแบบพกพานี้ให้การใช้งานที่ง่ายดายและสถานการณ์การใช้งานที่หลากหลาย ออกแบบมาเพื่อการรับชมที่สะดวกสบาย ให้ภาพความร้อนที่ชัดเจนและละเอียดอ่อน ทำให้เหมาะสำหรับการตรวจสอบและเฝ้าติดตามอุปกรณ์กลางแจ้ง
| พารามิเตอร์ | HT-C600 | HT-C640 | HT-C680 | HT-C690 |
|---|---|---|---|---|
| ประเภทเครื่องตรวจจับ | วอกซ์ | |||
| ความละเอียดของภาพอินฟราเรด | 384×288 | 640×512 | 384×288 | 640×512 |
| ขนาดพิกเซล | 5.3°×4° | 8.8°×7.0° | 5.3°×4° | 8.8°×7.0° |
| ช่วงการวัด | - | - | 10ม.~2500ม | 10ม.~2500ม |
| การครอบคลุมความยาวคลื่น | 8μm~14μm | |||
| ทางยาวโฟกัส | 50มม | |||
| สุทธิ | ≤50mK@25°C,F/1.0 | |||
| อัตราเฟรม | ≤50เฮิร์ต | |||
| โหมดโฟกัส | โฟกัสไฟฟ้า | |||
| ความละเอียดการแสดงผล | 1024×768 | |||
| ประเภทหน้าจอแสดงผล | OLED 0.39 นิ้ว | |||
| โหมดหน้าจอแสดงผล | อินฟราเรด/ชิมเมอร์/ฟิวชั่นแสงคู่/รูปภาพในภาพ | |||
| กำลังขยาย | 1×/2×/4× | |||
| จานสี | ขาวร้อน, ดำร้อน, เรนโบว์, แดงเหล็ก, สีเย็น | |||
| อินเตอร์เน็ตไร้สาย | การส่งภาพ 2.4G | |||
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ 2000mAh × 4 | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ 3200mAh × 2 | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ 2000mAh × 4 | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ 3200mAh × 2 |
| เวลาทำงานของแบตเตอรี่ | ≥6ชั่วโมง | ≥4ชั่วโมง | ≥6ชั่วโมง | ≥4ชั่วโมง |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20°ซ ~+50°ซ | -20°ซ ~+50°ซ | -20°ซ ~+50°ซ | -20°ซ ~+50°ซ |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -30°ซ ~+70°ซ | -30°ซ ~+70°ซ | -30°ซ ~+70°ซ | -30°ซ ~+70°ซ |
| ขนาดสินค้า | 193.1×176.8×99มม | 192.8×86.9×189.6มม | 193.1×176.8×99มม | 192.8×86.9×189.6มม |
| น้ำหนักสินค้า | 1.65กก | |||
| เลนส์ | HT-C600 | HT-C640 | HT-C680 | HT-C690 |
|---|---|---|---|---|
| ระยะการตรวจจับ คน 1.7ม.×0.5ม.×0.3ม |
2361ม | 2361ม | 2361ม | 2361ม |
| ระยะการตรวจจับ ยานพาหนะ 4.5ม.×2.0ม.×1.5ม |
6250ม | 6250ม | 6250ม | 6250ม |
| ระยะการระบุตัวตน คน 1.7ม.×0.5ม.×0.3ม |
590ม | 590ม | 590ม | 590ม |
| ระยะการระบุตัวตน ยานพาหนะ 4.5ม.×2.0ม.×1.5ม |
1563ม | 1563ม | 1563ม | 1563ม |