| Markenbezeichnung: | Bestone,HTI |
| Modellnummer: | HT-C600/C640/C680/C690 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | Verhandelbar |
| Lieferzeit: | 5-10 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Dieses tragbare monoculare Infrarotteleskop bietet eine einfache Bedienung und eine breite Palette von Anwendungsmöglichkeiten.Ideal für die Inspektion und Überwachung von Außengeräten.
| Parameter | HT-C600 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Ht-C680 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
|---|---|---|---|---|
| Detektortyp | VOx | |||
| Infrarotbildauflösung | 384 × 288 | 640 × 512 | 384 × 288 | 640 × 512 |
| Pixelgröße | 5.3° × 4° | 80,8° × 7,0° | 5.3° × 4° | 80,8° × 7,0° |
| Messbereich | - | - | 10 m bis 2500 m | 10 m bis 2500 m |
| Wellenlängen-Abdeckung | 8 μm bis 14 μm | |||
| Brennweite | 50 mm | |||
| Netto-Datenbank | ≤ 50mK@25°C,F/1.0 | |||
| Bildrate | ≤ 50 Hz | |||
| Fokussierungsmodus | Elektrischer Fokus | |||
| Auflösung des Bildschirms | 1024 × 768 | |||
| Bildschirmtyp | 0.39 Zoll OLED | |||
| Bildschirmmodus angezeigt | Infrarot/Shimmer/Doppellichtfusion/Bild in Bild | |||
| Vergrößerung | 1 × 2 × 4 × | |||
| Farbpalette | Weiß heiß, schwarz heiß, Regenbogen, Eisenrot, kalte Farbe | |||
| WIFI | 2.4G Bildübertragung | |||
| Typ der Batterie | 2000mAh × 4 wiederaufladbare Lithiumbatterien | 3200mAh × 2 wiederaufladbare Lithiumbatterien | 2000mAh × 4 wiederaufladbare Lithiumbatterien | 3200mAh × 2 wiederaufladbare Lithiumbatterien |
| Batteriearbeitszeit | ≥ 6 Stunden | ≥ 4 Stunden | ≥ 6 Stunden | ≥ 4 Stunden |
| Betriebstemperatur | -20 °C ~ +50 °C | -20 °C ~ +50 °C | -20 °C ~ +50 °C | -20 °C ~ +50 °C |
| Lagertemperatur | -30 °C ~ +70 °C | -30 °C ~ +70 °C | -30 °C ~ +70 °C | -30 °C ~ +70 °C |
| Produktgröße | 193.1 × 176,8 × 99 mm | 192.8 × 86,9 × 189,6 mm | 193.1 × 176,8 × 99 mm | 192.8 × 86,9 × 189,6 mm |
| Produktgewicht | 1.65 kg | |||
| Linsen | HT-C600 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Ht-C680 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
|---|---|---|---|---|
| Entfernung der Erkennung Menschliche 1,7 × 0,5 × 0,3 m |
2361m | 2361m | 2361m | 2361m |
| Entfernung der Erkennung Fahrzeug 4,5 m × 2,0 m × 1,5 m |
6250m | 6250m | 6250m | 6250m |
| Identifizierungsdistanz Menschliche 1,7 × 0,5 × 0,3 m |
590 m | 590 m | 590 m | 590 m |
| Identifizierungsdistanz Fahrzeug 4,5 m × 2,0 m × 1,5 m |
1563m | 1563m | 1563m | 1563m |