| Nombre De La Marca: | Bestone,HTI |
| Número De Modelo: | HT-C600/C640/C680/C690 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| El Tiempo De Entrega: | 5-10 días laborables |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Este telescopio portátil de infrarrojos monoculares de mano ofrece una fácil operación y amplios escenarios de aplicación.lo que lo hace ideal para la inspección y monitorización de equipos al aire libre.
| Parámetro | Se aplican las siguientes condiciones: | El contenido de nitrógeno en el contenido de nitrógeno no exceda: | Se aplican los siguientes requisitos: | El contenido de nitrógeno en el contenido de nitrógeno en el contenido de nitrógeno |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de detector | VOC | |||
| Resolución de la imagen infrarroja | 384 × 288 | 640×512 | 384 × 288 | 640×512 |
| Tamaño de los píxeles | 5.3° × 4° | 8.8° × 7.0° | 5.3° × 4° | 8.8° × 7.0° |
| Rango de medición | - | - | 10 m~2500 m | 10 m~2500 m |
| Cobertura por longitud de onda | 8 μm a 14 μm | |||
| Distancia focal | 50 mm | |||
| DNI de las empresas | Se aplicarán las siguientes medidas:0 | |||
| Tasa de imágenes | ≤ 50 Hz | |||
| Modo de enfoque | Enfoque eléctrico | |||
| Resolución de la pantalla | 1024×768 | |||
| Tipo de pantalla | 0.39 pulgadas OLED | |||
| Modo de pantalla | Infrarrojos/Shimmer/Fusión de luz doble/Imagen en imágenes | |||
| Magnificación | 1 × 2 × 4 × | |||
| Paleta de colores | Blanco caliente, negro caliente, arco iris, rojo de hierro, color frío | |||
| - ¿Qué quieres decir? | 2Transmisión de imágenes 4G | |||
| Tipo de batería | Batería de litio recargable de 2000 mAh × 4 | Batería de litio recargable de 3200mAh × 2 | Batería de litio recargable de 2000 mAh × 4 | Batería de litio recargable de 3200mAh × 2 |
| Tiempo de funcionamiento de la batería | ≥ 6 horas | ≥ 4 horas | ≥ 6 horas | ≥ 4 horas |
| Temperatura de trabajo | -20 °C ~ +50 °C | -20 °C ~ +50 °C | -20 °C ~ +50 °C | -20 °C ~ +50 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -30 °C ~ +70 °C | -30 °C ~ +70 °C | -30 °C ~ +70 °C | -30 °C ~ +70 °C |
| Tamaño del producto | 193.1 × 176.8 × 99 mm | 192.8 × 86.9 × 189.6 mm | 193.1 × 176.8 × 99 mm | 192.8 × 86.9 × 189.6 mm |
| Peso del producto | 1.65kg | |||
| Lentes | Se aplican las siguientes condiciones: | El contenido de nitrógeno en el contenido de nitrógeno no exceda: | Se aplican los siguientes requisitos: | El contenido de nitrógeno en el contenido de nitrógeno en el contenido de nitrógeno |
|---|---|---|---|---|
| Distancia de detección En el caso de los vehículos de la categoría M1 y N1, el valor de la marca de homologación será el valor de la marca de homologación. |
2361m | 2361m | 2361m | 2361m |
| Distancia de detección Vehículo 4,5 m × 2,0 m × 1,5 m |
6250m | 6250m | 6250m | 6250m |
| Distancia de identificación En el caso de los vehículos de la categoría M1 y N1, el valor de la marca de homologación será el valor de la marca de homologación. |
590 metros | 590 metros | 590 metros | 590 metros |
| Distancia de identificación Vehículo 4,5 m × 2,0 m × 1,5 m |
1563m | 1563m | 1563m | 1563m |