| Nombre De La Marca: | Benetech, Bestone |
| Número De Modelo: | GT611,WT612 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 60 |
| Precio: | EXW US$15 |
| El Tiempo De Entrega: | 3-5 días laborables |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
Aplicaciones:El detector de humedad de precisión Wood Moisture Meter utiliza tecnología de núcleo de chip único de vanguardia para garantizar datos de prueba muy precisos, fácil operación, lecturas intuitivas,y medición precisa de la humedadSu diseño elegante y portabilidad lo convierten en una opción ideal para medir el contenido de humedad de madera, bambú, papel y materiales medicinales chinos en una variedad de entornos.
| Modelo | GT611 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
|---|---|---|
| Tamaño | 52 × 29,5 × 102,3 mm | 53.4×31.65×155.24 mm |
| Peso | 102.7g | 101.3g |
| Rango de medición | Grado A: grado de madera (0,5-1,2 g/cm3) 0-52% Grado B: Grado de ladrillo (1,2-1,8 g/cm3) 0-39% Grado C: Grado de hormigón (1,8-2,4 g/cm3) 0-28% Grado D: grado de mármol (2,4 a 3,0 g/cm3) 0-19% |
|
| Profundidad de detección | 5 a 40 mm | |
| Precisión de las mediciones | ± 3%RH (a 25°C, temperatura ambiente) | |
| Fuente de alimentación | Baterías AAA × 3 | |
| Temperatura de funcionamiento | Se puede utilizar para la fabricación de productos de limpieza. | |
| Humedad de funcionamiento | 0-75% de Hg | |
| Corriente de funcionamiento | 12 mA @ 4,5 V | |
| Temperatura de almacenamiento | -20-70°C (-4-158°F) | |
| Apagado automático | No operará durante 15 minutos. | |
| Grado | Material / Objeto aplicable | Rango de humedad |
|---|---|---|
| Grado A | Calidad de madera (0,5-1,2 g/cm3) Arcos de madera, suelos de madera, muebles de madera maciza, hormigón aerado |
0 a 52% |
| Grado B | Calidad de ladrillo (1,2-1,8 g/cm3) Puta, yeso de yeso, ladrillos de construcción, ladrillos de arena gris ligero |
0 a 39% |
| Grado C | Grado de hormigón (1.8-2.4 g/cm3) Concreto ordinario, cemento y mortero, azulejos, ladrillos de esquisto |
0 a 28% |
| Grado D | Grado de mármol (2.4-3.0 g/cm3) Granito, mármol, guijarros, piedras de flores de lluvia |
0-19% |
| Nivel de humedad | Grado A (0-52%) | Grado B (0-39%) | Grado C (0-28%) | Grado D (0-19%) |
|---|---|---|---|---|
| Bajo | < 12 por ciento | < 10% | < 8% | < 6% |
| Mediano | Entre el 12 y el 24% | Entre el 10 y el 20% | Entre el 8 y el 16% | Entre el 6 y el 12% |
| En alto. | > 24 por ciento | > 20% | >16% | >12% |