| Markenbezeichnung: | Benetech, Bestone |
| Modellnummer: | GT611,WT612 |
| Mindestbestellmenge: | 60 |
| Preis: | EXW US$15 |
| Lieferzeit: | 3-5 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Anwendungen:Der Präzisionsfeuchtigkeitsmelder Wood Moisture Meter verwendet modernste Single-Chip-Kerntechnologie, um hochgenaue Testdaten, einfache Bedienung, intuitive Messwerte,und präzise FeuchtigkeitsmessungSein stilvolles Design und seine Portabilität machen es zu einer idealen Wahl, um den Feuchtigkeitsgehalt von Holz, Bambus, Papier und chinesischen medizinischen Materialien in einer Vielzahl von Umgebungen zu messen.
| Modell | Gewichtung: | WT612 |
|---|---|---|
| Größe | 52 × 29,5 × 102,3 mm | 53.4 × 31,65 × 155,24 mm |
| Gewicht | 102.7g | 101.3g |
| Messbereich | Klasse A: Holzklasse (0,5-1,2 g/cm3) 0-52% Klasse B: Ziegelklasse (1,2-1,8 g/cm3) 0-39% Grade C: Betongehalt (1.8-2.4 g/cm3) 0-28% Grade D: Marmor (2,4 bis 3,0 g/cm3) 0-19% |
|
| Detektionstiefe | 5 bis 40 mm | |
| Messgenauigkeit | ± 3% RH (bei 25°C, Umgebungstemperatur) | |
| Stromversorgung | AAA-Batterien × 3 | |
| Betriebstemperatur | 0-45°C (32-113°F) | |
| Betriebsfeuchtigkeit | 0-75% RH | |
| Betriebsstrom | 12 mA @ 4,5 V | |
| Speichertemperatur | -20-70°C (-4-158°F) | |
| Automatisches Herunterfahren | Keine Operation für etwa 15 Minuten. | |
| Zulassung | Material / Anwendbares Objekt | Luftfeuchtigkeit |
|---|---|---|
| Klasse A | HOLZKlasse (0,5-1,2 g/cm3) Holzbalken, Holzböden, Massivholzmöbel, Luftbeton |
0-52% |
| Klasse B | Ziegelgehalt (1,2-1,8 g/cm3) Putty, Gips, Steine, leichte graue Sandziegel |
0-39% |
| Klasse C | Betongehalt (1.8-2.4 g/cm3) Gewöhnlicher Beton, Zementmörtel, Fliesen, Schieferziegel |
0 bis 28% |
| Klasse D | Marmor (2,4 bis 3,0 g/cm3) Granit, Marmor, Kieselstein, Regenblumensteine |
0-19% |
| Luftfeuchtigkeit | Klasse A (0-52%) | Klasse B (0-39%) | Klasse C (0-28%) | Klasse D (0-19%) |
|---|---|---|---|---|
| Niedrig | < 12% | < 10% | < 8% | < 6% |
| Mittelfristig | 12 bis 24% | 10 bis 20% | 8 bis 16% | 6 bis 12% |
| Hoch | >24% | > 20% | >16% | >12% |