| Markenbezeichnung: | Benetech, Bestone |
| Modellnummer: | GT611,WT612 |
| Mindestbestellmenge: | 60 |
| Preis: | EXW US$15 |
| Lieferzeit: | 3-5 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Applications: The Wood Moisture Meter precision moisture detector uses cutting-edge single-chip core technology to ensure highly accurate test data, easy operation, intuitive readings, and precise moisture measurement. Its stylish design and portability make it an ideal choice for measuring the moisture content of wood, bamboo, paper, and Chinese medicinal materials in a variety of environments.
| Model | GT611 | WT612 |
|---|---|---|
| Size | 52×29.5×102.3mm | 53.4×31.65×155.24mm |
| Weight | 102.7g | 101.3g |
| Measurement Range | Grade A: WOOD Grade (0.5-1.2g/cm³) 0-52% Grade B: Brick Grade (1.2-1.8g/cm³) 0-39% Grade C: Concrete Grade (1.8-2.4g/cm³) 0-28% Grade D: Marble Grade (2.4-3.0g/cm³) 0-19% |
|
| Detection Depth | 5-40mm | |
| Measurement Accuracy | ±3%RH (at 25℃, ambient temperature) | |
| Power Supply | AAA Batteries × 3 | |
| Operating Temperature | 0-45°C (32-113°F) | |
| Operating Humidity | 0-75%RH | |
| Operating Current | 12mA @ 4.5V | |
| Storage Temperature | -20-70°C (-4-158°F) | |
| Automatic Shutdown | No operation for about 15 minutes | |
| Grade | Material / Applicable Object | Humidity Range |
|---|---|---|
| Grade A | WOOD Grade (0.5-1.2g/cm³) Wood beams, Wooden floors, Solid wood furniture, Aerated concrete |
0-52% |
| Grade B | Brick Grade (1.2-1.8g/cm³) Putty, Plastering gypsum, Lay bricks, Lightweight gray sand bricks |
0-39% |
| Grade C | Concrete Grade (1.8-2.4g/cm³) Ordinary concrete, Cement mortar, Tiles, Shale bricks |
0-28% |
| Grade D | Marble Grade (2.4-3.0g/cm³) Granite, Marble, Pebbles, Rain flower stones |
0-19% |
| Humidity Level | Grade A (0-52%) | Grade B (0-39%) | Grade C (0-28%) | Grade D (0-19%) |
|---|---|---|---|---|
| Low | <12% | <10% | <8% | <6% |
| Medium | 12-24% | 10-20% | 8-16% | 6-12% |
| High | >24% | >20% | >16% | >12% |