| Marchio: | Benetech, Bestone |
| Numero di modello: | GT611,WT612 |
| MOQ: | 60 |
| Prezzo: | EXW US$15 |
| Tempi di consegna: | 3-5 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
Applicazioni:Il rilevatore di umidità di precisione Wood Moisture Meter utilizza la tecnologia single-chip core all'avanguardia per garantire dati di prova altamente accurati, facile funzionamento, letture intuitive,e misurazione precisa dell'umiditàIl suo design elegante e la sua portabilità lo rendono una scelta ideale per misurare il contenuto di umidità di legno, bambù, carta e materiali medicinali cinesi in una varietà di ambienti.
| Modello | GT611 | WT612 |
|---|---|---|
| Dimensione | 52 × 29,5 × 102,3 mm | 53.4×31.65×155.24 mm |
| Peso | 1020,7 g | 101.3g |
| Intervallo di misura | Grado A: GRADO DEL LEGNO (0,5-1,2 g/cm3) 0-52% Grado B: Grado per mattoni (1,2-1,8 g/cm3) 0-39% Grado C: Grado calcestruzzo (1.8-2.4 g/cm3) 0-28% Grado D: Marmo di grado (2.4-3.0 g/cm3) 0-19% |
|
| Profondezza di rilevamento | 5-40 mm | |
| Accuratezza di misura | ± 3%RH (a 25°C, temperatura ambiente) | |
| Fornitore di energia | Batterie AAA × 3 | |
| Temperatura di funzionamento | 0-45°C (32-113°F) | |
| Umidità di funzionamento | 0-75%RH | |
| Corrente di funzionamento | 12mA @ 4,5V | |
| Temperatura di conservazione | -20-70°C (-4-158°F) | |
| Disattivazione automatica | Nessuna operazione per circa 15 minuti. | |
| Grado | Materiale / oggetto applicabile | Intervallo di umidità |
|---|---|---|
| Classe A | Classe di legno (0,5-1,2 g/cm3) Legno, legno, mobili in legno massello, calcestruzzo gassato |
0-52% |
| Classe B | Grado di mattoni (1,2-1,8 g/cm3) Putty, gesso, mattoni, mattoni di sabbia grigio leggero |
0-39% |
| Classe C | Concreto di grado (1.8-2.4 g/cm3) Concreto ordinario, malta di cemento, piastrelle, mattoni da scisto |
0-28% |
| Grado D | Grado di marmo (2.4-3.0 g/cm3) Granito, marmo, ciottoli, pietre da fiore di pioggia |
0-19% |
| Livello di umidità | Grado A (0-52%) | Grado B (0-39%) | Grado C (0-28%) | Grado D (0-19%) |
|---|---|---|---|---|
| Basso | < 12% | < 10% | < 8% | < 6% |
| Medio | 12-24% | 10-20% | 8-16% | 6-12% |
| Altezza | >24% | >20% | >16% | >12% |