| ブランド名: | Benetech, Bestone |
| モデル番号: | GT611、WT612 |
| MOQ: | 60 |
| 価格: | EXW US$15 |
| 納期: | 3~5営業日 |
| 支払い条件: | T/T、ウェスタンユニオン |
応用:木材湿度計の精密湿度検出器は 最先端のシングルチップコア技術を使用して 高精度なテストデータ,操作が簡単,直感的な読み取りを保証します湿度を正確に測定するスタイリッシュなデザインと持ち運びが 理想的な選択です 木材,竹,紙,および様々な環境で中国の薬剤材料の水分含有量を測定するために.
| モデル | GT611 | WT612 |
|---|---|---|
| サイズ | 52×29.5×102.3mm | 53.4×31.65×155.24ミリ |
| 体重 | 102.7g | 101.3g |
| 測定範囲 | グレードA:木材グレード (0.5-1.2g/cm3) 0-52% グレードB:レンガグレード (1.2-1.8g/cm3) 0-39% グレードC:コンクリートグレード (1.8-2.4g/cm3) 0-28% グレードD:マーブルグレード (2.4-3.0g/cm3) 0~19% |
|
| 検出深さ | 5~40mm | |
| 測定精度 | ±3%RH (25°C,環境温度) | |
| 電源 | AAA バッテリー × 3 | |
| 動作温度 | 0-45°C (32-113°F) | |
| 動作湿度 | 0~75%RH | |
| 稼働電流 | 12mA @ 4.5V | |
| 貯蔵温度 | -20〜70°C (−4〜158°F) | |
| 自動停止 | 15分ほど手術なし | |
| グレード | 材料/適用対象 | 湿度範囲 |
|---|---|---|
| クラスA | 木材の種類 (0.5-1.2g/cm3) 木造梁 木造床 固木家具 エアコンクリート |
0~52% |
| クラスB | ブリックグレード (1.2-1.8g/cm3) 石膏 石膏 敷き布団 灰色の砂のレンガ |
0~39% |
| クラスC | コンクリートグレード (1.8-2.4g/cm3) 普通のコンクリート,セメントモルタル,タイル,シェールブロック |
0~28% |
| クラスD | マルマー級 (2.4-3.0g/cm3) 石灰石,大理石,小石,雨花の石 |
0~19% |
| 湿度レベル | A級 (0~52%) | クラスB (0-39%) | C級 (0〜28%) | グレードD (0~19%) |
|---|---|---|---|---|
| 低い | <12% | <10% | <8% | <6% |
| 中等 | 12~24% | 10~20% | 8~16% | 6~12% |
| 高い | >24% | >20% | >16% | >12% |