| Marca: | Benetech, Bestone |
| Número do modelo: | GT611, WT612 |
| Quantidade mínima: | 60 |
| Preço: | EXW US$15 |
| Prazo de entrega: | 3-5 dias úteis |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
Aplicações:O detector de humidade de precisão Wood Moisture Meter utiliza tecnologia de núcleo de chip único de ponta para garantir dados de teste altamente precisos, fácil operação, leituras intuitivas,e medição precisa da humidadeSeu design elegante e portabilidade tornam-no uma escolha ideal para medir o teor de umidade de madeira, bambu, papel e materiais medicinais chineses em uma variedade de ambientes.
| Modelo | GT611 | WT612 |
|---|---|---|
| Tamanho | 52 × 29,5 × 102,3 mm | 53.4 × 31,65 × 155,24 mm |
| Peso | 1020,7 g | 101.3g |
| Faixa de medição | Grau A: Grau de madeira (0,5-1,2 g/cm3) 0-52% Grau B: Grau de tijolo (1,2-1,8 g/cm3) 0-39% Grau C: Grau de betão (1,8-2,4 g/cm3) 0-28% Grau D: Grau de mármore (2,4 a 3,0 g/cm3) 0-19% |
|
| Profundidade de detecção | 5-40 mm | |
| Precisão de medição | ± 3%RH (a 25°C, temperatura ambiente) | |
| Fornecimento de energia | Baterias AAA × 3 | |
| Temperatura de funcionamento | 0-45°C (32-113°F) | |
| Umidade de funcionamento | 0-75%RH | |
| Corrente de funcionamento | 12 mA @ 4,5 V | |
| Temperatura de armazenamento | -20-70°C (-4-158°F) | |
| Desligamento automático | Sem operação durante uns 15 minutos. | |
| Grau | Material / Objeto aplicável | Intervalo de umidade |
|---|---|---|
| Grau A | Classe de madeira (0,5-1,2 g/cm3) Estruturas de madeira, Pavimentos de madeira, Móveis de madeira maciça, Betão aerado |
0-52% |
| Grau B | Grau de tijolo (1,2-1,8 g/cm3) Massas, gesso, tijolos, tijolos de areia cinza leve |
0-39% |
| Grau C | Grau de concreto (1.8-2.4 g/cm3) Concreto comum, argamassa de cimento, azulejos, tijolos de xisto |
0-28% |
| Grau D | Grau de mármore (2,4 a 3,0 g/cm3) Granito, mármore, pedras, pedras de flores de chuva |
0-19% |
| Nível de umidade | Grau A (0-52%) | Grau B (0-39%) | Grau C (0-28%) | Grau D (0-19%) |
|---|---|---|---|---|
| Baixo | < 12% | < 10% | < 8% | < 6% |
| Médio | 12-24% | 10 a 20% | 8-16% | 6-12% |
| Alto | > 24% | > 20% | > 16% | > 12% |