| Название бренда: | Benetech, Bestone |
| Номер модели: | ГТ611, ВТ612 |
| минимальный заказ: | 60 |
| Цена: | EXW US$15 |
| Срок поставки: | 3-5 рабочих дней |
| Условия оплаты: | Т/Т, Вестерн Юнион |
Применение:Точный детектор влаги Wood Moisture Meter использует передовую технологию одночипового ядра для обеспечения высокой точности данных испытаний, простоты работы, интуитивного чтения,и точное измерение влажностиЕго стильный дизайн и портативность делают его идеальным выбором для измерения влажности древесины, бамбука, бумаги и китайских лекарственных материалов в различных условиях.
| Модель | GT611 | WT612 |
|---|---|---|
| Размер | 52×29,5×102,3 мм | 53.4×31.65×155.24 мм |
| Вес | 1020,7 г | 101.3г |
| Диапазон измерений | Класс А: Класс ДРУГО (0,5-1,2 г/см3) 0-52% Степень B: Степень кирпича (1,2-1,8 г/см3) 0-39% Степень C: бетонная степень (1,8-2,4 г/см3) 0-28% Степень D: Мармурное качество (2,4 - 3,0 г/см3) 0-19% |
|
| Глубина обнаружения | 5-40 мм | |
| Точность измерений | ± 3% RH (при 25°C, температуре окружающей среды) | |
| Силовое питание | Аккумуляторы AAA × 3 | |
| Операционная температура | 0-45°C (32-113°F) | |
| Рабочая влажность | 0-75% RH | |
| Рабочий ток | 12 мА @ 4,5 В | |
| Температура хранения | -20-70°C (-4-158°F) | |
| Автоматическое отключение | Около 15 минут без операции. | |
| Уровень | Материал / применимый объект | Диапазон влажности |
|---|---|---|
| Класс А | Класс древесины (0,5-1,2 г/см3) Деревянные балки, Деревянные полы, Мебель из массивного дерева, Бетон |
0-52% |
| Класс B | Качество кирпича (1,2-1,8 г/см3) Матовый гипс, гіпс для штукатурки, кирпичи, легкие серые песчаные кирпичи |
0-39% |
| Класс С | Конкретный класс (1.8-2.4 г/см3) Обычный бетон, цементный раствор, плитки, сланцевые кирпичи |
0-28% |
| Степень D | Мармурное качество (2,4 - 3,0 г/см3) Гранит, мрамор, камни, дождевые камни |
0-19% |
| Уровень влажности | Степень A (0-52%) | Класс B (0-39%) | Степень C (0-28%) | Степень D (0-19%) |
|---|---|---|---|---|
| Низкий | < 12% | < 10% | < 8% | < 6% |
| Средний | 12-24% | 10-20% | 8-16% | 6-12% |
| Высокий | >24% | >20% | >16% | >12% |