| Nom De La Marque: | Benetech, Bestone |
| Numéro De Modèle: | GT611,WT612 |
| MOQ: | 60 |
| Prix: | EXW US$15 |
| Délai De Livraison: | 3-5 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | T/T, Union occidentale |
Applications:Le détecteur d'humidité de précision Wood Moisture Meter utilise une technologie de pointe à base de puce unique pour assurer des données d'essai très précises, un fonctionnement facile, des lectures intuitives,et mesure précise de l'humiditéSon design élégant et sa portabilité en font un choix idéal pour mesurer la teneur en humidité du bois, du bambou, du papier et des matériaux médicinaux chinois dans divers environnements.
| Modèle | Pour les véhicules à moteur | Le numéro de série |
|---|---|---|
| Taille | 52 × 29,5 × 102,3 mm | 53.4 x 31,65 x 155,24 mm |
| Le poids | 102.7g | 101.3g |
| Plage de mesure | Grade A: Grade du bois (0,5-1,2 g/cm3) de 0 à 52% Grade B: Grade de brique (1,2 à 1,8 g/cm3) 0 à 39% Grade C: Grade de béton (1,8 à 2,4 g/cm3) 0 à 28% Grade D: Grade de marbre (2,4 à 3,0 g/cm3) 0 à 19% |
|
| Profondeur de détection | 5 à 40 mm | |
| Précision de mesure | ± 3%RH (à 25°C, température ambiante) | |
| Énergie | Piles AAA × 3 | |
| Température de fonctionnement | 0 à 45 °C (32 à 113 °F) | |
| Humidité de fonctionnement | 0 à 75% de RH | |
| Courant de fonctionnement | 12 mA @ 4,5 V | |
| Température de stockage | -20 à 70 °C (-4 à 158 °F) | |
| Arrêt automatique | Pas d' opération pendant environ 15 minutes. | |
| Grade | Matériau / objet applicable | Plage d'humidité |
|---|---|---|
| Catégorie A | Classe de bois (0,5-1,2 g/cm3) Faisceaux en bois, planchers en bois, meubles en bois massif, béton gazeux |
0 à 52% |
| Catégorie B | Grade de brique (1,2 à 1,8 g/cm3) Putty, plâtre de plâtre, briques de couche, briques de sable gris légers |
0 à 39% |
| Catégorie C | Grade de béton (1,8 à 2,4 g/cm3) Béton ordinaire, mortier de ciment, carreaux, briques de schiste |
0 à 28% |
| Catégorie D | Grade de marbre (2,4 à 3,0 g/cm3) Granit, marbre, cailloux, pierres de fleurs de pluie |
0 à 19% |
| Niveau d'humidité | Catégorie A (0 à 52%) | Catégorie B (0-39%) | Grade C (0 à 28%) | Catégorie D (0 à 19%) |
|---|---|---|---|---|
| Faible | < 12% | < 10% | < 8% | < 6% |
| Moyenne | 12 à 24% | 10 à 20% | 8 à 16% | 6 à 12% |
| Très haut | >24% | > 20% | >16% | > 12% |