1Taşınabilir Dijital Refraktometre, doğru ve anında ölçmek için laboratuvar doğruluğuyla mikroişlemciye dayalıdır.
2. birçok sıvı türü için kırılma indeksi (RI), konsantrasyon ve diğer parametreler,aynı zamanda dostu bir işletim düzenine ve gösterim alanına ve otomatik olarak sıcaklık telafi sistemine sahip
3Geleneksel el cihazlarına kıyasla çok daha hızlı, daha doğru ve seri ve modeller için detaylar açısından ölçümlerde daha net.
4.Renkli büyük ekran ekranı
5- Yeniden şarj edilebilir lityum bataryasıyla.
| Model | Ölçünün Adı | Ölçünün No. | Aralık | Karar | Doğruluk |
| DR101 | Brix | S01 | 0.0-50.0% | 0% 1 | ±0,2% |
| Yıkım Endeksi | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR102 | Brix | S01 | 0.0-94.0% | 0% 1 | ±0,2% |
| Yıkım Endeksi | S02 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DRH-GL | Gliserol konsantrasyon ölçer | S01 | 0.0-100% | 0% 1 | ±0,2% |
| Yıkım Endeksi | S02 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DTH-MULTI6 | Dextran | S01 | 00,0-10,6% | 0% 1 | ±0,2% |
| Fruktoz | S02 | 0.0-68.9% | 0% 1 | ±0,2% | |
| Glikoz | S03 | 0.0-59.9% | 0% 1 | ±0,2% | |
| Laktoz | S04 | 0.0-16.5% | 0% 1 | ±0,2% | |
| Maltoz | S05 | 0.0-15.6% | 0% 1 | ±0,2% | |
| Yıkım Endeksi | S06 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-MC2-1 | Kolostrum konsantrasyonu | S01 | 0-50% | 0%10 | ±0,2% |
| Serum protein immünoglobulin içeriği | S02 | 2-14G/DL | 0.1G/DL | 0.2G/DL | |
| DR-MINE | MDT | S01 | 0-15.0 | 0%10 | ±0,5% |
| M-10 | S02 | 0-15.0 | 0%10 | ±0,5% | |
| DR-S Süt | Brix | S01 | 0.0-50.0% | 0% 1 | ±0,2% |
| Soya Fasulyesi Sütü | S02 | 0-25.0% | 0% 1 | ±0,2% | |
| Yıkım Endeksi | S03 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DRS28 Sodyum klorür NaCl |
Tuzluluk | S01 | 0.0-28.0% | 0% 1 | ±0,2% |
| Tuzluluk | S02 | 0-280‰ | 1‰ | ±2‰ | |
| Özel ağırlık | S03 | 1.000-1.217 | 0.001 | ±0.002 | |
| Yıkım Endeksi | S04 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DRS100 Deniz suyu |
Tuzluluk | S01 | 0-100‰ | 1‰ | ±2‰ |
| klorluk | S02 | 0-57‰ | 1‰ | ±2‰ | |
| Özel ağırlık | S03 | 1.000-1.070 | 0.001 | ±0.002 | |
| Yıkım Endeksi | S04 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-NA2SO4 | Sodyum sülfat viskozluğu | S01 | 0.971-2.481 | 0.001 | ±0.002 |
| Kütle konsantrasyonu Sodyum sülfat |
S02 | 1.1-22% | 0%10 | ±0,2% | |
| Yıkım Endeksi | S03 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-Na2CO3 | Na2CO3 kütle konsantrasyonu | S01 | -1,0%-17,0% | 0.1 | ±0.2 |
| Yıkım Endeksi | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DRH-Bal | Brix90 | S01 | 0.0-90.0% | 0% 1 | ±0,2% |
| Su | S02 | 38.0%-5.0% | 0% 1 | ±0,2% | |
| Ol. | S03 | 33.0-48.0 | 0.1 | ±0.2 | |
| Yıkım Endeksi | S04 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-Grape Şarabı | Brix | S01 | 0.0-50.0% | 0% 1 | ±0,2% |
| % VOL | S02 | 0.0-22.0% | 0% 1 | ±0,2% | |
| Ö | S03 | 0-150 | 1 | ±2 | |
| KMW | S04 | 0.0-25.0 | 0.1 | ±0.2 | |
| DR-Beer | Brix | S01 | 0.0-50.0% | 0.001 | ±0,2% |
| Özel ağırlık | S02 | Bir bir.130 | 0.001 | ±0.002 | |
| DR-Beer-Plato | Brix | S01 | 0.0-50.0% | 0.001 | ±0,2% |
| Bira tabakası | S02 | -1.0°p - 30.5°p | 0.1 | ±0.2 | |
| Özel ağırlık | S03 | Bir bir.130 | 0.001 | ±0.002 | |
| DR-Alkol80 | Alkol VOL | S01 | 0.0-80.0% | 0% 1 | ±0,2% |
| Alkol W | S02 | 0.0-70.0% | 0% 1 | ±0,2% | |
| Yıkım Endeksi | S03 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-Alkol100 | Alkol VOL | S01 | 0.0-80.0% | 0% 1 | ±0,2% |
| Alkol W | S02 | 90.0-100.0% | 0% 1 | ±0,2% | |
| Yıkım Endeksi | S03 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-Metanol | Metanol vol 45 | S01 | -1,0%-45,0% | 0% 1 | ±1% |
| Yıkım Endeksi | S02 | 1.33000-1.3381nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-Metanol | Metanol W10 | S01 | 0.0-10.0 | 0% 1 | ±1% |
| Yıkım Endeksi | S02 | 1.33000-1.3381nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-IPA | IPA W | S01 | 0.0-81% | % 1 | ±1% |
| Yıkım Endeksi | S02 | 1.3330-1.37761nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-Klinik | Urin SP. G.(sg) | S01 | 1.000-1.050 | 0.001 | ±0.002 |
| Serum proteini kişi | S02 | - 0.1-12.0 | 0.1 | ±0.2 | |
| Yıkım Endeksi | S03 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-CAT | SİZİK kedi (sg) | S01 | 1.000-1.079 | 0.001 | ±0.002 |
| Yıkım Endeksi | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-CAT&DOG | Urin kedi ((sg) | S01 | 1.000-1.060 | 0.001 | ±0.002 |
| Urin köpek ((sg) | S02 | 1.000-1.060 | 0.001 | ±0.002 | |
| Serum protein hayvan | S03 | 2.0-14.0 | 0.1 | ±0.2 | |
| Yıkım Endeksi | S04 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-4CEPB | Temiz (oC) | S01 | (0)-(-60)oC | 0.1oC | ±0.5oC |
| Etilen Glikol (oC) | S02 | (0)-(-50)oC | 0.1oC | ±0.5oC | |
| Propilen likol (oC) | S03 | (0)-(-70)oC | 0.1oC | ±0.5oC | |
| Akü ((sg) | S04 | 1.000-1.500 | 0.001 | ±0.005 | |
| DR-UREA Urea test cihazı |
Ureya (NH2) 2C0 | S01 | 0-51.0% | 0% 1 | ±0,2% |
| Yıkım Endeksi | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-UREAsg Urea Tester+sg |
Ureya (NH2) 2C0 | S01 | 0-51.0% | 0% 1 | ±0,2% |
| Urea yoğunluğu | S02 | 0.998 - 1.135 | 0% 1 | ±0,2% | |
| Yıkım Endeksi | S03 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-4 EG&PG Motor Soğutucu V/V |
E.G.M/M Etilen Glikol | S01 | 0.0-100.0% | 0% 1 | ±0,5% |
| Etilen Glikol (oC) | S02 | (0.0)-(-60.0)oC | 0.1oC | ±0.5oC | |
| Propilen Glikol | S03 | 0.0-70.0% | 0%10 | ±0,5% | |
| Propilen Glikol (oC) | S04 | (0.0)-(-70.0)oC | 0.1oC | ±0.5oC | |
| DRH-Fren Fren sıvısı testi |
DOT3 | S01 | (121)-(260)oC | 1oC | ± 5oC |
| DOT4 | S02 | (125)-(275)oC | 1oC | ± 5oC | |
| Yıkım Endeksi | S03 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-5 CEPBU | Temiz (oC) | S01 | (0.0)-(-60.0)oC | 0.1oC | ±0.5oC |
| Etilen Glikol -2oC |
S02 | (0.0)-(-50.0)oC | 0.1oC | ±0.5oC | |
| Propilen Glikol -2oC |
S03 | (0.0)-(-50.0)oC | 0.1oC | ±0.5oC | |
| Akü ((sg) | S04 | 1.000-1.500 | 0.001 | ±0.005 | |
| Ureya (NH2) 2C0 | S05 | 0-51.0% | 0% 1 | ±0,2% | |
| DRH-4 E&P-2 | Etilen Glikol % | S01 | 0.0-100.0% | 0% 1 | ±0,5% |
| Etilen Glikol -2oC | S02 | (0.0)-(-50.0)oC | 0.1oC | ±0.5oC | |
| P.G.M/M Propilen Glikol | S03 | 0.0-100% | 0% 1 | ±0,5% | |
| Propilen Glikol -2oC | S04 | (0.0)-(-50.0)oC | 0.1oC | ±0.5oC | |
| DR-Kahve | Brix p2 | S01 | 0.00-30.00% | 0.01% | ±0,20% |
| kahve p2 TDS | S02 | 0.00-25.00 | 0.01 | ±0,20% | |
| DRH-NMP | NMP | S01 | 0-100% | 0% 1 | ± 0,3% |
| Yıkım Endeksi | S02 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DRH-NMP110 NMP30-110oC |
NMP-110° | S01 | -1,0%-101,0% | ||
| Yıkım Endeksi | S02 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DRH-NMP70 NMP,0-80oC |
NMP-70 | S01 | -1.0% - 71.0% | ||
| Yıkım Endeksi | S02 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DRH-NMP90 NMP, 10-90oC |
NMP-90° | S01 | -1.0% - 105.0% | ||
| Yıkım Endeksi | S02 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-CAL2 | CaCl2 | S01 | 0.0-40.0% | 0% 1 | ±0,2% |
| Yıkım Endeksi | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DRH-CAL2 | CaCl2 | S01 | 0.0-40.0% | 0% 1 | ±0,2% |
| CaCl2-50 | S02 | 0.0% - 50.0% | 0% 1 | ±0,2% | |
| Yıkım Endeksi | S03 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-CAL2-F2 | CaCl2 | S01 | 0.0-40.0% | 0% 1 | ±0,2% |
| CaCl-F2 | S02 | - 52'si.0oC- 0 oldu.5oC | 0.1oC | ±0.5oC | |
| Yıkım Endeksi | S03 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-H2O2 | H2O2 | S01 | 0-61% | 0% 1 | ±0,5% |
| Yıkım Endeksi | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| H2O2-2p | H2O2,2 İki ondalık nokta | S01 | -1.00% - 20.20% | 0.01% | ±0,5% |
| Yıkım Endeksi | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| H2O2-HT | H2O2, Hidrojen peroksit, yüksek sıcaklık versiyonu | S01 | -1.0% - 61.0% | 0% 1 | ±0,5% |
| Yıkım Endeksi | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-JZH2O2 | H2O2-SX | S01 | 0.0-41.0% | 0% 1 | ± 0,4% |
| DR-K2CO3 | KC03 | S01 | 0.0-51% | 0% 1 | ±0,2% |
| Yıkım Endeksi | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DRH-DMF55 | DMF | S01 | -1.0-55.0 | 0% 1 | ±0,2% |
| Yıkım Endeksi | S02 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DRH-DMF100 | DMF100 | S01 | 0.0-101.0 | 0% 1 | ± 0,3% |
| Yıkım Endeksi | S02 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-NH4OH | Amonyak | S01 | 0.0-35% | 0% 1 | ± 0,6% |
| Yıkım Endeksi | S02 | 1.3330-1.3565nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-NH4OH-R | AmmoRecovery | S01 | 0.0% - 25.0% | ||
| Yıkım Endeksi | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-NACLO | NaClO | S01 | 0.0-18% | 0% 1 | ±0,2% |
| Yıkım Endeksi | S02 | 1.3330-1.4000nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DRH-DMSO | DMSO | S01 | -1.0% - 101.0% | 0% 1 | ±0,2% |
| Yıkım Endeksi | S02 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DRH-DMSO10 | DMSO-10 | S01 | -1.0% - 101.0% | 0% 1 | ±0,2% |
| Yıkım Endeksi | S02 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-KOH | KOH-20 | S01 | 0.0-21% | 0%10 | ±0,1% |
| Yıkım Endeksi | S02 | 1.3270-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-KON-P2 | KOH-20,2 ondalık - Evet. |
S01 | -1.00% - 21.00% | 0.1 | ±0.2 |
| Yıkım Endeksi | S02 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-E2560 | Etilen Su | S01 | 1.0-65.0 | 0.1 | ±0.2 |
| Yıkım Endeksi | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DRBS50 | Brix | S01 | 0.0-50.0% | 0% 1 | ±0,2% |
| Tuzluluk | S02 | 0.0-28.0% | 0% 1 | ±0,2% | |
| Yıkım Endeksi | S03 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DRH-DMAC1 | DMAC | S01 | -2,0 - 105.0 | ||
| Yıkım Endeksi | S02 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DRH-DMAC3 | DMAC-3 | S01 | 0.0 - 100.0 | ||
| Yıkım Endeksi | S02 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-NAOH | NaOH | S01 | 0.0-56% | 0% 1 | ±0,2% |
| Yıkım Endeksi | S02 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-NAOH | NaOH | S01 | 0.0-45% | 0% 1 | ±0,2% |
| Yıkım Endeksi | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-EG100 | E.G.V/V | S01 | 0.0-100% | 0% 1 | ±0,5% |
| Yıkım Endeksi | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-HCL | HCL | S01 | -1.0% - 40.0% | 0% 1 | ±0,2% |
| Yıkım Endeksi | S02 | 1.32000 - 1.43500 | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-H2SO4-65 | H2SO465 | S01 | -1,0% -65,0% | 0% 1 | ±0,2% |
| Yıkım Endeksi | S02 | 1.32000 - 1.42100 | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DRH-H2SO4 | H2SO465 | S01 | -1,0% -65,0% | 0% 1 | ±0,2% |
| H2SO4100 | S02 | 88.0% - 100.0% | 0% 1 | ±0,2% | |
| Yıkım Endeksi | S03 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-HNO3 | HNO3 | S01 | -1,0% -65,0% | 0% 1 | ±0,2% |
| Yıkım Endeksi | S02 | 1.32679 - 1.41004 | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DRH-HNO3 | HNO3 | S01 | -1,0% -65,0% | 0% 1 | ±0,2% |
| HNO3H | S02 | 80.0% - 120.0% | 0% 1 | ±0,2% | |
| Yıkım Endeksi | S03 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-CAB | Asetik Asit | S01 | -1,0% -75,0% | 0% 1 | ±0,2% |
| Yıkım Endeksi | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-CUSO4 | Bakır Sülfat | S01 | 0.0% - 20.0% | 0% 1 | ±0,2% |
| Yıkım Endeksi | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DRH-TI HB | Ti Etching HB | S01 | 12.0% - 28.0% | 0% 1 | ±0,2% |
| Yıkım Endeksi | S02 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-SI-OIL | Silikon yağı | S01 | -1.0% - 40.0% | 0% 1 | ±0,2% |
| Yıkım Endeksi | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DRH-MgCL2 | MgCl2 | S01 | -2.0% - 35.0% | 0% 1 | ±0,2% |
| Yıkım Endeksi | S02 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DRH-NASI | Sodyum silikat | S01 | -1,0% - 11,0% | 0% 1 | ±0,2% |
| Yıkım Endeksi | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-NAHO3 | NAHO3 w | S01 | -1,0% - 45,0% | 0% 1 | ±0,2% |
| Yıkım Endeksi | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-HA0 | Geliştirici HA0 | S01 | -10 - 550 | 2 | ±2 |
| Yıkım Endeksi | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-RIBOSE | D-riboz | S01 | -1.0% - 41.0% | 0% 1 | ±0,2% |
| Yıkım Endeksi | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-HFAC | HFAS10-4 | S01 | -1.0% - 15.0% | 0% 1 | ±0,2% |
| Yıkım Endeksi | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-LiOH | LiOH | S01 | -1.00% - 15.00% | 0% 1 | ±0,2% |
| LiOH-mol | S01 | -0.50 mol/L - 6.50 mol/L | 0.1 | ±0.2 | |
| Yıkım Endeksi | S03 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-SOIL | Soya yağı ekstresi | S01 | -1,0% - 51,0% | 0.1 | ±0.2 |
| Yıkım Endeksi | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()