1أجهزة قياس الانكسار الرقمية المحمولة تعتمد على المعالجات الدقيقة مع دقة المختبر لتمكينها من قياسها بدقة وبشكل فوري
2- مؤشر الانكسار (RI) ، التركيز وغيرها من المعلمات للعديد من أنواع السوائل،والتي لديها أيضًا نمط تشغيل ودود ومجال عرض وكذلك نظام تعويض حرارة تلقائيًا
3. مقارنة مع تلك التقليدية التي يتم حملها يدوياً فهي أسرع بكثير وأكثر دقة ووضوحاً في القياسات، فيما يتعلق بالتفاصيل للسلسلة والنماذج.
4شاشة كبيرة ملونة
5.بناء في بطارية الليثيوم القابلة لإعادة الشحن
| النموذج | اسم المقياس | لا. | النطاق | القرار | الدقة |
| DR101 | بريكس | S01 | 0.0 - 50.0% | 0.1% | ± 0.2% |
| مؤشر الانكسار | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR102 | بريكس | S01 | 0.0-94.0% | 0.1% | ± 0.2% |
| مؤشر الانكسار | S02 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DRH-GL | مقياس تركيز الجليسرول | S01 | 00-100% | 0.1% | ± 0.2% |
| مؤشر الانكسار | S02 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DTH-MULTI6 | ديكستران | S01 | 00.0-10.6% | 0.1% | ± 0.2% |
| الفروكتوز | S02 | 0.0-68.9% | 0.1% | ± 0.2% | |
| الجلوكوز | S03 | 0.0-59.9% | 0.1% | ± 0.2% | |
| اللكتوز | S04 | 0.0-16.5% | 0.1% | ± 0.2% | |
| الملتوز | S05 | 0.0-15.6% | 0.1% | ± 0.2% | |
| مؤشر الانكسار | S06 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-MC2-1 | تركيز الثدي | S01 | 0-50% | 0.10٪ | ± 0.2% |
| محتوى الغلوبولينات المناعية في البروتينات في المصل | S02 | 2-14G/DL | 0.1G/DL | 0.2G/DL | |
| الـ DR-MINE | الـ MDT | S01 | 0-15.0 | 0.10٪ | ± 0.5% |
| M-10 | S02 | 0-15.0 | 0.10٪ | ± 0.5% | |
| الحليب DR-S | بريكس | S01 | 0.0 - 50.0% | 0.1% | ± 0.2% |
| حليب فول الصويا | S02 | 0-25.0% | 0.1% | ± 0.2% | |
| مؤشر الانكسار | S03 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DRS28 كلوريد الصوديوم NaCl |
الملوحة | S01 | 0.0-28.0% | 0.1% | ± 0.2% |
| الملوحة | S02 | 0-280‰ | 1‰ | ±2‰ | |
| الجاذبية النوعية | S03 | 1.000-1.217 | 0.001 | ± 0.002 | |
| مؤشر الانكسار | S04 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DRS100 مياه البحر |
الملوحة | S01 | 0-100‰ | 1‰ | ±2‰ |
| الكلور | S02 | 0-57‰ | 1‰ | ±2‰ | |
| الجاذبية النوعية | S03 | 1.000-1.070 | 0.001 | ± 0.002 | |
| مؤشر الانكسار | S04 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-NA2SO4 | لزجة كبريتات الصوديوم | S01 | 0.971-2481 | 0.001 | ± 0.002 |
| تركيز الكتلة كبريتات الصوديوم |
S02 | 1.1-22% | 0.10٪ | ± 0.2% | |
| مؤشر الانكسار | S03 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-Na2CO3 | تركيز كتلة Na2CO3 | S01 | -1.0%-17.0% | 0.1 | ± 0.2 |
| مؤشر الانكسار | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| (د.آر.إتش) العسل | بريكس90 | S01 | 0.0 - 90.0% | 0.1% | ± 0.2% |
| الماء | S02 | 380.0%-5.0% | 0.1% | ± 0.2% | |
| كن | S03 | 33.0-48.0 | 0.1 | ± 0.2 | |
| مؤشر الانكسار | S04 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| النبيذ الـ DR Grape | بريكس | S01 | 0.0 - 50.0% | 0.1% | ± 0.2% |
| %VOL ap | S02 | 0.0-22.0% | 0.1% | ± 0.2% | |
| أوف | S03 | 0-150 | 1 | ±2 | |
| كيلومترات | S04 | 0.0-25.0 | 0.1 | ± 0.2 | |
| البيرة | بريكس | S01 | 0.0 - 50.0% | 0.001 | ± 0.2% |
| الوزن الخاص | S02 | واحد واحد130 | 0.001 | ± 0.002 | |
| الـ DR-Beer-Plato | بريكس | S01 | 0.0 - 50.0% | 0.001 | ± 0.2% |
| صحن البيرة | S02 | -1.0 درجة مئوية - 30.5 درجة مئوية | 0.1 | ± 0.2 | |
| الوزن الخاص | S03 | واحد واحد130 | 0.001 | ± 0.002 | |
| DR-الكحول80 | الكحول VOL | S01 | 0.0-80.0% | 0.1% | ± 0.2% |
| الكحول W | S02 | 0.0-70.0% | 0.1% | ± 0.2% | |
| مؤشر الانكسار | S03 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-الكحول100 | الكحول VOL | S01 | 0.0-80.0% | 0.1% | ± 0.2% |
| الكحول W | S02 | 90.0-100.0% | 0.1% | ± 0.2% | |
| مؤشر الانكسار | S03 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| الـ DR-Metanol | الميثانول vol 45 | S01 | -1.0% -45.0% | 0.1% | ± 1% |
| مؤشر الانكسار | S02 | 1.33000-1.3381nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| الـ DR-Metanol | الميثانول W10 | S01 | 0.0-100 | 0.1% | ± 1% |
| مؤشر الانكسار | S02 | 1.33000-1.3381nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-IPA | IPA W | S01 | 0.0-81% | 1% | ± 1% |
| مؤشر الانكسار | S02 | 1.3330-1.37761nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR- السريرية | البول SP. G.(sg) | S01 | 1.000-1.050 | 0.001 | ± 0.002 |
| شخص بروتين المصل | S02 | -0.1-120 | 0.1 | ± 0.2 | |
| مؤشر الانكسار | S03 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-CAT | قطة البول (sg) | S01 | 1.000-1.079 | 0.001 | ± 0.002 |
| مؤشر الانكسار | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-CAT&DOG | قطة البول ((sg) | S01 | 1.000-1.060 | 0.001 | ± 0.002 |
| الكلب البول | S02 | 1.000-1.060 | 0.001 | ± 0.002 | |
| بروتينات المصل الحيوانية | S03 | 2.0-140 | 0.1 | ± 0.2 | |
| مؤشر الانكسار | S04 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-4CEPB | أكثر نظافة (oC) | S01 | (0)-(-60)oC | 0.1oC | ± 0.5oC |
| إيثيلين غليكول (oC) | S02 | (0) - ((-50)oC | 0.1oC | ± 0.5oC | |
| بروبيلين ليكول (oC) | S03 | (0)-(-70)oC | 0.1oC | ± 0.5oC | |
| بطارية ((sg) | S04 | 1.000-1.500 | 0.001 | ± 0.005 | |
| DR-UREA اختبار اليوريا |
اليوريا (NH2) 2C0 | S01 | 0-51.0% | 0.1% | ± 0.2% |
| مؤشر الانكسار | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-UREAsg اختبار اليوريا+sg |
اليوريا (NH2) 2C0 | S01 | 0-51.0% | 0.1% | ± 0.2% |
| كثافة اليوريا | S02 | 0.998 - 1135 | 0.1% | ± 0.2% | |
| مؤشر الانكسار | S03 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-4 EG&PG سائل تبريد المحرك V/V |
E.G.M/M إيثيلين غليكول | S01 | 0.0-100.0% | 0.1% | ± 0.5% |
| إيثيلين غليكول (oC) | S02 | (0.0) - ((-60.0)oC | 0.1oC | ± 0.5oC | |
| بروبيلين غليكول | S03 | 0.0-70.0% | 0.10٪ | ± 0.5% | |
| بروبيلين غليكول (oC) | S04 | (0.0) - ((-70.0)oC | 0.1oC | ± 0.5oC | |
| مكابح DRH اختبار سائل الفرامل |
DOT3 | S01 | (121)-(260)oC | 1oC | ±5oC |
| DOT4 | S02 | (125) - ((275)oC | 1oC | ±5oC | |
| مؤشر الانكسار | S03 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-5 CEPBU | أكثر نظافة (oC) | S01 | (0.0) - ((-60.0)oC | 0.1oC | ± 0.5oC |
| إيثيلين غليكول -2oC |
S02 | (0.0) - ((-50.0)oC | 0.1oC | ± 0.5oC | |
| بروبيلين غليكول -2oC |
S03 | (0.0) - ((-50.0)oC | 0.1oC | ± 0.5oC | |
| بطارية ((sg) | S04 | 1.000-1.500 | 0.001 | ± 0.005 | |
| اليوريا (NH2) 2C0 | S05 | 0-51.0% | 0.1% | ± 0.2% | |
| DRH-4 E&P-2 | إيثيلين غليكول % | S01 | 0.0-100.0% | 0.1% | ± 0.5% |
| إيثيلين غليكول -2oC | S02 | (0.0) - ((-50.0)oC | 0.1oC | ± 0.5oC | |
| بروبيلين غليكول P.G.M/M | S03 | 00-100% | 0.1% | ± 0.5% | |
| بروبيلين غليكول -2oC | S04 | (0.0) - ((-50.0)oC | 0.1oC | ± 0.5oC | |
| القهوة | بريكس p2 | S01 | 0.00-30.00% | 0.01% | ± 0.20% |
| القهوة p2 TDS | S02 | 0.00-2500 | 0.01 | ± 0.20% | |
| DRH-NMP | الـ NMP | S01 | 0-100% | 0.1% | ± 0.3% |
| مؤشر الانكسار | S02 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DRH-NMP110 NMP30-110 درجة مئوية |
NMP-110° | S01 | -1.0%-101.0% | ||
| مؤشر الانكسار | S02 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DRH-NMP70 NMP،0-80oC |
NMP-70 | S01 | -1.0% - 71.0% | ||
| مؤشر الانكسار | S02 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DRH-NMP90 NMP، 10- 90 درجة مئوية |
NMP-90 درجة | S01 | -1.0% - 105.0% | ||
| مؤشر الانكسار | S02 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-CAL2 | CaCl2 | S01 | 0.0 - 40.0% | 0.1% | ± 0.2% |
| مؤشر الانكسار | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DRH-CAL2 | CaCl2 | S01 | 0.0 - 40.0% | 0.1% | ± 0.2% |
| CaCl2-50 | S02 | 0.0% - 50.0% | 0.1% | ± 0.2% | |
| مؤشر الانكسار | S03 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-CAL2-F2 | CaCl2 | S01 | 0.0-40.0% | 0.1% | ± 0.2% |
| CaCl-F2 | S02 | -520oC-صفر5oC | 0.1oC | ± 0.5oC | |
| مؤشر الانكسار | S03 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-H2O2 | H2O2 | S01 | 0-61% | 0.1% | ± 0.5% |
| مؤشر الانكسار | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| H2O2-2p | H2O2,2 مكانين بعد العشرية | S01 | -1.00٪ - 20.20٪ | 0.01% | ± 0.5% |
| مؤشر الانكسار | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| H2O2-HT | H2O2، بيروكسيد الهيدروجين، النسخة عالية درجة الحرارة | S01 | -1.0% - 61.0% | 0.1% | ± 0.5% |
| مؤشر الانكسار | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-JZH2O2 | H2O2-SX | S01 | 0.0-41.0% | 0.1% | ± 0.4% |
| DR-K2CO3 | KC03 | S01 | 0.0-51% | 0.1% | ± 0.2% |
| مؤشر الانكسار | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DRH-DMF55 | DMF | S01 | -1.0-55.0 | 0.1% | ± 0.2% |
| مؤشر الانكسار | S02 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DRH-DMF100 | DMF100 | S01 | 0.0-1010 | 0.1% | ± 0.3% |
| مؤشر الانكسار | S02 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-NH4OH | الأمونيا | S01 | 0.0-35% | 0.1% | ± 0.6% |
| مؤشر الانكسار | S02 | 1.3330-1.3565nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-NH4OH-R | إسترجاع الذخيرة | S01 | 0.0٪ - 25.0٪ | ||
| مؤشر الانكسار | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-NACLO | NaClO | S01 | 00-18% | 0.1% | ± 0.2% |
| مؤشر الانكسار | S02 | 1.3330-1.4000nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DRH-DMSO | DMSO | S01 | -1.0% - 101.0% | 0.1% | ± 0.2% |
| مؤشر الانكسار | S02 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DRH-DMSO10 | DMSO-10 | S01 | -1.0% - 101.0% | 0.1% | ± 0.2% |
| مؤشر الانكسار | S02 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-KOH | كوه-20 | S01 | 0.0-21% | 0.10٪ | ± 0.1% |
| مؤشر الانكسار | S02 | 1.3270-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-KON-P2 | KOH-20،2 مكان عشري إيه |
S01 | -1.00٪ - 21.00٪ | 0.1 | ± 0.2 |
| مؤشر الانكسار | S02 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-E2560 | مياه الإيثيلين | S01 | 1.0-65.0 | 0.1 | ± 0.2 |
| مؤشر الانكسار | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DRBS50 | بريكس | S01 | 0.0 - 50.0% | 0.1% | ± 0.2% |
| الملوحة | S02 | 0.0-28.0% | 0.1% | ± 0.2% | |
| مؤشر الانكسار | S03 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DRH-DMAC1 | DMAC | S01 | -2.0 - 105.0 | ||
| مؤشر الانكسار | S02 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DRH-DMAC3 | DMAC-3 | S01 | 0.0 - 100.0 | ||
| مؤشر الانكسار | S02 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-NAOH | NaOH | S01 | 0.0-56% | 0.1% | ± 0.2% |
| مؤشر الانكسار | S02 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-NAOH | NaOH | S01 | 0.0-45% | 0.1% | ± 0.2% |
| مؤشر الانكسار | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-EG100 | E.G.V/V | S01 | 00-100% | 0.1% | ± 0.5% |
| مؤشر الانكسار | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-HCL | HCL | S01 | -1.0% - 40.0% | 0.1% | ± 0.2% |
| مؤشر الانكسار | S02 | 1.32000 - 143500 | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-H2SO4-65 | H2SO465 | S01 | -1.0% -65.0% | 0.1% | ± 0.2% |
| مؤشر الانكسار | S02 | 1.32000 - 142100 | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DRH-H2SO4 | H2SO465 | S01 | -1.0% -65.0% | 0.1% | ± 0.2% |
| H2SO4100 | S02 | 88.0% - 100.0% | 0.1% | ± 0.2% | |
| مؤشر الانكسار | S03 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-HNO3 | HNO3 | S01 | -1.0% -65.0% | 0.1% | ± 0.2% |
| مؤشر الانكسار | S02 | 1.32679 - 141004 | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DRH-HNO3 | HNO3 | S01 | -1.0% -65.0% | 0.1% | ± 0.2% |
| HNO3H | S02 | 80.0% - 120.0% | 0.1% | ± 0.2% | |
| مؤشر الانكسار | S03 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-CAB | حمض الخل | S01 | -1.0% - 75.0% | 0.1% | ± 0.2% |
| مؤشر الانكسار | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-CUSO4 | كبريتات النحاس | S01 | 0.0٪ - 20.0٪ | 0.1% | ± 0.2% |
| مؤشر الانكسار | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DRH-TI HB | ت حفر HB | S01 | 12.0% - 28.0% | 0.1% | ± 0.2% |
| مؤشر الانكسار | S02 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-SI-OIL | زيت السيليكون | S01 | -1.0% - 40.0% | 0.1% | ± 0.2% |
| مؤشر الانكسار | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DRH-MgCL2 | MgCl2 | S01 | -2.0% -35.0% | 0.1% | ± 0.2% |
| مؤشر الانكسار | S02 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DRH-NASI | سليكات الصوديوم | S01 | -1.0% - 11.0% | 0.1% | ± 0.2% |
| مؤشر الانكسار | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-NAHO3 | NAHO3 w | S01 | -1.0% -45.0% | 0.1% | ± 0.2% |
| مؤشر الانكسار | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-HA0 | المطور HA0 | S01 | -10 - 550 | 2 | ±2 |
| مؤشر الانكسار | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-RIBOSE | دي ريبوز | S01 | -1.0% - 41.0% | 0.1% | ± 0.2% |
| مؤشر الانكسار | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-HFAC | HFAS10-4 | S01 | -1.0% - 15.0% | 0.1% | ± 0.2% |
| مؤشر الانكسار | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-LiOH | LiOH | S01 | -1.00% - 15.00% | 0.1% | ± 0.2% |
| LiOH-mol | S01 | -0.50مول/ لتر -6.50مول/ لتر | 0.1 | ± 0.2 | |
| مؤشر الانكسار | S03 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-SOIL | زيت فول الصويا | S01 | -1.0% - 51.0% | 0.1 | ± 0.2 |
| مؤشر الانكسار | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()