| MOQ: | 5 |
| Precio: | 125 |
1. Los refractómetros digitales portátiles están basados en microprocesadores con precisión de laboratorio para poder medir con precisión e instantáneamente.
2. el índice de refracción (RI), la concentración y otros parámetros para muchos tipos de líquidos, que también tienen un patrón de operación y un campo de visualización amigables, así como un sistema de compensación automática de temperatura
3. En comparación con los tradicionales de mano, son mucho más rápidos, precisos y claros en las mediciones, en cuanto a los detalles de series y modelos.
4.Pantalla grande en color
5. Batería de litio recargable incorporada
| Modelo | Nombre de la báscula | Escala No. | Rango | Resolución | Exactitud |
| DR101 | grados brix | T01 | 0,0-50,0% | 0,1% | ±0,2% |
| Índice de refracción | S02 | 1,3330-1,4200nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | |
| DR102 | grados brix | T01 | 0,0-94,0% | 0,1% | ±0,2% |
| Índice de refracción | S02 | 1,3330-1,5177nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | |
| DRH-GL | medidor de concentración de glicerol | T01 | 0,0-100% | 0,1% | ±0,2% |
| Índice de refracción | S02 | 1,3330-1,5177nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | |
| DTH-MULTI6 | dextrano | T01 | 0,0-10,6% | 0,1% | ±0,2% |
| Fructosa | S02 | 0,0-68,9% | 0,1% | ±0,2% | |
| Glucosa | T03 | 0,0-59,9% | 0,1% | ±0,2% | |
| Lactosa | T04 | 0,0-16,5% | 0,1% | ±0,2% | |
| Maltosa | T05 | 0,0-15,6% | 0,1% | ±0,2% | |
| Índice de refracción | T06 | 1,3330-1,5177nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | |
| DR-MC2-1 | Concentración de calostro | T01 | 0-50% | 0,10% | ±0,2% |
| Contenido de inmunoglobulinas de proteínas séricas | S02 | 2-14G/DL | 0,1G/DL | 0,2G/DL | |
| DR-MINA | MDT | T01 | 0-15.0 | 0,10% | ±0,5% |
| M-10 | S02 | 0-15.0 | 0,10% | ±0,5% | |
| Leche DR-S | grados brix | T01 | 0,0-50,0% | 0,1% | ±0,2% |
| leche de soja | S02 | 0-25,0% | 0,1% | ±0,2% | |
| Índice de refracción | T03 | 1,3330-1,4200nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | |
| DRS28 cloruro de sodio NaCl |
salinidad | T01 | 0,0-28,0% | 0,1% | ±0,2% |
| salinidad | S02 | 0-280‰ | 1‰ | ±2‰ | |
| peso específico | T03 | 1.000-1.217 | 0.001 | ±0,002 | |
| Índice de refracción | T04 | 1,3330-1,4200nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | |
| DRS100 agua de mar |
salinidad | T01 | 0-100‰ | 1‰ | ±2‰ |
| clorinidad | S02 | 0-57‰ | 1‰ | ±2‰ | |
| peso específico | T03 | 1.000-1.070 | 0.001 | ±0,002 | |
| Índice de refracción | T04 | 1,3330-1,4200nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | |
| DR-NA2SO4 | Viscosidad del sulfato de sodio. | T01 | 0,971-2,481 | 0.001 | ±0,002 |
| Concentración de masa de sulfato de sodio |
S02 | 1,1-22% | 0,10% | ±0,2% | |
| Índice de refracción | T03 | 1,3330-1,4200nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | |
| DR-Na2CO3 | Concentración másica de Na2CO3 | T01 | -1,0%-17,0% | 0.1 | ±0,2 |
| Índice de refracción | S02 | 1,3330-1,4200nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | |
| DRH-Miel | Brix90 | T01 | 0,0-90,0% | 0,1% | ±0,2% |
| Agua | S02 | 38,0%-5,0% | 0,1% | ±0,2% | |
| Ser' | T03 | 33,0-48,0 | 0.1 | ±0,2 | |
| Índice de refracción | T04 | 1,3330-1,5177nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | |
| Vino DR-Grap | grados brix | T01 | 0,0-50,0% | 0,1% | ±0,2% |
| %VOL ap. | S02 | 0,0-22,0% | 0,1% | ±0,2% | |
| oye | T03 | 0-150 | 1 | ±2 | |
| KMW | T04 | 0,0-25,0 | 0.1 | ±0,2 | |
| DR-cerveza | grados brix | T01 | 0,0-50,0% | 0.001 | ±0,2% |
| Peso específico | S02 | 1-1.130 | 0.001 | ±0,002 | |
| DR-Cerveza-Platón | grados brix | T01 | 0,0-50,0% | 0.001 | ±0,2% |
| plato de cerveza | S02 | -1,0°p - 30,5°p | 0.1 | ±0,2 | |
| Peso específico | T03 | 1-1.130 | 0.001 | ±0,002 | |
| DR-Alcohol80 | Volumen de alcohol | T01 | 0,0-80,0% | 0,1% | ±0,2% |
| alcohol | S02 | 0,0-70,0% | 0,1% | ±0,2% | |
| Índice de refracción | T03 | 1,3330-1,4200nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | |
| DR-Alcohol100 | Volumen de alcohol | T01 | 0,0-80,0% | 0,1% | ±0,2% |
| alcohol | S02 | 90,0-100,0% | 0,1% | ±0,2% | |
| Índice de refracción | T03 | 1,3330-1,4200nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | |
| DR-metanol | Metanol vol 45 | T01 | -1,0%-45,0% | 0,1% | ±1% |
| Índice de refracción | S02 | 1,33000-1,3381nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | |
| DR-metanol | Metanol W10 | T01 | 0,0-10,0 | 0,1% | ±1% |
| Índice de refracción | S02 | 1,33000-1,3381nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | |
| DR-IPA | IPAW | T01 | 0,0-81% | 1% | ±1% |
| Índice de refracción | S02 | 1,3330-1,37761nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | |
| DR-Clínica | ORINA SP. G.(sg) | T01 | 1.000-1.050 | 0.001 | ±0,002 |
| Persona de proteína sérica | S02 | -0,1-12,0 | 0.1 | ±0,2 | |
| Índice de refracción | T03 | 1,3330-1,4200nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | |
| DR-CAT | ORINA gato (sg) | T01 | 1.000-1.079 | 0.001 | ±0,002 |
| Índice de refracción | S02 | 1,3330-1,4200nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | |
| DR-GAT&DOG | ORINA gato(sg) | T01 | 1.000-1.060 | 0.001 | ±0,002 |
| ORINA perro(sg) | S02 | 1.000-1.060 | 0.001 | ±0,002 | |
| Proteína sérica animal | T03 | 2.0-14.0 | 0.1 | ±0,2 | |
| Índice de refracción | T04 | 1,3330-1,4200nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | |
| DR-4CEPB | Limpiador (ºC) | T01 | (0)-(-60)ºC | 0.1ºC | ±0,5ºC |
| Etilenglicol (ºC) | S02 | (0)-(-50)ºC | 0.1ºC | ±0,5ºC | |
| Propilenlicol (ºC) | T03 | (0)-(-70)ºC | 0.1ºC | ±0,5ºC | |
| Batería(sg) | T04 | 1.000-1.500 | 0.001 | ±0,005 | |
| DR-UREA Probador de urea |
Urea (NH2)2C0 | T01 | 0-51,0% | 0,1% | ±0,2% |
| Índice de refracción | S02 | 1,3330-1,4200nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | |
| DR-UREAsg Probador de urea+sg |
Urea (NH2)2C0 | T01 | 0-51,0% | 0,1% | ±0,2% |
| Densidad de urea | S02 | 0,998 - 1,135 | 0,1% | ±0,2% | |
| Índice de refracción | T03 | 1,3330-1,4200nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | |
| DR-4 EG y PG Refrigerante del motor V/V |
EGM/M Etilenglicol | T01 | 0,0-100,0% | 0,1% | ±0,5% |
| Etilenglicol (ºC) | S02 | (0,0)-(-60,0)ºC | 0.1ºC | ±0,5ºC | |
| Propilenglicol | T03 | 0,0-70,0% | 0,10% | ±0,5% | |
| Propilenglicol (ºC) | T04 | (0,0)-(-70,0)ºC | 0.1ºC | ±0,5ºC | |
| Freno DRH Probador de líquido de frenos |
DOT3 | T01 | (121)-(260)ºC | 1ºC | ±5ºC |
| DOT4 | S02 | (125)-(275)ºC | 1ºC | ±5ºC | |
| Índice de refracción | T03 | 1,3330-1,5177nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | |
| DR-5 CEPBU | Limpiador (ºC) | T01 | (0,0)-(-60,0)ºC | 0.1ºC | ±0,5ºC |
| Glicol etileno -2ºC |
S02 | (0,0)-(-50,0)ºC | 0.1ºC | ±0,5ºC | |
| Propilenglicol -2ºC |
T03 | (0,0)-(-50,0)ºC | 0.1ºC | ±0,5ºC | |
| Batería(sg) | T04 | 1.000-1.500 | 0.001 | ±0,005 | |
| Urea (NH2)2C0 | T05 | 0-51,0% | 0,1% | ±0,2% | |
| DRH-4 E&P-2 | % de etilenglicol | T01 | 0,0-100,0% | 0,1% | ±0,5% |
| Etilenglicol -2ºC | S02 | (0,0)-(-50,0)ºC | 0.1ºC | ±0,5ºC | |
| PGM/M Propilenglicol | T03 | 0,0-100% | 0,1% | ±0,5% | |
| Propilenglicol -2ºC | T04 | (0,0)-(-50,0)ºC | 0.1ºC | ±0,5ºC | |
| DR-Café | Brix p2 | T01 | 0,00-30,00% | 0,01% | ±0,20% |
| café p2 TDS | S02 | 0,00-25,00 | 0,01 | ±0,20% | |
| DRH-NMP | NMP | T01 | 0-100% | 0,1% | ±0,3% |
| Índice de refracción | S02 | 1,3330-1,5177nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | |
| DRH-NMP110 PMN, 30-110ºC |
NMP-110° | T01 | -1,0%-101,0% | ||
| Índice de refracción | S02 | 1,3330-1,5177nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | |
| DRH-NMP70 MPN, 0-80ºC |
NMP-70 | T01 | -1,0% - 71,0% | ||
| Índice de refracción | S02 | 1,3330-1,5177nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | |
| DRH-NMP90 PMN, 10-90ºC |
NMP-90° | T01 | -1,0% - 105,0% | ||
| Índice de refracción | S02 | 1,3330-1,5177nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | |
| DR-CAL2 | CaCl2 | T01 | 0,0-40,0% | 0,1% | ±0,2% |
| Índice de refracción | S02 | 1,3330-1,4200nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | |
| DRH-CAL2 | CaCl2 | T01 | 0,0-40,0% | 0,1% | ±0,2% |
| CaCl2-50 | S02 | 0,0% - 50,0% | 0,1% | ±0,2% | |
| Índice de refracción | T03 | 1,3330-1,5177nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | |
| DR-CAL2-F2 | CaCl2 | T01 | 0,0-40,0% | 0,1% | ±0,2% |
| CaCl-F2 | S02 | -52.0ºC-0,5ºC | 0.1ºC | ±0,5ºC | |
| Índice de refracción | T03 | 1,3330-1,4200nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | |
| DR-H2O2 | H2O2 | T01 | 0-61% | 0,1% | ±0,5% |
| Índice de refracción | S02 | 1,3330-1,4200nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | |
| H2O2-2p | H2O2,2 Dos decimales | T01 | -1,00% - 20,20% | 0,01% | ±0,5% |
| Índice de refracción | S02 | 1,3330-1,4200nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | |
| H2O2-HT | H2O2, peróxido de hidrógeno, versión de alta temperatura | T01 | -1,0% - 61,0% | 0,1% | ±0,5% |
| Índice de refracción | S02 | 1,3330-1,4200nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | |
| DR-JZH2O2 | H2O2-SX | T01 | 0,0-41,0% | 0,1% | ±0,4% |
| DR-K2CO3 | KC03 | T01 | 0,0-51% | 0,1% | ±0,2% |
| Índice de refracción | S02 | 1,3330-1,4200nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | |
| DRH-DMF55 | DMF | T01 | -1,0-55,0 | 0,1% | ±0,2% |
| Índice de refracción | S02 | 1,3330-1,5177nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | |
| DRH-DMF100 | DMF100 | T01 | 0,0-101,0 | 0,1% | ±0,3% |
| Índice de refracción | S02 | 1,3330-1,5177nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | |
| DR-NH4OH | Amoníaco | T01 | 0,0-35% | 0,1% | ±0,6% |
| Índice de refracción | S02 | 1,3330-1,3565nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | |
| DR-NH4OH-R | Recuperación de munición | T01 | 0,0% - 25,0% | ||
| Índice de refracción | S02 | 1,3330-1,4200nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | |
| DR-NACLO | NaClO | T01 | 0,0-18% | 0,1% | ±0,2% |
| Índice de refracción | S02 | 1,3330-1,4000nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | |
| DRH-DMSO | DMSO | T01 | -1,0% - 101,0% | 0,1% | ±0,2% |
| Índice de refracción | S02 | 1,3330-1,5177nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | |
| DRH-DMSO10 | DMSO-10 | T01 | -1,0% - 101,0% | 0,1% | ±0,2% |
| Índice de refracción | S02 | 1,3330-1,5177nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | |
| DR-KOH | KOH-20 | T01 | 0,0-21% | 0,10% | ±0,1% |
| Índice de refracción | S02 | 1,3270-1,4200nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | |
| DR-KON-P2 | KOH-20,2 decimales es |
T01 | -1,00% - 21,00% | 0.1 | ±0,2 |
| Índice de refracción | S02 | 1,3330-1,5177nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | |
| DR-E2560 | Agua de etileno | T01 | 1,0-65,0 | 0.1 | ±0,2 |
| Índice de refracción | S02 | 1,3330-1,4200nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | |
| DRBS50 | grados brix | T01 | 0,0-50,0% | 0,1% | ±0,2% |
| salinidad | S02 | 0,0-28,0% | 0,1% | ±0,2% | |
| Índice de refracción | T03 | 1,3330-1,4200nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | |
| DRH-DMAC1 | DMAC | T01 | -2,0 - 105,0 | ||
| Índice de refracción | S02 | 1,3330-1,5177nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | |
| DRH-DMAC3 | DMAC-3 | T01 | 0,0 - 100,0 | ||
| Índice de refracción | S02 | 1,3330-1,5177nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | |
| DR-NAOH | NaOH | T01 | 0,0-56% | 0,1% | ±0,2% |
| Índice de refracción | S02 | 1,3330-1,5177nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | |
| DR-NAOH | NaOH | T01 | 0,0-45% | 0,1% | ±0,2% |
| Índice de refracción | S02 | 1,3330-1,4200nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | |
| DR-EG100 | Por ejemplo, .V/V | T01 | 0,0-100% | 0,1% | ±0,5% |
| Índice de refracción | S02 | 1,3330-1,4200nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | |
| DR-HCL | clorhidrato | T01 | -1,0% - 40,0% | 0,1% | ±0,2% |
| Índice de refracción | S02 | 1,32000 - 1,43500 | 0,0001nD | ±0,0003nD | |
| DR-H2SO4-65 | H2SO465 | T01 | -1,0% - 65,0% | 0,1% | ±0,2% |
| Índice de refracción | S02 | 1,32000 - 1,42100 | 0,0001nD | ±0,0003nD | |
| DRH-H2SO4 | H2SO465 | T01 | -1,0% - 65,0% | 0,1% | ±0,2% |
| H2SO4100 | S02 | 88,0% - 100,0% | 0,1% | ±0,2% | |
| Índice de refracción | T03 | 1,3330-1,5177nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | |
| DR-HNO3 | HNO3 | T01 | -1,0% - 65,0% | 0,1% | ±0,2% |
| Índice de refracción | S02 | 1,32679 - 1,41004 | 0,0001nD | ±0,0003nD | |
| DRH-HNO3 | HNO3 | T01 | -1,0% - 65,0% | 0,1% | ±0,2% |
| HNO3H | S02 | 80,0% - 120,0% | 0,1% | ±0,2% | |
| Índice de refracción | T03 | 1,3330-1,5177nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | |
| DR-CAB | Ácido acético | T01 | -1,0% - 75,0% | 0,1% | ±0,2% |
| Índice de refracción | S02 | 1,3330-1,4200nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | |
| DR-CUSO4 | Sulfato de cobre | T01 | 0,0% - 20,0% | 0,1% | ±0,2% |
| Índice de refracción | S02 | 1,3330-1,4200nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | |
| DRH-TI HB | Grabado Ti HB | T01 | 12,0% - 28,0% | 0,1% | ±0,2% |
| Índice de refracción | S02 | 1,3330-1,5177nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | |
| DR-SI-OIL | aceite de silicona | T01 | -1,0% - 40,0% | 0,1% | ±0,2% |
| Índice de refracción | S02 | 1,3330-1,4200nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | |
| DRH-MgCL2 | MgCl2 | T01 | -2,0% - 35,0% | 0,1% | ±0,2% |
| Índice de refracción | S02 | 1,3330-1,5177nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | |
| DRH-NASI | silicato de sodio | T01 | -1,0% - 11,0% | 0,1% | ±0,2% |
| Índice de refracción | S02 | 1,3330-1,4200nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | |
| DR-NAHO3 | NAHO3 w | T01 | -1,0% - 45,0% | 0,1% | ±0,2% |
| Índice de refracción | S02 | 1,3330-1,4200nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | |
| DR-HA0 | Desarrollador HA0 | T01 | -10 - 550 | 2 | ±2 |
| Índice de refracción | S02 | 1,3330-1,4200nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | |
| DR-RIBOSE | D-ribosa | T01 | -1,0% - 41,0% | 0,1% | ±0,2% |
| Índice de refracción | S02 | 1,3330-1,4200nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | |
| DR-HFAC | HFAS10-4 | T01 | -1,0% - 15,0% | 0,1% | ±0,2% |
| Índice de refracción | S02 | 1,3330-1,4200nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | |
| DR-LiOH | LiOH | T01 | -1,00% - 15,00% | 0,1% | ±0,2% |
| LiOH-mol | T01 | -0,50 mol/L - 6,50 mol/L | 0.1 | ±0,2 | |
| Índice de refracción | T03 | 1,3330-1,4200nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | |
| DR-SUELO | Extracto de aceite de soja | T01 | -1,0% - 51,0% | 0.1 | ±0,2 |
| Índice de refracción | S02 | 1,3330-1,4200nD | 0,0001nD | ±0,0003nD |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()