| Nombre De La Marca: | Bestone |
| Número De Modelo: | SM206E-Solar (tipo dividido) |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 2 |
| El Tiempo De Entrega: | 5-8 días laborables |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Este instrumento de precisión está diseñado para medir la intensidad de la luz en varias aplicaciones, incluyendo la medición de la radiación solar, la investigación solar, experimentos físicos y ópticos, meteorología,y la agriculturaTambién puede medir la intensidad de la luz del vidrio para verificar las propiedades, como medir la intensidad de la luz a través de las ventanas de los vehículos.
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Resolución | 0.1W/m2, 0,1 Btu/ ((ft2-h) |
| Rango de errores | ±(10%R+2dgts) R: lecturas |
| Error de temperatura | Las condiciones de ensayo de los equipos de ensayo deberán ser las siguientes: |
| Muestra | Display LCD 4-1/2, valor numérico máximo mostrado 19999, sobrecarga "OL" |
| Desviación | < ± 1,5% /año |
| Rango de medición | 0.1~1999.9 W/m2, 0.1~1999.9 Btu/ft2-h |
| Rango de longitud de onda | 340 ~ 1100 nm; Ángulo de incidencia dirección normal inferior a ± 45 grados; longitud de onda máxima de 90 onm |
| Tiempo de muestreo | 2.5 t/s |
| Temperatura y humedad de operación | 0°C a 40°C < 80% de HRC |
| Temperatura y humedad de almacenamiento | -10°C a 50°C < 70% de HRC |
| Las dimensiones | Se aplicará el método de ensayo de la composición de los materiales. |
| Peso | Aproximadamente 150 gramos. |
| Se requiere batería | Batería de 9V 6F22 |
| Duración de funcionamiento de la batería | Aproximadamente 100 horas. |
Nota: Para el transporte internacional, es posible que las baterías no estén incluidas.