| Marchio: | Bestone |
| Numero di modello: | SM206E-Solare (tipo diviso) |
| MOQ: | 2 |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T |
Questo strumento di precisione è progettato per misurare l'intensità luminosa in varie applicazioni, tra cui la misurazione della radiazione solare, la ricerca solare, esperimenti fisici e ottici, meteorologia e agricoltura. Può anche misurare l'intensità luminosa del vetro per verificarne le proprietà, come la misurazione dell'intensità luminosa attraverso i finestrini dei veicoli.
| Specifiche | Dettagli |
|---|---|
| Risoluzione | 0,1W/m², 0,1 Btu/(ft²-h) |
| Intervallo di Errore | ±(10%R+2 cifre) R: letture |
| Errore di Temperatura | ±0,38W/m²/°C [±0,12 Btu/(ft²-h)/°C] deviazione a 25°C |
| Display | Display LCD a 4-1/2 cifre, valore numerico massimo visualizzato 19999, sovraccarico "OL" |
| Deriva | <±1,5% /anno |
| Intervallo di Misurazione | 0,1~1999,9 W/m², 0,1~1999,9 Btu/(ft²-h) |
| Intervallo di Lunghezza d'onda | 340~1100nm; Angolo di incidenza direzione normale inferiore a ±45 gradi; lunghezza d'onda di picco 900nm |
| Tempo di Campionamento | 2,5t/s |
| Temperatura e Umidità Operative | 0°C a 40°C <80%RH |
| Temperatura e Umidità di Stoccaggio | -10°C a 50°C <70%RH |
| Dimensioni | 132(L)x60(W)x38(H)mm |
| Peso | Circa 150g |
| Batteria Richiesta | Batteria 9V 6F22 |
| Durata Batteria | Circa 100 ore |
Nota: Per il trasporto internazionale, le batterie potrebbero non essere incluse.