| Marca: | Bestone |
| Número do modelo: | SM206E-Solar (tipo Split) |
| Quantidade mínima: | 2 |
| Prazo de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Condições de pagamento: | T/T |
Este instrumento de precisão foi projetado para medir a intensidade da luz em diversas aplicações, incluindo medição de radiação solar, pesquisa solar, experimentos físicos e ópticos, meteorologia e agricultura. Ele também pode medir a intensidade da luz do vidro para verificar propriedades, como medir a intensidade da luz através de vidros de veículos.
| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Resolução | 0.1W/m², 0.1 Btu/(ft²-h) |
| Faixa de Erro | ±(10%R+2dgts) R: leituras |
| Erro de Temperatura | ±0.38W/m²/°C [±0.12 Btu/(ft²-h)/°C] desvio a 25°C |
| Display | Display LCD de 4-1/2, valor numérico máximo exibido 19999, sobrecarga "OL" |
| Deriva | <±1.5% /ano |
| Faixa de Medição | 0.1~1999.9 W/m², 0.1~1999.9 Btu/(ft²-h) |
| Faixa de Comprimento de Onda | 340~1100nm; Ângulo de incidência na direção normal inferior a ±45 graus; comprimento de onda de pico 900nm |
| Tempo de Amostragem | 2.5t/s |
| Temperatura e Umidade de Operação | 0°C a 40°C <80%UR |
| Temperatura e Umidade de Armazenamento | -10°C a 50°C <70%UR |
| Dimensões | 132(C)x60(L)x38(A)mm |
| Peso | Aprox. 150g |
| Bateria Necessária | Bateria 9V 6F22 |
| Vida Útil da Bateria | Aprox. 100 horas |
Nota: Para transporte internacional, as baterias podem não ser incluídas.