| Nom De La Marque: | Bestone |
| Numéro De Modèle: | SM206E-Solar (type divisé) |
| MOQ: | 2 |
| Délai De Livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Cet instrument de précision est conçu pour mesurer l'intensité lumineuse dans diverses applications, notamment la mesure du rayonnement solaire, la recherche solaire, les expériences physiques et optiques, la météorologie et l'agriculture. Il peut également mesurer l'intensité lumineuse du verre pour vérifier ses propriétés, par exemple en mesurant l'intensité lumineuse à travers les vitres de véhicules.
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Résolution | 0,1 W/m², 0,1 Btu/(pi²-h) |
| Plage d'erreur | ±(10%R+2 chiffres) R : lectures |
| Erreur de température | ±0,38 W/m²/°C [±0,12 Btu/(pi²-h)/°C] de déviation à 25°C |
| Affichage | Écran LCD 4-1/2 chiffres, valeur numérique maximale affichée 19999, surcharge "OL" |
| Dérive | <±1,5 % / an |
| Plage de mesure | 0,1~1999,9 W/m², 0,1~1999,9 Btu/(pi²-h) |
| Plage de longueur d'onde | 340~1100 nm ; Angle d'incidence direction normale inférieure à ±45 degrés ; longueur d'onde de crête 900 nm |
| Temps d'échantillonnage | 2,5 t/s |
| Température et humidité de fonctionnement | 0°C à 40°C<80% HR |
| Température et humidité de stockage | -10°C à 50°C<70% HR |
| Dimensions | 132(L)x60(l)x38(H)mm |
| Poids | Environ 150g |
| Batterie requise | Pile 9V 6F22 |
| Autonomie de la batterie | Environ 100 heures |
Remarque : Pour le transport international, les piles peuvent ne pas être incluses.