| Merknaam: | Bestone |
| Modelnummer: | SM206E-zonne-energie (gesplitst type) |
| MOQ: | 2 |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Dit precisie-instrument is ontworpen voor het meten van lichtintensiteit in diverse toepassingen, waaronder het meten van zonnestraling, zonne-onderzoek, fysische en optische experimenten, meteorologie en landbouw. Het kan ook de lichtintensiteit van glas meten om eigenschappen te verifiëren, zoals het meten van lichtintensiteit door autoruiten.
| Specificatie | Details |
|---|---|
| Resolutie | 0,1W/m², 0,1 Btu/(ft²-h) |
| Foutbereik | ±(10%R+2dgts) R: metingen |
| Temperatuurfout | ±0,38W/m²/°C [±0,12 Btu/(ft²-h)/°C] afwijking bij 25°C |
| Weergave | 4-1/2 LCD-display, maximaal weergegeven numerieke waarde 19999, overbelasting "OL" |
| Drift | <±1,5% /jaar |
| Meetbereik | 0,1~1999,9 W/m², 0,1~1999,9 Btu/(ft²-h) |
| Golflengtebereik | 340~1100nm; Invalshoek normale richting minder dan ±45 graden; piek golflengte 900nm |
| Bemonsteringstijd | 2,5t/s |
| Bedrijfstemperatuur en -vochtigheid | 0°C tot 40°C <80%RH |
| Opslagtemperatuur en -vochtigheid | -10°C tot 50°C <70%RH |
| Afmetingen | 132(L)x60(B)x38(H)mm |
| Gewicht | Ongeveer 150g |
| Batterij Vereist | 9V 6F22 batterij |
| Batterij Levensduur | Ongeveer 100 uur |
Opmerking: Voor internationaal transport zijn batterijen mogelijk niet inbegrepen.