| Nombre De La Marca: | Benetech, Bestone |
| Número De Modelo: | Se trata de la GM640 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 40 |
| Precio: | EXW US$24 |
| El Tiempo De Entrega: | 3-5 días laborables |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
Introducción y Aplicación:
Este potente, versátil y práctico dispositivo está desarrollado para determinar el contenido de humedad y el nivel de temperatura del maíz, trigo, arroz y arroz. Capaz de medir la humedad de 5 a 30% y la temperatura de -10 a 60°C. Los datos recopilados serán utilizados por las luces LED codificadas para brindarle la condición más actual del grano que se está probando. Además, este medidor viene con una SONDA DESMONTABLE EXTRA LARGA DE 2 PINES GRATUITA que utiliza un circuito LSI exclusivo de microcomputadora y una base de tiempo de cristal que garantiza lecturas de alta precisión, medición rápida y tiempo de respuesta rápido. La humedad y la temperatura juegan un papel importante en el almacenamiento y procesamiento de granos empacados. Esta información vital puede determinar si los granos producidos son seguros para almacenar o procesar, o si corren el riesgo de deteriorarse.
Características:
Especificación:
| Rango de medición | Error máximo | Relación de resolución | |
|---|---|---|---|
| Contenido de humedad | 5%~30% | ±(1%Rh+0.5) | 0.5% |
| Temperatura | -10°C-60°C | ±2.5°C (±5°F) | 0.1°C0.1°F |
| Entorno operativo | Temperatura | Humedad | |
| 0°C-40°C | 0-85%RH | ||
| Unidad principal | Sonda | ||
| Peso | 190.60g | 208.30g | |
| Dimensión | 72x35x145mm | 415x36x36mm | |
| Fuente de alimentación | 3 pilas AAA de 1.5V | ||
El contenido incluido en el envío: