| Nom De La Marque: | Benetech, Bestone |
| Numéro De Modèle: | Pour les produits chimiques: |
| MOQ: | 40 |
| Prix: | EXW US$24 |
| Délai De Livraison: | 3-5 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | T/T, Union occidentale |
Introduction et mise en œuvre
Ce dispositif puissant, polyvalent et pratique est conçu pour déterminer la teneur en humidité et le niveau de température du maïs, du blé, du riz et du riz.Capable de mesurer l'humidité de 5 à 30% et la température de -10 à 60 °CLes données recueillies seront ensuite utilisées par les lumières LED codées pour vous donner l'état le plus récent du grain testé.Ce compteur est livré avec une sonde extra longue à 2 broches détachable gratuite qui utilise un circuit LSI exclusif pour micro-ordinateur et une base de temps cristalline assurant des lectures très précisesL'humidité et la température jouent un rôle important dans le stockage et la transformation des grains emballés.Ces informations essentielles permettent de déterminer si les céréales produites sont sans danger pour le stockage ou la transformation., ou s'ils sont à risque de décomposition.
Caractéristiques:
Les spécifications:
| Plage de mesure | Erreur maximale | Ratio de résolution | |
|---|---|---|---|
| Contenu en humidité | 5% à 30% | ± ((1%Rh+0,5) | 00,5% |
| Température | -10°C à 60°C | Le niveau de température doit être supérieur ou égal à ± 2,5 °C (± 5 °F) | 0.1°C0.1°F |
| Environnement de fonctionnement | Température | Humidité | |
| 0°C à 40°C | 0 à 85% de RH | ||
| Unité principale | La sonde | ||
| Le poids | 190.60g | 208.30g | |
| Dimension | Pour les appareils à commande numérique | 415 x 36 x 36 mm | |
| Énergie électrique | Piles AAA de 3x1,5 V | ||
Le contenu de l'expédition: