| Merknaam: | Benetech, Bestone |
| Modelnummer: | GM640 |
| MOQ: | 40 |
| Prijs: | EXW US$24 |
| Levertijd: | 0,01 mm |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
Inleiding en toepassing:
Dit krachtige, veelzijdige en handige apparaat is ontwikkeld om het vochtgehalte en de temperatuur van maïs, tarwe, rijst en rijst te bepalen.met een temperatuur van -10 °C tot 60 °CDe verzamelde gegevens worden vervolgens gebruikt door de gecodeerde LED-lampen om u de meest actuele toestand van het geteste graan te geven.Deze meter wordt geleverd met een GRATIS afneembare EXTRA LONG 2-PIN PROBE die een exclusief micro-computer LSI circuit en kristal tijd basis gebruik maakt om zeer nauwkeurige metingen te garanderenVochtigheid en temperatuur spelen een belangrijke rol bij de opslag en verwerking van verpakte granen.Deze essentiële informatie kan bepalen of de geproduceerde granen veilig zijn om op te slaan of te verwerken, of of ze het risico lopen te vergaan.
Kenmerken:
Specificatie:
| Meetbereik | Maximale fout | Resolutieverhouding | |
|---|---|---|---|
| Vochtgehalte | 5% tot 30% | ±(1%Rh+0,5) | 00,5% |
| Temperatuur | -10°C-60°C | ±2,5°C (±5°F) | 0.1°C0.1°F |
| Werkomgeving | Temperatuur | Vochtigheid | |
| 0°C-40°C | 0-85% RH | ||
| Hoofdeenheid | Probe | ||
| Gewicht | 190.60g | 208.30 g | |
| Afmeting | 72x35x145 mm | 415 x 36 x 36 mm | |
| Stroomvoorziening | 3x1,5 V AAA-batterij | ||
De inhoud van de zending: