| Marca: | Benetech, Bestone |
| Número do modelo: | GM640 |
| Quantidade mínima: | 40 |
| Preço: | EXW US$24 |
| Prazo de entrega: | 3-5 dias úteis |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
Introdução e aplicação:
Este dispositivo poderoso, versátil e útil foi desenvolvido para determinar o teor de umidade e o nível de temperatura de milho, trigo, arroz e arroz.Capaz de medir umidade de 5 a 30% e temperatura de -10 a 60 °COs dados recolhidos serão então utilizados pelas luzes LED codificadas para lhe dar a condição mais atual do grão a ser testado.Este medidor vem com uma sonda extra longa de 2 pinos que usa um circuito LSI exclusivo de micro-computador e uma base de tempo de cristal garantindo leituras altamente precisasA humidade e a temperatura desempenham um papel importante no armazenamento e na transformação dos grãos embalados.Esta informação vital pode determinar se os grãos produzidos são seguros para armazenamento ou processamento, ou se estão em risco de deterioração.
Características:
Especificações:
| Faixa de medição | Erro máximo | Taxa de resolução | |
|---|---|---|---|
| Teor de humidade | 5% a 30% | ± ((1%Rh+0,5) | 00,5% |
| Temperatura | -10°C-60°C | ±2,5°C (±5°F) | 0.1°C0.1°F |
| Ambiente de funcionamento | Temperatura | Humidade | |
| 0°C-40°C | 0-85%RH | ||
| Unidade principal | Proba | ||
| Peso | 190.60g | 208.30g | |
| Dimensão | 72x35x145 mm | 415 x 36 x 36 mm | |
| Fornecimento de energia | Bateria AAA de 3x1,5 V | ||
O conteúdo da remessa: